Lafayette (Oregon)
| Lafayette | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage in Oregon | ||||||
|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Oregon | |||||
| County: | Yamhill County | |||||
| Koordinaten: | 45° 15′ N, 123° 7′ W
{{#coordinates:45,244722222222|−123,11333333333|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-OR | type=city
}} |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 2,3 km² (ca. 1 mi²) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km² | |||||
| Höhe: | 49 m | |||||
| Postleitzahl: | 97127 | |||||
| Vorwahl: | +1 503 | |||||
| FIPS: | 41-40300 | |||||
| GNIS-ID: | 1157999 | |||||
| Website: | www.ci.lafayette.or.us | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Lafayette ist eine Kleinstadt im Yamhill County in Oregon, USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 4.423<ref>Explore Census Data Lafayette city, Oregon. Abgerufen am 12. Januar 2023.</ref> ermittelt. Lafayette war seit der Gründung im Jahre 1843 bis 1886 Sitz des Countys, bevor nach einer Entscheidung der Einwohner des County McMinnville Verwaltungssitz wurde.
Geographie[Bearbeiten]
Das Gemeindegebiet umfasst 2,3 km².
Demographie[Bearbeiten]
| Bevölkerungsentwicklung | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 2000 | 2.586 | — | |
| 2010 | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < % | |
| 2020 | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < % | |
In Lafayette existieren 841 Haushalte und 656 Familien.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Cities |
Amity • Carlton • Dayton • Dundee • Lafayette • McMinnville • Newberg • Sheridan • Willamina‡ • Yamhill |
|
| CDPs |
Fort Hill‡ • Grand Ronde‡ | |
| Unincorporated Communities |
Bellevue • Cove Orchard • Hopewell • Lunnville • Riverside • Saint Joseph • Shipley • Springbrook • Wheatland • Whiteson | |
| Indianerreservat |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Oregon
- Ort in Nordamerika
- Yamhill County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Wikipedia:US Census Population mit Daten aus Wikidata
- Marie-Joseph Motier, Marquis de La Fayette als Namensgeber
- Verwaltungseinheitsgründung 1846