Lagawe
Erscheinungsbild
| Municipality of Lagawe | ||||||
| Lage von Lagawe in der Provinz Ifugao | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Regierungsbezirk Cordillera | |||||
| Provinz: | Ifugao | |||||
| Barangays: | 20 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Ifugao | |||||
| PSGC: | 142704000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 2944 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 19.333 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(19333) 16° 49′ N, 121° 6′ O
{{#coordinates:16,816666666667|121,1|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 3600 | |||||
| Bürgermeister: | Ceasario D. Cabbigat | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Lagawe ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Ifugao. Sie hat 19.333 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Lagawe ist Sitz der Provinzregierung der Provinz Ifugao.
Baranggays[Bearbeiten]
Lagawe ist politisch in 20 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks[Bearbeiten]
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.elgu2.ncc.gov.ph - Lagawe ( vom 29. September 2007 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Aguinaldo | Alfonso Lista | Asipulo | Banaue | Hingyon | Hungduan | Kiangan | Lagawe | Lamut | Mayoyao | Tinoc Vorlage:Klappleiste/Ende
