Lee Han-bin
| Lee Han-bin Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 25. September 1988 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Seoul | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Korea National Sports University Seongnam City Hall | ||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Son Se-won (Seongnam)<ref>안현수 前소속 성남시청 쇼트트랙팀, 3년 만에 재창단. Yonhap News Agency, 27. Dezember 2013, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Yoon Jae-myung (national)<ref>쇼트트랙 소치올림픽 대표팀 감독에 윤재명·최광복. Yonhap News Agency, 29. April 2013, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Kim Sun-tae (national)<ref>Lee Han-Bin Biographies. ISU, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 2018<ref>23년 선수 생활 마지막 시합 끝 #은퇴 #성남시청. Lee Han-bin instagram, 23. November 2018, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Shorttrack-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 2022-09-05 | |||||||||||||||||||||||||
Lee Han-bin (kor. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value); * 25. September 1988 in Seoul) ist ein ehemaliger südkoreanischer Shorttracker.
Lee gewann bei den Shorttrack-Junioren-Weltmeisterschaften 2008 in Bozen eine Bronzemedaille.<ref>2008 ISU World Junior Championships, Italy. ISU, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Er erreichte beim Shorttrack-Weltcup 2012/13 in Nagoya mit der Staffel über 5000 m den ersten Platz. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 schied er im Viertelfinale über 500 m aus und belegte am Ende Platz 10, kam im A-Finale über 1500 m auf Platz 6 und wurde mit der 5000-m-Staffel im B-Finale Zweiter, was Platz 7 bedeutete. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde Lee Shorttracktrainer.<ref>Gangwon 2024: 강원2024 IN터뷰 : 쇼트트랙 이한빈편 auf YouTube, 26. Mai 2022, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)</ref>
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:Olympedia
- Lee Han-bin bei der ISU
- Lee Han-bin auf ShorttrackOnLine.info
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lee, Han-bin |
| ALTERNATIVNAMEN | 이한빈 (koreanisch, Hangeul) |
| KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Shorttracker |
| GEBURTSDATUM | 25. September 1988 |
| GEBURTSORT | Seoul |