Lee Ho-suk
| Lee Ho-suk Vorlage:SportPicto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 25. Juni 1986 (40 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Seoul, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 168<ref name="HS">LEE Ho-Suk Biographies. sochi2014.arch.articul.ru, abgerufen am 17. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Shinmok High School<ref name="HS_naver">Lee Ho-Suk profile. naver, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Kyung-Hee-Universität<ref name="HS" /> Kyung-Hee-Universität (Master)<ref name="HS_naver" /> Goyang City Hall<ref>이호석, 조해리 선수 고양시청 방문. jonghapnews, 15. März 2010, abgerufen am 20. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | (Personal club) Yoo Tae-wook<ref>쇼트트랙계를 움직이는 ‘유라인’과 ‘전라인’. sisain, 24. April 2020, abgerufen am 8. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>빙상연맹 전무에 전명규 전 쇼트트랙 감독. Yonhap, 1. Februar 2008, abgerufen am 8. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> (National) Song Jae-kun<ref>Skating Team Discord. Dong-a Ilbo, 6. April 2006, abgerufen am 20. August 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>쇼트트랙 대표팀 코치에 박세우.송재근. Yonhap, 6. November 2007, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> PARK Sae-Woo, Song Kyung-Taek<ref>안현수-곽윤기-이호석, 다정한 모습…분위기 ‘훈훈’. Dong-a Ilbo, 13. März 2012, abgerufen am 17. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> (Personal, Goyang) Mo Ji-soo<ref name="HS" /><ref>금의환향한 쇼트트랙 차세대 간판 이호석.박선영. Yonhap, 11. Januar 2005, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 12. April 2015<ref>이호석, 쇼트트랙 챔피언십 종합선수권서 은퇴식. xportsnews, 7. April 2015, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Shorttrack-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 2022-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Ho-suk (kor. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value); * 25. Juni 1986 in Seoul) ist ein ehemaliger südkoreanischer Shorttracker und Olympiasieger.
Karriere[Bearbeiten]
Er wurde Mehrkampfsieger bei den Shorttrack-Juniorenweltmeisterschaften 2003, 2004 und 2005. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 gewann Lee eine Goldmedaille mit der 5000-m-Staffel. Zudem gewann er zwei Silbermedaillen. Auch bei den Olympischen Winterspielen 2010 konnte er zwei Silbermedaillen erringen. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi rückte er für den verletzten Noh Jin-kyu nach und wurde mit der 5000-m-Staffel im B-Finale Zweiter, was Platz 7 bedeutete, wobei er nur im Halbfinale eingesetzt wurde. Spielen drei Goldmedaillen holte. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde Lee Shorttracktrainer.<ref>이호석 "올림픽은 축제 같은 지옥…응원에 힘 내길". news1, 25. Januar 2018, abgerufen am 5. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Persönliche Bestleistungen[Bearbeiten]
Lee Ho-suk hält derzeit folgende persönliche Bestzeiten im Shorttrack (Stand: 2014<ref>ISU-Profil, abgerufen am 24. Februar 2014</ref>):
- 500 m: 41,269 s (Vancouver, Kanada, 26. Februar 2010)
- 1000 m: 1:23,801 min (Vancouver, Kanada, 20. Februar 2010)
- 1500 m: 2:12,439 min (Sofia, Bulgarien, 7. Februar 2009)
- 3000 m: 4:50,114 min (Wien, Österreich, 9. März 2009)
Ehrungen (Auswahl)[Bearbeiten]
- 2008: Men’s Team Award bei den Asian Sports Awards<ref>{{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value). Asian Sports Awards to be delivered on the 25th. Sports Chosun, 23. März 2008, abgerufen am 25. Juli 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
- Medaille „Blue Dragon“ der Republik Korea.
Weblinks[Bearbeiten]
- Lee Ho-suk bei der ISU
- Vorlage:Olympedia
- Lee Ho-suk auf ShorttrackOnLine.info
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
Vorlage:Navigationsleiste Olympiasieger in der 5000-m-Staffel im Shorttrack Vorlage:Hinweisbaustein
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lee, Ho-suk |
| ALTERNATIVNAMEN | 이호석 (koreanisch, Hangeul); 李昊錫 (koreanisch, Hanja) |
| KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Shorttracker |
| GEBURTSDATUM | 25. Juni 1986 |
| GEBURTSORT | Seoul, Südkorea |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2026-02
- Olympiasieger (Shorttrack)
- Olympiateilnehmer (Südkorea)
- Weltmeister (Shorttrack)
- Shorttracker (Südkorea)
- Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
- Südkoreaner
- Geboren 1986
- Mann
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
- Shorttracktrainer