Song Jae-kun
Erscheinungsbild
| Song Jae-kun Vorlage:SportPicto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 15. Februar 1974 (52 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Gwangmoon High School<ref>빙상 신흥 명문 서울 광문고 "돌풍". JoongAng Ilbo, 28. November 1989, abgerufen am 20. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> DanKook-Universität<ref name="1995_Song">쇼트트랙 대표팀 소수정예로 개편. Yonhap, 1. November 1995, abgerufen am 11. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Yoo Tae-wook, Jeon Myeong-gyu<ref>쇼트트랙 대표선수단 해외전지훈련. Yonhap, 9. September 1994, abgerufen am 11. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Jeon Myeong-gyu, Yoon Jae-myung<ref name="1995_Song" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 1988<ref name="Song_newslibrary">빙상 대표 20명 선발. naver newslibrary Dong-a Ilbo, 8. April 1988, abgerufen am 20. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 1996<ref>{{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value). National Competition - Medal Count. Korean Sport & Olympic Committee, archiviert vom Vorlage:IconExternal am 19. November 2023; abgerufen am 20. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref name="Song_chosun">동계아시안게임, 쇼트트랙 금5개 추가, 한국 종합 1위. Chosun Ilbo, 7. Februar 1996, abgerufen am 11. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>빙상: 김기훈, 동계체전에서 공식 은퇴식. Yonhap, 25. Februar 1998, abgerufen am 20. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 2022-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Song Jae-kun (kor. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value); * 15. Februar 1974) ist ein ehemaliger südkoreanischer Shorttracker.
Sportliche Karriere[Bearbeiten]
Song gewann bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville mit der Staffel über 5000 m zusammen mit Kim Ki-hoon, Lee Joon-ho und Mo Ji-soo eine Goldmedaille. Über die Distanz von 1000 m belegte er lediglich Platz 20. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde Song Shorttracktrainer.
Laufbahn als Trainer[Bearbeiten]
- 2005–2010 : trainierte er die südkoreanische Nationalmannschaft.<ref name="Song_olympedia" /><ref>질문에 답하는 송재근 코치. newsis, 20. April 2010, abgerufen am 11. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
- 2015–2022 : trainierte er die chinesische Vereins- und chinesische Nationalmannschaft.<ref>国际化团队助航 中国短道队训练忙. Xinhua, 4. Mai 2019, abgerufen am 11. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>중국 쇼트트랙의 돌파구…한국 지도자의 집단 수혈로 대륙굴기? sportsseoul, 24. August 2020, abgerufen am 11. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>中国短道彻底韩国化?除了国家队地方队也聘请,天津请来前外教. Sohu, 6. Mai 2021, abgerufen am 11. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Ehrungen[Bearbeiten]
- Medaille „Blue Dragon“ der Republik Korea.
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:Olympedia
- Song Jae-kun in der Datenbank von ShorttrackOnLine.info (englisch)Vorlage:Abrufdatum
- Song Jae-kun auf the-sports.org
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
Vorlage:Navigationsleiste Olympiasieger in der 5000-m-Staffel im Shorttrack Vorlage:Hinweisbaustein
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Song, Jae-kun |
| ALTERNATIVNAMEN | 송재근 (koreanisch, Hangeul); 宋在根 (koreanisch, Hanja); Song, Jae-geun |
| KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Shorttracker |
| GEBURTSDATUM | 15. Februar 1974 |
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Shorttracktrainer
- Shorttracker (Südkorea)
- Olympiasieger (Shorttrack)
- Olympiateilnehmer (Südkorea)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
- Teilnehmer an den World University Games (Südkorea)
- Teilnehmer der Winter-Universiade 1993
- Teilnehmer der Winter-Universiade 1995
- Südkoreaner
- Geboren 1974
- Mann