Lesath
Erscheinungsbild
<templatestyles src="Infobox Stern/styles.css" />
| Stern Lesath (υ Scorpii) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Sternkarte | |||||||||||||||||
| Vorlage:AladinLite | |||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||
| Sternbild | Skorpion | ||||||||||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="hip1">Hipparcos-Katalog (ESA 1997)</ref> | ||||||||||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="hip1">Hipparcos-Katalog (ESA 1997)</ref> | ||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 2,70 mag<ref name="hip1" /> | ||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||
| Spektralklasse | B2 IV<ref name="hip1" /> | ||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||
| Entfernung | 519 Lj | ||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lesath (Leschath, Lesuth) ist die Bezeichnung für den Stern Ypsilon Scorpii (υ Scorpii) im Sternbild Skorpion. Lesath hat eine scheinbare Helligkeit von +2,7 mag, gehört der Spektralklasse B2 an und ist ca. 519 Lichtjahre entfernt. Der Name (arabisch Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden., DMG Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden.) bedeutet „Stich/Biss (eines giftigen Tieres)“. Lesath ist ein Mitglied des Gouldschen Gürtels.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />