Lin Xiaojun
| Lin Xiaojun Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:임효준 선수.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 29. Mai 1996 (30 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Daegu, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 164 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Korea National Sport University (KNSU)<ref>Lin Xiaojun ISU Biographies. ISU, abgerufen am 19. August 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref name="Lim_2018">[올림픽] 임효준 "이러다 죽겠다 싶었지만…평창 바라보고 견뎌"(종합). Yonhap, 10. Februar 2018, abgerufen am 19. August 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Goyang City Hall<ref>단독 :'평창 쇼트트랙 금메달' 임효준, 고양시청 입단. sportsseoul, 28. Dezember 2018, abgerufen am 18. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> → Spielertrainer in Hebei<ref>이미 中 귀화 해놓고 “한국서 뛰겠다” 인터뷰 한 임효준. Kukmin Ilbo, 17. März 2021, abgerufen am 17. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>중국 귀화 택한 임효준, 후배 강제추행 무죄 확정. Korea Economic Daily, 1. Juni 2021, abgerufen am 19. August 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | kim sun-tae (national)<ref name="Lim_2018" /><ref>“中 김선태 감독과 빅토르 안 코치도 임효준 귀화 몰랐다”. Chosun Ilbo, 14. März 2021, abgerufen am 19. August 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Shorttrack-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 8. Dezember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lin Xiaojun oder Lim Hyo-jun (Koreanisch:{{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value); * 29. Mai 1996 in Daegu) ist ein chinesischer-südkoreanischer Shorttracker.
Werdegang[Bearbeiten]
Lin hatte seinen ersten internationalen Erfolg bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 in Innsbruck. Dort holte er die Silbermedaille über 500 m und die Goldmedaille über 1000 m. Bei der Winter-Universiade 2017 in Almaty wurde er Vierter über 500 m. Zu Beginn der Saison 2017/18 debütierte er in Budapest im Shorttrack-Weltcup. Dabei gewann er die Rennen über 1000 m und 1500 m und belegte zudem den zweiten Platz im Rennen über 500 m. Im weiteren Saisonverlauf kam er im Weltcupeinzel dreimal unter die ersten Zehn und erreichte damit den siebten Platz im Gesamtweltcup über 1500 m, den sechsten Rang im Weltcup über 1000 m und den vierten Platz im Weltcup über 500 m. Außerdem siegte er im November 2017 in Seoul mit der Staffel. Beim Saisonhöhepunkt, den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, holte er die Goldmedaille über 1500 m.<ref>Im Hyo-Jun Biographical information. olympedia.org, abgerufen am 18. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Über 500 m gewann er in Pyeongchang die Bronzemedaille. Im März 2018 holte er bei den Weltmeisterschaften in Montreal über 1000 m und 1500 m jeweils die Silbermedaille und mit der Staffel die Goldmedaille. Im Mehrkampf wurde er Vierter. In der Saison 2018/19 gewann er mit zwei Siegen und einen zweiten Platz den Weltcup über 500 m. Zudem errang er einen dritten und einen ersten Platz und den vierten Platz im Weltcup über 1500 m. In Calgary wurde er Zweiter mit der Staffel. Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Sofia gewann er fünfmal die Goldmedaille (Mehrkampf, 1000 m, 1500 m, 3000 m, Staffel).<ref>ISU World Short Track Championships 2019 - Sofia (BUL) Results. ISU, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 13. September 2020; abgerufen am 18. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Nach mehreren Jahren ohne internationalen Rennen startet er ab der Saison 2022/23 unter den Namen Lin Xiaojun für China. Dabei holte er zwei Siege über 500 m und errang damit den neunten Platz im Weltcup über 500 m. Bei den Weltmeisterschaften 2023 in Seoul gewann er die Silbermedaille in der Mixed-Staffel und die Goldmedaille mit der Staffel.
Ehrungen[Bearbeiten]
- 2019: „grand prize award“ von der Korean Sport & Olympic Committee.<ref>쇼트트랙 임효준, 제65회 대한체육회 체육대상 영예. Yonhap, 27. Februar 2019, abgerufen am 6. September 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Weltcupsiege[Bearbeiten]
Weltcupsiege im Einzel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1. | 30. September 2017 | 1500 m | |
| 2. | 1. Oktober 2017 | 1000 m | |
| 3. | 8. Dezember 2018 | 1500 m | |
| 4. | 3. Februar 2019 | 500 m | |
| 5. | 10. Februar 2019 | 500 m | |
| 6. | 5. Februar 2023 | 500 m | |
| 7. | 12. Februar 2023 | 500 m |
Weltcupsiege im Team[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1. | 19. November 2017 | |
| 2. | 5. Februar 2023 | |
| 3. | 28. Oktober 2023 | |
| 4. | 29. Oktober 2023 |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Persönliche Bestzeiten[Bearbeiten]
- 500 m 39,670 s (aufgestellt am 11. November 2018 in Salt Lake City)
- 1000 m 1:22,283 min (aufgestellt am 18. März 2018 in Montreal)
- 1500 m 2:10,248 min (aufgestellt am 10. Februar 2018 in Gangneung)
- 3000 m 5:00,998 min (aufgestellt am 10. März 2019 in Sofia)
Weblinks[Bearbeiten]
- Lim Hyo-jun in der Shorttrack-Datenbank der ISU (englisch)
- Vorlage:Olympedia
- Lim Hyo-jun auf Shorttrackonline.info
- Lin Xiaojun auf Shorttrackonline.info
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
2002:
Apolo Anton Ohno |
2006: Vorlage:KOR-1997 Ahn Hyun-soo |
2010: Vorlage:KOR-1997 Lee Jung-su |
2014:
Charles Hamelin |
2018:
Lim Hyo-jun |
2022:
Hwang Dae-heon |
2026:
Jens van ’t Wout
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lin, Xiaojun |
| ALTERNATIVNAMEN | Lim, Hyo-jun |
| KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Shorttracker |
| GEBURTSDATUM | 29. Mai 1996 |
| GEBURTSORT | Daegu, Südkorea |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2026-03
- MediaWiki:Gadget/annotationPair
- Shorttracker (Südkorea)
- Shorttracker (Volksrepublik China)
- Olympiasieger (Shorttrack)
- Olympiateilnehmer (Südkorea)
- Olympiateilnehmer (China)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026
- Teilnehmer der Olympischen Jugend-Winterspiele 2012
- Weltmeister (Shorttrack)
- Asienspielesieger (Shorttrack)
- Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
- Teilnehmer der Winter-Universiade 2017
- Teilnehmer an den World University Games (Südkorea)
- Südkoreaner
- Geboren 1996
- Mann