Zum Inhalt springen

Liste der Baudenkmale in Levin

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Baudenkmale in Levin umfasst alle vom New Zealand Historic Places Trust (NZHPT) als „Historic Place“ oder „Historic Area“ eingestuften Baudenkmale und Flächendenkmale der neuseeländischen Ortschaft Levin. Die Angaben stammen aus dem Register des NZHPT. Die Bezeichnungen der Baudenkmale orientieren sich an diesem Register. In die Liste werden auch bekannte Wahi Tapu (Area), kulturell und religiös bedeutsame Stätten und Gebiete der Māori, aufgenommen. Sie werden jedoch meist nicht publiziert.

Bild Bezeichnung Ort Anschrift Beschreibung Bauzeit Eintrag Nummer Kat.


BW Weraroa State Farm Levin name=Weraroa State Farm, Hokio Beach Road und 29, 65 CD Farm Road|region=NZ-MWT|type=building}} Staatsgut 1918 (ab) 23. Juni 2011 9494 1
BW Bank of Australasia (Former) Levin name=Bank of Australasia (Former), 28 Queen Street West und 1 Bristol Street|region=NZ-MWT|type=building}} Bankfiliale, ehemalige 1905 5. September 1985 4076 2
BW Horowhenua College Main Building Levin name=Horowhenua College Main Building, Weraroa Road|region=NZ-MWT|type=building}} Hauptgebäude des Horowhenua College n.a. 5. September 1985 4078 2
[[Vorlage:Bilderwunsch/code!/C:-40.551133,175.289228!/D:House [Relocated], 947 Koputaroa Road, ehemals 41 Bath Street!/|BW]] House [Relocated] Levin name=House [Relocated], 947 Koputaroa Road, ehemals 41 Bath Street|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4079 2
BW House Levin name=House, 51 Bath Street|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4080 2
BW House (Railway) Levin name=House (Railway), 29 Keepa Street, Railway No. A 850 11/80|region=NZ-MWT|type=building}} Eisenbahnerwohnhaus n.a. 5. September 1985 4081 2
BW House (Railway) Levin name=House (Railway), 31 Keepa Street, Railway No. A 851 8/80|region=NZ-MWT|type=building}} Eisenbahnerwohnhaus n.a. 5. September 1985 4082 2
BW House Levin name=House, 4 Kent Street|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4083 2
BW House Levin name=House, 8 Roslyn Road|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4084 2
BW House Levin name=House, 1 Victoria Street|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4086 2
BW House Levin name=House, 120A Weraroa Road|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4088 2
BW House (Naumai) Levin name=House (Naumai), 1 Winslow Place|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4089 2
BW House Levin name=House, 94 Winchester Street|region=NZ-MWT|type=building}} Wohnhaus n.a. 5. September 1985 4090 2
BW St John’s Methodist Church Levin name=St John's Methodist Church, 90 Cambridge Street|region=NZ-MWT|type=building}} Kirche, methodistische n.a. 5. September 1985 4091 2

Weblinks[Bearbeiten]

Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten


Vorlage:Klappleiste/Anfang Nordinsel: Auckland Kat 1, Kat 2 | Bay of Plenty | Gisborne | Hawke’s Bay | Manawatu-Wanganui | Northland | Taranaki | Waikato | Wellington

Südinsel: Canterbury | Marlborough | Nelson | Otago | Southland | Tasman | West Coast

Chatham Islands Vorlage:Klappleiste/Ende