Liste der Baudenkmale in Levin
Die Liste der Baudenkmale in Levin umfasst alle vom New Zealand Historic Places Trust (NZHPT) als „Historic Place“ oder „Historic Area“ eingestuften Baudenkmale und Flächendenkmale der neuseeländischen Ortschaft Levin. Die Angaben stammen aus dem Register des NZHPT. Die Bezeichnungen der Baudenkmale orientieren sich an diesem Register. In die Liste werden auch bekannte Wahi Tapu (Area), kulturell und religiös bedeutsame Stätten und Gebiete der Māori, aufgenommen. Sie werden jedoch meist nicht publiziert.
| Bild | Bezeichnung | Ort | Anschrift | Beschreibung | Bauzeit | Eintrag | Nummer | Kat.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weraroa State Farm | Levin | 175.2573 | name=Weraroa State Farm, Hokio Beach Road und 29, 65 CD Farm Road|region=NZ-MWT|type=building}} | Staatsgut | 1918 (ab) | 23. Juni 2011 | 9494 | 1 | |
| Bank of Australasia (Former) | Levin | 175.285417 | name=Bank of Australasia (Former), 28 Queen Street West und 1 Bristol Street|region=NZ-MWT|type=building}} | Bankfiliale, ehemalige | 1905 | 5. September 1985 | 4076 | 2 | |
| Horowhenua College Main Building | Levin | 175.279215 | name=Horowhenua College Main Building, Weraroa Road|region=NZ-MWT|type=building}} | Hauptgebäude des Horowhenua College | n.a. | 5. September 1985 | 4078 | 2 | |
| House [Relocated] | Levin | 175.289228 | name=House [Relocated], 947 Koputaroa Road, ehemals 41 Bath Street|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4079 | 2 | |
| House | Levin | 175.280663 | name=House, 51 Bath Street|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4080 | 2 | |
| House (Railway) | Levin | 175.273785 | name=House (Railway), 29 Keepa Street, Railway No. A 850 11/80|region=NZ-MWT|type=building}} | Eisenbahnerwohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4081 | 2 | |
| House (Railway) | Levin | 175.273623 | name=House (Railway), 31 Keepa Street, Railway No. A 851 8/80|region=NZ-MWT|type=building}} | Eisenbahnerwohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4082 | 2 | |
| House | Levin | 175.28728 | name=House, 4 Kent Street|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4083 | 2 | |
| House | Levin | 175.299810 | name=House, 8 Roslyn Road|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4084 | 2 | |
| House | Levin | 175.27756 | name=House, 1 Victoria Street|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4086 | 2 | |
| House | Levin | 175.284347 | name=House, 120A Weraroa Road|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4088 | 2 | |
| House (Naumai) | Levin | 175.289334 | name=House (Naumai), 1 Winslow Place|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4089 | 2 | |
| House | Levin | 175.289813 | name=House, 94 Winchester Street|region=NZ-MWT|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4090 | 2 | |
| St John’s Methodist Church | Levin | 175.287752 | name=St John's Methodist Church, 90 Cambridge Street|region=NZ-MWT|type=building}} | Kirche, methodistische | n.a. | 5. September 1985 | 4091 | 2 |
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Vorlage:Klappleiste/Anfang Nordinsel: Auckland Kat 1, Kat 2 | Bay of Plenty | Gisborne | Hawke’s Bay | Manawatu-Wanganui | Northland | Taranaki | Waikato | Wellington
Südinsel: Canterbury | Marlborough | Nelson | Otago | Southland | Tasman | West Coast