Liste der Baudenkmale in Matamata
Die Liste der Baudenkmale in Matamata umfasst alle vom New Zealand Historic Places Trust (NZHPT) als „Historic Place“ oder „Historic Area“ eingestuften Baudenkmale und Flächendenkmale der neuseeländischen Ortschaft Matamata. Die Angaben stammen aus dem Register des NZHPT. Die Bezeichnungen der Baudenkmale orientieren sich an diesem Register. In die Liste werden auch bekannte Wahi Tapu (Area), kulturell und religiös bedeutsame Stätten und Gebiete der Māori, aufgenommen. Sie werden jedoch meist nicht publiziert.
| Bild | Bezeichnung | Ort | Anschrift | Beschreibung | Bauzeit | Eintrag | Nummer | Kat.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firth Tower Museum - Firth's Tower | Matamata | 175.80741 | name=Firth Tower Museum - Firth's Tower, 266A Tower Road|region=NZ-WKO|type=building}} | Wohnhaus, Teil des Firth Tower Museums | 1882 | 21. September 1989 | 0754 | 1 | |
| Firth Tower Museum - Jail Building | Matamata | 175.80741 | name=Firth Tower Museum - Jail Building, 266A Tower Road|region=NZ-WKO|type=building}} | Gefängnis, Teil des Firth Tower Museums | 1892 | 5. September 1985 | 4219 | 2 | |
| Firth Tower Museum - Post Office Building | Matamata | 175.80741 | name=Firth Tower Museum - Post Office Building, 266A Tower Road|region=NZ-WKO|type=building}} | Postamt, Teil des Firth Tower Museums | n.a. | 5. September 1985 | 4220 | 2 | |
| Firth Tower Museum - Gordon School Building | Matamata | 175.80741 | name=Firth Tower Museum - Gordon School Building, 266A Tower Road|region=NZ-WKO|type=building}} | Schulgebäude, Teil des Firth Tower Museums | n.a. | 5. September 1985 | 4221 | 2 | |
| Firth Tower Museum - Methodist Church | Matamata | 175.80741 | name=Firth Tower Museum - Methodist Church, 266A Tower Road|region=NZ-WKO|type=building}} | Kirchengebäude, Teil des Firth Tower Museums | n.a. | 5. September 1985 | 4222 | 2 | |
| McCaw Homestead (Former) | Matamata | 175.80741 | name=McCaw Homestead (Former), 266A Tower Road|region=NZ-WKO|type=building}} | Wohnhaus, Teil des Firth Tower Museums | 1902–1903 | 11. Dezember 2003 | 4340 | 2 | |
| Cranswick | Matamata | 175.7780 | name=Cranswick, 14 Cranswick Cresent|region=NZ-WKO|type=building}} | Wohnhaus | n.a. | 5. September 1985 | 4223 | 2 | |
| Bank of New Zealand Building | Matamata | 175.7726 | name=Bank of New Zealand Building, 59 Arawa Street|region=NZ-WKO|type=building}} | Bankfiliale | n.a. | 5. September 1985 | 4224 | 2 | |
| Rawhiti Rest Home Building | Matamata | 175.7715 | name=Rawhiti Rest Home Building, 15 Gordon Tce|region=NZ-WKO|type=building}} | Pflegeheim | 1916 | 5. September 1985 | 4225 | 2 | |
| Cleavedeale | Matamata | 175.7630 | name=Cleavedeale, Hinuera Rd West|region=NZ-WKO|type=building}} | Wohnhaus | 1911 | 5. September 1985 | 4226 | 2 |
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
Vorlage:Klappleiste/Anfang Nordinsel: Auckland Kat 1, Kat 2 | Bay of Plenty | Gisborne | Hawke’s Bay | Manawatu-Wanganui | Northland | Taranaki | Waikato | Wellington
Südinsel: Canterbury | Marlborough | Nelson | Otago | Southland | Tasman | West Coast