Zum Inhalt springen

Liste der Formel-E-Rennfahrer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste enthält alle Fahrer, die zu mindestens einem Rennen der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft gestartet sind.

Nach Fahrer[Bearbeiten]

Stand: Shanghai E-Prix 2025
Platz Fahrer Nationalität Punkte Titel Starts Siege Platz 2 Platz 3 Poles Superpole-
Teilnahmen
K.o.-Phase-
Teilnahmen
Schnellste
Runden
Podien Top-10 Fanboosts Erste Saison Letzte Saison
01 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 1207 2 141 11 16 10 17 32 29 6 37 97 26 2014/15 2024/25
02 style="text-align:left" Brasilien Brasilien 1075 1 142 13 17 11 4 23 13 12 41 83 50 2014/15 2024/25
03 style="text-align:left" Schweiz Schweiz 1038 1 138 14 7 12 16 41 18 9 33 80 41 2014/15 2024/25
04 style="text-align:left" Neuseeland Neuseeland 950 0 121 13 7 12 9 16 33 9 32 76 10 2016/17 2024/25
05 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 912 0 136 12 5 10 6 26 16 12 27 78 15 2014/15 2024/25
06 style="text-align:left" Portugal Portugal 886 1 139 12 7 8 8 16 23 5 27 75 53 2014/15 2024/25
07 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 672 1 91 8 6 2 8 14 35 5 16 65 5 2018/19 2024/25
08 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 624 1 74 6 10 6 6 4 28 10 22 47 1 2020/21 2024/25
09 style="text-align:left" <ref group="#">Oliver Rowland qualifizierte sich beim Monaco E-Prix 2019 für den ersten Startplatz und erhielt die Bonuspunkte für die Pole-Position, wurde für den Rennstart jedoch um drei Positionen nach hinten versetzt. Die Pole-Position wurde dennoch für Rowland gewertet.</ref><ref group="#">Oliver Rowland startete beim ersten Rennen des Monaco E-Prix 2025 von der Pole-Position. Da das Qualifying ausfiel und die Startaufstellung anhand des Ergebnisses des 2. freien Trainings ermittelt wurde, erhielt er keine Bonuspunkte für die Pole-Position.</ref> Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 599 0 89 7 8 5 11 13 18 3 20 46 1 2015/16 2024/25
10 style="text-align:left" Belgien Belgien 584 1 98 4 4 9 8 13 33 3 17 62 55 2018/19 2024/25
11 style="text-align:left" <ref group="#">Nick Cassidy qualifizierte sich beim zweiten Rennen des New York City E-Prix 2022 für den ersten Startplatz und erhielt die Bonuspunkte für die Pole-Position, wurde für den Rennstart jedoch um 30 Positionen nach hinten versetzt. Die Pole-Position wurde dennoch für Cassidy gewertet.</ref><ref group="#">Nick Cassidy startete beim zweiten Rennen des Shanghai E-Prix 2025 von der Pole-Position. Da das Qualifying nach der Gruppenphase abgebrochen wurde, erhielt er keine Bonuspunkte für die Pole-Position.</ref> Neuseeland Neuseeland 577 0 74 8 7 7 7 3 24 8 22 41 2 2020/21 2024/25
12 style="text-align:left" Niederlande Niederlande 535 0 112 2 10 4 2 9 20 5 16 54 0 2015/16 2024/25
13 style="text-align:left" Schweiz Schweiz 498 0 106 6 4 3 3 9 24 2 13 48 7 2017/18 2024/25
14 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 406 0 94 7 1 4 4 12 26 1 12 37 1 2018/19 2024/25
15 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 390 0 69 2 3 5 2 12 – 8 10 39 37 2014/15 2019/20
16 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 365 0 81 0 7 1 2 14 11 4 8 40 6 2017/18 2022/23
17 style="text-align:left" Niederlande Niederlande 339 1 67 4 4 1 2 10 16 3 9 31 32 2019/20 2024/25
18 style="text-align:left" Belgien Belgien 322 0 68 3 2 4 2 11 – 2 9 34 3 2014/15 2019/20
19 style="text-align:left" <ref group="#">Bei Nicolas Prost wurde in der Fahrerwertung der Saison 2014/15 ein zehnter Rang als Streichresultat gewertet, daher hatte er hier einen Punkt weniger als in dieser Liste.</ref><ref group="#">Nicolas Prost qualifizierte sich beim Putrajaya ePrix 2014 für den ersten Startplatz und erhielt die Bonuspunkte für die Pole-Position, wurde für den Rennstart jedoch um zehn Positionen nach hinten versetzt. Die Pole-Position wurde dennoch für Prost gewertet.</ref> Frankreich Frankreich 305 0 45 3 1 1 3 9 – 3 5 32 0 2014/15 2017/18
20 style="text-align:left" Brasilien Brasilien 237 1 51 2 1 2 1 3 – 4 5 22 8 2014/15 2018/19
21 style="text-align:left" Schweden Schweden 223 0 25 3 3 1 6 11 – 3 7 14 3 2016/17 2018/19
22 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 214 0 44 0 0 8 0 9 – 1 8 26 8 2014/15 2017/18
23 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 183 0 60 1 1 1 1 5 13 4 3 22 0 2020/21 2024/25
24 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 174 0 55 1 2 0 3 9 3 2 3 17 1 2018/19 2021/22
25 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 147 0 38 0 1 2 0 3 8 3 3 17 1 2015/16 2022/23
26 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 135 0 42 0 1 1 4 – 17 2 2 17 – 2022/23 2024/25
27 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 128 0 37 0 1 2 1 5 – 0 3 21 4 2014/15 2017/18
28 style="text-align:left" Schweiz Schweiz 129 0 57 0 1 0 0 1 7 2 1 17 0 2019/20 2024/25
29 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 124 0 42 1 0 2 2 15 – 0 3 18 2 2016/17 2020/21
30 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 122 0 28 0 0 2 0 2 – 2 2 13 1 2014/15 2016/17
31 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 113 0 88 0 1 0 1 11 0 0 1 24 4 2014/15 2021/22
32 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 96 0 59 0 0 1 0 – 12 0 1 16 0 2021/22 2024/25
33 style="text-align:left" Brasilien Brasilien 92 0 21 0 1 0 0 2 – 1 1 11 4 2014/15 2015/16
34 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 91 0 14 0 1 4 2 – 4 0 5 8 – 2023/24 2024/25
35 style="text-align:left" Argentinien Argentinien 82 0 33 0 1 1 0 7 – 1 2 12 3 2016/17 2018/19
36 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 58 0 33 0 0 0 1 – 8 0 0 9 0 2021/22 2023/24
37 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 47 0 23 0 0 0 0 3 – 2 0 9 0 2016/17 2017/18
38 style="text-align:left" Brasilien Brasilien 43 0 66 0 0 0 0 3 9 0 0 8 3 2019/20 2022/23
39 style="text-align:left" Brasilien Brasilien 39 0 24 0 0 1 0 5 – 0 1 8 4 2018/19 2019/20
40 style="text-align:left" Spanien Spanien 30 0 9 0 0 0 0 0 – 1 0 4 0 2014/15 2014/15
41 style="text-align:left" Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 24 0 16 0 0 0 0 – 3 0 0 3 0 2021/22 2021/22
41 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 24 0 23 0 0 0 0 0 – 1 0 5 0 2016/17 2018/19
43 style="text-align:left" Indien Indien 18 0 11 0 0 0 0 0 – 0 0 2 0 2014/15 2014/15
43 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 18 0 2 0 0 0 0 1 – 0 0 2 0 2016/17 2016/17
43 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 18 0 2 0 1 0 0 0 – 0 1 1 0 2014/15 2014/15
43 style="text-align:left" Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 18 0 4 0 1 0 0 0 – 0 1 1 0 2014/15 2014/15
47 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 16 0 5 0 0 0 0 0 – 0 0 2 1 2014/15 2014/15
47 style="text-align:left" Spanien Spanien 16 0 4 0 0 0 0 0 – 0 0 4 0 2014/15 2014/15
49 style="text-align:left" Italien Italien 15 0 11 0 0 0 1 0 – 0 0 1 0 2014/15 2014/15
50 style="text-align:left" Mexiko Mexiko 13 0 12 0 0 0 0 0 – 0 0 3 4 2014/15 2014/15
51 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 10 0 23 0 0 0 0 4 – 0 0 4 0 2017/18 2020/21
51 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 10 0 9 0 0 0 0 1 – 0 0 2 0 2019/20 2019/20
53 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 9 0 13 0 0 0 0 2 – 0 0 3 0 2018/19 2018/19
54 style="text-align:left" Schweiz Schweiz 8 0 13 0 0 0 0 1 – 0 0 1 0 2017/18 2019/20
54 style="text-align:left" Indien Indien 8 0 16 0 0 0 0 – 2 1 0 2 – 2023/24 2023/24
56 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 7 0 8 0 0 0 0 1 – 0 0 3 0 2015/16 2015/16
57 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5 0 12 0 0 0 0 0 – 0 0 2 0 2016/17 2016/17
57 style="text-align:left" Mexiko Mexiko 5 0 3 0 0 0 0 1 – 0 0 2 0 2016/17 2016/17
59 style="text-align:left" Frankreich Frankreich 4 0 3 0 0 0 0 0 – 0 0 1 0 2015/16 2015/16
59 style="text-align:left" Schweiz Schweiz 4 0 12 0 0 0 0 0 – 0 0 2 0 2014/15 2015/16
61 style="text-align:left" Schweden Schweden 3 0 10 0 0 0 0 0 – 0 0 2 0 2020/21 2023/24
62 style="text-align:left" Neuseeland Neuseeland 2 0 5 0 0 0 0 0 – 0 0 1 0 2019/20 2019/20
62 style="text-align:left" Italien Italien 2 0 5 0 0 0 0 0 – 0 0 1 0 2014/15 2014/15
62 style="text-align:left" Japan Japan 2 0 1 0 0 0 0 0 – 1 0 0 0 2014/15 2014/15
65 style="text-align:left" Italien Italien 1 0 11 0 0 0 0 0 – 0 0 1 3 2017/18 2017/18
65 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1 0 1 0 0 0 0 0 – 0 0 1 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0 0 1 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Estland Estland 0 0 2 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2023/24 2023/24
67 style="text-align:left" Deutschland Deutschland 0 0 13 0 0 0 0 – 2 1 0 0 – 2022/23 2024/25
67 style="text-align:left" Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Italien Italien 0 0 4 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Brasilien Brasilien 0 0 2 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2023/24 2023/24
67 style="text-align:left" Schweiz Schweiz 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Spanien Spanien 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Italien Italien 0 0 15 0 0 0 0 – 1 0 0 0 6 2021/22 2021/22
67 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0 0 2 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2023/24 2023/24
67 style="text-align:left" Monaco Monaco<ref group="#">Der Japaner Kamui Kobayashi startete beim Hongkong E-Prix 2017 mit monegassischer Lizenz.</ref> 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 2 2017/18 2017/18
67 style="text-align:left" Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 2 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Schweiz Schweiz 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" BarbadosDatei:Flag of Barbados.svg Barbados 0 0 11 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2024/25 2024/25
67 style="text-align:left" Spanien Spanien 0 0 7 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2022/23 2022/23
67 style="text-align:left" China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 0 0 14 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2015/16 2017/18
67 style="text-align:left" Brasilien Brasilien 0 0 3 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2018/19 2018/19
67 style="text-align:left" China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 0 0 3 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2014/15
67 style="text-align:left" Japan Japan 0 0 5 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2022/23 2022/23
67 style="text-align:left" Kanada Kanada 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2015/16 2015/16
67 style="text-align:left" Japan Japan 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 2014/15 2014/15
Anmerkungen

<references group="#" />

Nach Nationen[Bearbeiten]

Stand: Berlin E-Prix 2024
Platz Nation Punkte Titel Starts Siege Platz 2 Platz 3 Poles Superpole-
Teilnahmen
K.o.-Phase-
Teilnahmen
Schnellste
Runden
Podien Top-10 Fanboosts Erste Saison Letzte Saison
01 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 2385 1 576 22 23 22 28 84 61 24 67 240 26 2014/15 2023/24
02 Deutschland Deutschland 1984 0 408 13 14 21 12 67 59 21 48 213 58 2014/15 2023/24
03 Frankreich Frankreich 1912 2 339 15 19 14 20 54 34 15 48 186 32 2014/15 2023/24
04 Schweiz Schweiz 1463 1 279 19 12 14 19 52 37 12 45 123 48 2014/15 2023/24
05 Brasilien Brasilien 1453 2 283 15 18 14 5 37 18 17 47 127 69 2014/15 2023/24
06 Neuseeland Neuseeland 1315 0 167 18 13 15 11 20 43 13 46 103 12 2016/17 2023/24
07 Belgien Belgien 838 1 149 6 6 13 10 23 26 5 25 83 58 2014/15 2023/24
08 Niederlande Niederlande 750 1 146 6 11 5 4 19 23 7 22 68 32 2015/16 2023/24
09 Portugal Portugal 728 1 122 9 5 6 9 16 13 4 20 65 53 2014/15 2023/24
10 Schweden Schweden 226 0 35 3 3 1 6 11 – 3 7 16 3 2016/17 2020/21
11 Argentinien Argentinien 82 0 33 0 1 1 0 7 – 1 2 12 3 2016/17 2018/19
12 Spanien Spanien 46 0 22 0 0 0 1 0 – 1 0 8 0 2014/15 2022/23
13 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 42 0 23 0 1 0 0 0 3 0 1 4 0 2014/15 2021/22
14 Indien Indien 26 0 21 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 2014/15 2023/24
15 Italien Italien 18 0 46 0 0 0 1 0 1 0 0 3 9 2014/15 2021/22
15 Mexiko Mexiko 18 0 15 0 0 0 0 1 – 0 0 5 4 2014/15 2015/16
17 Japan Japan 2 0 3 0 0 0 0 0 – 1 0 0 1 2014/15 2014/15
18 Kanada Kanada 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2015/16 2015/16
18 Monaco Monaco 0 0 2 0 0 0 0 0 – 0 0 0 2 2017/18 2017/18
18 China Volksrepublik[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Volksrepublik China 0 0 17 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 2014/15 2019/20
18 Sudafrika Südafrika 0 0 5 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2022/23 2023/24
18 Estland Estland 0 0 2 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2023/24 2023/24

Legende[Bearbeiten]

  • Platz: Position des Fahrers/Nation nach Punkten sortiert. Bei Punktgleichheit wird die gleiche Position vergeben und es wird alphabetisch geordnet
  • Fahrer: Name des Fahrers. Die Spalte ist lexikographisch nach dem Nachnamen sortierbar
  • Nationalität: Nationalität des Fahrers, mit der er zu den Rennen gemeldet war
  • Nation: Name der Nation
  • Punkte, Titel, Starts, Siege, Platz 2, Platz 3, Poles, Superpole-Teilnahmen, K.o.-Phase-Teilnahmen, Schnellste Runden, Podien, Top-10, Fanboosts: Anzahl der entsprechenden Daten des Fahrers/der Nation. – bedeutet, dass es diese Wertung aufgrund von Reglementänderungen noch nicht bzw. nicht mehr gegeben hat, als der Fahrer/die Nation teilgenommen hat.
  • Erste/Letzte Saison: Erste bzw. letzte Saison, in der der Fahrer/die Nation an mindestens einem Rennen teilgenommen hat.

Siehe auch[Bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten]