Luka Wraber
| Luka Wraber Vorlage:SportPicto | |
|---|---|
| Land: | |
| Geburtsdatum: | 7. September 1990 |
| Geburtsort: | Wiener Neustadt |
| Größe: | 178 cm |
| Spielhand: | Rechts |
| Trainer: | Krasimir Yankov, Johann Weitlaner, Luke Couture |
| Herreneinzel | |
| Karrierebilanz: | 195:161 |
| Höchste Platzierung: | 52 (13. August 2015) |
| Aktuelle Platzierung: | 101 (26. Februar 2023) |
| BWF-Profil | |
Luka Wraber (* 7. September 1990 in Wiener Neustadt) ist ein österreichischer Badmintonspieler. Er wurde bisher bis 2023 sechsfacher österreichischer Staatsmeister.<ref>61. Badminton Staatsmeisterschaften 2018 in Feldkirch – drei erfolgreiche Titelverteidigungen. In: Sportreport. 4. Februar 2018 (sportreport.biz [abgerufen am 7. Februar 2018]).</ref><ref>Der dritte Streich. (noen.at [abgerufen am 7. Februar 2018]).</ref>
Sportliche Karriere[Bearbeiten]
2008 erkämpfte er sich bei den Badminton Europe Circuit Finals den 2. Platz und wurde 2009 erstmals österreichischer Juniorenmeister der Altersklasse U19. 2010 gewann Wraber seine erste Medaille bei den Erwachsenen, wobei er Bronze im Herreneinzel erringen konnte. Nur ein Jahr später gewann er Silber im Herreneinzel und im Doppel zusammen mit Roman Zinnwald. 2012 wurde er schließlich erstmals nationaler Titelträger. Im gleichen Jahr nahm Wraber an den Badminton-Europameisterschaften teil und wurde Dritter bei den Bulgaria Open 2012 und bei den Slovenia International. 2014 gewann er die Mauritius International, die South Africa International und die Botswana International. 2015 vertrat er Österreich bei den Europaspielen in Baku.
Am 13. August 2015 erreichte Wraber mit dem 52. Rang seine beste Platzierung in der Badminton-Weltrangliste.<ref>BWF World Rankings: August 13, 2015. In: bwfcontent.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref>
Er ist Teil des Heeressportzentrums des Österreichischen Bundesheeres und trägt als Heeressportler den Dienstgrad Zugsführer.<ref>Bundesheer - Leistungssportler/ -innen. Österreichisches Bundesheer, 1. Dezember 2020, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 5. Februar 2021; abgerufen am 8. Februar 2021.</ref>
Erfolge[Bearbeiten]
Herreneinzel[Bearbeiten]
| Resultat | Jahr | Ort / Turnier | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF-Weltmeisterschaften | ||||||
| 17./32. | 2018 | 8:21, 10:21 | ||||
| 33./64. | 2017 | 14:21, 12:21 | ||||
| 33./64. | 2015 | 10:21, 25:27 | ||||
| 33./64. | 2014 | 8:21, 10:21 | ||||
| 33./64. | 2013 | 3:21, 5:21 | ||||
| BE-Europameisterschaften | ||||||
| 33./64. | 2018 | 19:21, 21:23 | ||||
| 17./32. | 2017 | 16:21, 18:21 | ||||
| 17./32. | 2016 | 14:21, 16:21 | ||||
| 17./32. | 2012 | 19:21, 21:11, 18:21 | ||||
| Europaspiele | ||||||
| 9./16. | 2015 | 12:21, 16:21 | ||||
| Internationale Turniere | ||||||
| Bronze | 2018 | Herreneinzel | ||||
| Bronze | 2017 | Herreneinzel | ||||
| Gold | 2016 | Herreneinzel | ||||
| Gold | 2016 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2016 | Herreneinzel | ||||
| Bronze | 2016 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Bronze | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Bronze | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Bronze | 2015 | Herreneinzel | ||||
| Gold | 2014 | Herreneinzel | ||||
| Gold | 2014 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2014 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2014 | Herreneinzel | ||||
| Gold | 2014 | Herreneinzel | ||||
| Silber | 2014 | Herreneinzel | ||||
| Bronze | 2012 | Herreneinzel | ||||
| Bronze | 2012 | Herreneinzel | ||||
| Österreichische Staatsmeisterschaften | ||||||
| Gold | 2023 | 21:14, 21:19<ref>66. Österreichische Staatsmeisterschaften 2023. In: tournamentsoftware.com, abgerufen am 27. Februar 2023.</ref> | ||||
| Gold | 2022 | 21:12, 21:18<ref>65. Österreichische Staatsmeisterschaften 2022. In: tournamentsoftware.com, abgerufen am 27. Februar 2023.</ref> | ||||
| Gold | 2018 | 21:11, 23:21<ref>61. Österreichische Staatsmeisterschaften 2018. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Gold | 2017 | 21:13, 21:12<ref>60. Österreichische Staatsmeisterschaften 2017. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Gold | 2016 | 21:11, 11:21, 21:15<ref>59. Österreichische Staatsmeisterschaften 2016. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Silber | 2015 | 21:14, 22:24, 21:23<ref>58. Österreichische Staatsmeisterschaften 2015. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Bronze | 2014 | 20:22, 21:18, 20:22<ref>57. Österreichische Staatsmeisterschaften 2014. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Silber | 2013 | 13:21, 21:16, 18:21<ref>56. Österreichische Staatsmeisterschaften 2013. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Gold | 2012 | 21:19, 18:21, 21:14<ref>Österreichische Staatsmeisterschaften 2012. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Silber | 2011 | 6:21, 14:21<ref>ÖM 2011. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| Bronze | 2010 | 17:21, 12:21<ref>Österreichische Staatsmeisterschaften 2010. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| 9./16. | 2009 | 17:21, 15:21<ref>ÖM 2009. In: obv.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| 5./8. | 2008 | 16:21, 16:21<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.STAATSMEISTERSCHAFTEN 2008. ( vom 19. August 2018 im Internet Archive) In: badminton.at, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| 33./64. | 2007 | kampflos<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.STAATSMEISTERSCHAFTEN 2007. ( vom 19. August 2018 im Internet Archive) In: badminton.at, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
| 33./64. | 2006 | 5:15, 7:15<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.STAATSMEISTERSCHAFTEN 2006. ( vom 19. August 2018 im Internet Archive) In: badminton.at, abgerufen am 19. August 2018.</ref> | ||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
| Resultat | Jahr | Ort / Turnier | Partner | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Turniere | |||||
| Gold | 2017 | 14:21, 21:15, 21:15 | |||
| Österreichische Staatsmeisterschaften | |||||
| 5./8. | 2018 | 17:21, 16:21 | |||
| Bronze | 2017 | 11:21, 14:21 | |||
| Silber | 2011 | 25:23, 16:21, 15:21 | |||
| 5./8. | 2008 | 13:21, 12:21 | |||
| 17./32. | 2007 | kampflos | |||
| 17./32. | 2006 | 3:15, 11:15 | |||
Persönliches[Bearbeiten]
Wraber wuchs als älterer von zwei Brüdern in seinem niederösterreichischen Geburtsort Wiener Neustadt auf. Er besuchte die Musikvolksschule Wiener Neustadt (1996–2000) und das Bundesgymnasium Babenbergerring, welches Wraber mit der Matura 2008 abschloss. Seit 2009 studiert er Jus an der Universität Wien.<ref>Über mich. In: lukawraber.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> Der 178 cm große Wraber ist rechtshändig und spricht Deutsch, Slowenisch und Englisch.<ref>Full Profile. In: bwfcontent.tournamentsoftware.com, abgerufen am 19. August 2018.</ref> Sein Großvater war der slowenische Botaniker Tone Wraber (1938–2010).<ref>Manfred A. Fischer, Gerlinde Fischer: Gedenken an Tone Wraber (1938–2010). In: Neilreichia. Zeitschrift für Pflanzensystematik und Floristik Österreichs. Band 6, 2011, S. 397–399 (Vorlage:ZOBODAT, abgerufen am 19. August 2018).</ref>
Weblinks[Bearbeiten]
- Private Website (lukawraber.com).
- Luka Wraber beim Badminton-Weltverband (englisch; archiviert)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Wraber, Luka |
| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Badmintonspieler |
| GEBURTSDATUM | 7. September 1990 |
| GEBURTSORT | Wiener Neustadt |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Badmintonspieler (Österreich)
- Olympiateilnehmer (Österreich)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
- Teilnehmer an den Europaspielen (Österreich)
- Teilnehmer der Europaspiele 2023
- Teilnehmer der Europaspiele 2019
- Teilnehmer der Europaspiele 2015
- Österreichischer Meister (Badminton)
- Sportler (Wiener Neustadt)
- Sportler (Neudörfl)
- Mitglied des Heeressportverbandes
- Österreicher
- Geboren 1990
- Mann