MLB 1905
| Logo der Major League Baseball Major League Baseball | |
|---|---|
| Saison | 1905 |
| Zeitraum | 14. April – 14. Oktober 1905 |
| Postseason | |
| AL Champion | Philadelphia Athletics |
| Zweiter AL | Chicago White Sox |
| NL Champion | New York Giants |
| Zweiter NL | Pittsburgh Pirates |
| World Series | |
| Champion | New York Giants |
| Spielzeiten | |
| ◄ 1904 Logo der MLB 1906 ► | |
Die MLB-Saison 1905 war die vierte Saison der modernen Ära der Major League Baseball (MLB) und die zweite Saison, in der die moderne World Series, bei der die Sieger der American League (AL) und National League (NL) aufeinandertreffen, ausgespielt wurde.
Die New York Giants gewannen zum zweiten Mal in Folge den Titel in der National League und konnten in der Folge auch in der World Series 1905 gegen den Titelträger der American League, die Philadelphia Athletics, gewinnen. Für die Athletics war es zweite Erfolg in der American League nach 1902.
Ergebnis zum Saisonende[Bearbeiten]
| Pos | Franchise | W | L | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Athletics | 92 | 56 | 62,2 % | – |
| 2 | Chicago White Sox | 92 | 60 | 60,5 % | 2 |
| 3 | Detroit Tigers | 79 | 74 | 51,6 % | 15½ |
| 4 | Boston Americans | 78 | 74 | 51,3 % | 16 |
| 5 | Cleveland Naps | 76 | 78 | 49,4 % | 19 |
| 6 | New York Highlanders | 71 | 78 | 47,7 % | 21½ |
| 7 | Washington Senators | 64 | 87 | 42,4 % | 32 |
| 8 | St. Louis Browns | 54 | 99 | 35,3 | 40½ |
| Pos | Franchise | W | L | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 105 | 48 | 68,6 % | – |
| 2 | Pittsburgh Pirates | 96 | 57 | 62,7 % | 9 |
| 3 | Chicago Cubs | 92 | 61 | 60,1 % | 13 |
| 4 | Philadelphia Phillies | 83 | 69 | 54,6 % | 21½ |
| 5 | Cincinnati Reds | 79 | 74 | 51,6 % | 26 |
| 6 | St. Louis Cardinals | 58 | 96 | 37,7 % | 47½ |
| 7 | Boston Beaneaters | 51 | 103 | 33,1 % | 54½ |
| 8 | Brooklyn Superbas | 48 | 104 | 31,4 % | 56½ |
W = Wins (Siege), L = Losses (Niederlagen), % = Winning Percentage, GB = Games Behind (Rückstand auf Führenden: Zahl der notwendigen Niederlagen des Führenden bei gleichzeitigem eigenen Sieg)
Spielerstatistik[Bearbeiten]
Hitting[Bearbeiten]
| American League<ref>1905 American League Batting Leaders. baseball-reference.com, abgerufen am 21. Juni 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | National League<ref>1905 National League Batting Leaders. baseball-reference.com, abgerufen am 21. Juni 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat | Spieler | Team | Total | Stat | Spieler | Team | Total |
| AVG | Elmer Flick | CLE | .308 | AVG | Cy Seymour | CIN | .377 |
| HR | Harry Davis | PHA | 8 | HR | Fred Odwell | CIN | 9 |
| RBI | Harry Davis | PHA | 83 | RBI | Cy Seymour | CIN | 121 |
| R | Harry Davis | PHA | 93 | R | Mike Donlin | NYG | 124 |
| H | George Stone | SLB | 187 | H | Cy Seymour | CIN | 219 |
| SB | Danny Hoffman | PHA | 46 | SB | Billy Maloney Art Devlin |
CHC NYG |
59 |
Pitching[Bearbeiten]
| American League<ref>1905 American League Pitching Leaders. baseball-reference.com, abgerufen am 21. Juni 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | National League<ref>1905 National League Pitching Leaders. baseball-reference.com, abgerufen am 21. Juni 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat | Spieler | Team | Total | Stat | Spieler | Team | Total |
| W | Rube Waddell | PHA | 27 | W | Christy Mathewson | NYG | 31 |
| W-L % | Rube Waddell | PHA | 73,0 % | W-L % | Sam Leever | PIT | 80,0 % |
| ERA | Rube Waddell | PHA | 1,48 | ERA | Christy Mathewson | NYG | 1,28 |
| K | Rube Waddell | PHA | 287 | K | Christy Mathewson | NYG | 206 |
| IP | George Mullin | DET | 347,2 | IP | Irv Young | BSN | 378,0 |
World Series[Bearbeiten]
| Spiel | Datum | Gast | Score | Heim | Score | Serienstand
(NYG-PHA) |
Ballpark | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. Oktober 1905 | New York | 3 | Philadelphia | 0 | 1-0 | Columbia Park | 17.955<ref name="Game1">Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig 1905 World Series Game 1 – Philadelphia Athletics vs. New York Giants.] Retrosheet, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Juni 2016.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> |
| 2 | 10. Oktober 1905 | Philadelphia | 3 | New York | 0 | 1-1 | Polo Grounds (III) | 24.992<ref name="Game2">Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig 1905 World Series Game 2 – New York Giants vs. Philadelphia Athletics.] Retrosheet, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Juni 2016.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung </ref> |
| 3 | 12. Oktober 1905 | New York | 9 | Philadelphia | 0 | 2-1 | Columbia Park | 10.991<ref name="Game3">Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig 1905 World Series Game 3 – Philadelphia Athletics vs. New York Giants.] Retrosheet, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Juni 2016.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung </ref> |
| 4 | 13. Oktober 1905 | Philadelphia | 0 | New York | 1 | 3-1 | Polo Grounds (III) | 13.598<ref name="Game4">Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig 1905 World Series Game 4 – New York Giants vs. Philadelphia Athletics.] Retrosheet, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Juni 2016.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> |
| 5 | 14. Oktober 1905 | Philadelphia | 0 | New York | 2 | 4-1 | Polo Grounds (III) | 24.187<ref name="Game5">Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig 1905 World Series Game 5 – New York Giants vs. Philadelphia Athletics.] Retrosheet, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Juni 2016.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> |
| New York gewinnt 4-1 | ||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- American League 1905 auf baseball-reference.com
- National League 1905 auf baseball-reference.com
- MLB 1905 auf baseball-reference.com
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026