MLB Draft 2001
Der MLB Draft 2001, der Entry Draft der Major League Baseball, fand am 5. und 6. Juni 2001 statt.
Die erste Wahl (Pick) hatten die Minnesota Twins und wählten den Catcher Joe Mauer.<ref Name=baseref>1st Round of the 2001 MLB June Amateur Draft. baseball-reference.com, abgerufen am 15. Juni 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Erstrundenwahl[Bearbeiten]
| = All-Star |
Ergänzung zur Runde 1[Bearbeiten]
| Pick | Spieler | Franchise | Position | Schule | Grund des Ergänzungs-Picks |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Baltimore Orioles | SS | Seminole High School (Florida) | Verlust von Free Agent Mike Mussina | |
| 32 | Detroit Tigers | 2B | Southern University | Verlust von Free Agent Juan González | |
| 33 | Anaheim Angels | C | Marianna High School (Florida) | Verlust von Free Agent Mark Petkovsek | |
| 34 | New York Yankees | SS | Kamehameha High School (Hawaii) | Verlust von Free Agent Denny Neagle | |
| 35 | Cleveland Indians | RHP | University of San Francisco | Verlust von Free Agent Manny Ramirez | |
| 36 | Seattle Mariners | SS | Don Bosco Technical Institute (Kalifornien) | Verlust von Free Agent Alex Rodríguez | |
| 37 | Oakland Athletics | LHP | Southwest Missouri State University | Verlust von Free Agent Kevin Appier | |
| 38 | style="background:#fc0;" | New York Mets | 3B | Hickory High School (Virginia) | Verlust von Free Agent Mike Hampton |
| 39 | Chicago White Sox | RHP | University of Tennessee | Verlust von Free Agent Charles Johnson | |
| 40 | Atlanta Braves | 2B | Georgia Tech | Verlust von Free Agent Andy Ashby | |
| 41 | San Francisco Giants | OF | Louisiana State University | Verlust von Free Agent Ellis Burks | |
| 42 | New York Yankees | RHP | Rice University | Verlust von Free Agent Jeff Nelson | |
| 43 | Cleveland Indians | OF | Boston College High School (Massachusetts) | Verlust von Free Agent David Segui | |
| 44 | Colorado Rockies | SS | Midland High School (Texas) | Nr. 1 Pick im Draft 2000 hat keinen Vertrag unterschrieben |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
MLB Draft: 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022