Mambajao
Erscheinungsbild
| Municipality of Mambajao | ||||||
| Lage von Mambajao in der Provinz Camiguin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Northern Mindanao | |||||
| Provinz: | Camiguin | |||||
| Barangays: | 15 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Camiguin | |||||
| PSGC: | 101804000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 5978 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 38.735 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(38735) 9° 15′ N, 124° 43′ O
{{#coordinates:9,25|124,716|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 9100 | |||||
| Vorwahl: | +63 88 | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Mambajao ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camiguin. Sie hat 38.735 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Mambajao ist Sitz der Provinzregierung der Provinz Camiguin.
Baranggays[Bearbeiten]
Mambajao ist administrativ in 15 Baranggays unterteilt:
- Agoho
- Anito
- Balbagon
- Baylao
- Benhaan
- Bug-ong
- Kuguita
- Magting
- Naasag
- Pandan
- Poblacion
- Soro-soro
- Tagdo
- Tupsan
- Yumbing
Vorlage:Klappleiste/Anfang Catarman | Guinsiliban | Mahinog | Mambajao | Sagay Vorlage:Klappleiste/Ende
