Marc El-Sayed
| Datei:Marc el sayed ec bad nauheim.jpg | |
| Geburtsdatum | 18. Januar 1991 |
| Geburtsort | Wetzlar, Deutschland |
| Größe | 189 cm |
| Gewicht | 100 kg |
| Position | Stürmer |
| Nummer | #91 |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2006 | EC Bad Nauheim |
| 2006–2009 | Jungadler Mannheim |
| 2009–2010 | Heilbronner Falken |
| 2010–2014 | Adler Mannheim |
| 2014–2016 | Nürnberg Ice Tigers |
| 2016–2019 | Schwenninger Wild Wings |
| seit 2019 | EC Bad Nauheim |
Marc El-Sayed (* 18. Januar 1991 in Wetzlar) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit März 2019 erneut beim EC Bad Nauheim aus der DEL2 unter Vertrag steht und dort auf der Position des Stürmers spielt. Zuvor war El-Sayed unter anderem für die Adler Mannheim, Nürnberg Ice Tigers und Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktiv.
Karriere[Bearbeiten]
El-Sayed spielte in seiner Jugendzeit für den EC Bad Nauheim, für den er von 2004 bis 2006 in der Junioren-Bundesliga auflief. Zur Saison 2006/07 wechselte der 1,89 m große Stürmer in die Organisation der Adler Mannheim, die ihn zunächst ausschließlich bei den Jungadlern in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) und ab 2008 auch beim Kooperationspartner Heilbronner Falken in der 2. Bundesliga einsetzten.
Ab 2009 besaß der gebürtige Hesse einen Profivertrag bei den Adlern, war aber zunächst aufgrund einer Förderlizenz auch weiterhin für die Falken spielberechtigt. Im Verlauf der Spielzeit 2010/11 erarbeitete sich der Angreifer jedoch einen Stammplatz im DEL-Aufgebot der Adler und verbrachte die folgenden vier Jahre dort als Stammspieler. Im April 2014 wurde bekannt, dass El-Sayed einen Zweijahresvertrag beim Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers unterzeichnet hatte. Diesen erfüllte er. Im April 2016 gaben die Schwenninger Wild Wings El-Sayeds Verpflichtung bekannt. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag.<ref>Schwenninger Wild Wings: News-Detailseite. In: www.wildwings.de. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 10. Mai 2017; abgerufen am 18. April 2016.</ref>
Im März 2019 entschloss er sich zu einer Rückkehr zu seinem Heimatverein nach Bad Nauheim.<ref name="eishocke-692732">Angreifer Marc El-Sayed wechselt von den Schwenninger Wild Wings zum EC Bad Nauheim in die DEL2. In: eishockeynews.de. 12. März 2019, abgerufen am 2. September 2019.</ref> Dort wurde er umgehend zum Mannschaftskapitän ernannt.
International[Bearbeiten]
Für die deutsche U18-Nationalmannschaft absolvierte Marc El-Sayed die U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2008 und 2009, bei der er mit drei Toren und drei Assists bester Scorer der Mannschaft wurde<ref>adler-mannheim.de, Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.U18 steigt ab - Marc El-Sayed bester Scorer ( vom 22. Juni 2013 im Internet Archive)</ref>, den Abstieg der DEB-Auswahl nach dem fünften Platz im Vorjahr aber nicht verhindern konnte. Mit der deutschen U20-Auswahl nahm er an der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2011 teil. Dabei blieb er punktlos und stieg mit der Mannschaft ebenfalls in die Division I ab.
Erfolge und Auszeichnungen[Bearbeiten]
- 2008 DNL-Meister mit den Jungadler Mannheim
- 2009 DNL-Meister mit den Jungadler Mannheim
Karrierestatistik[Bearbeiten]
Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2004/05 | EC Bad Nauheim | Junioren-BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | EC Bad Nauheim | Junioren-BL | 17 | 15 | 14 | 29 | 78 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Jungadler Mannheim | DNL | 36 | 5 | 13 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2007/08 | Jungadler Mannheim | DNL | 35 | 16 | 26 | 42 | 30 | 6 | 3 | 5 | 8 | 24 | ||
| 2008/09 | Jungadler Mannheim | DNL | 33 | 17 | 33 | 50 | 28 | 8 | 6 | 13 | 19 | 12 | ||
| 2008/09 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2009/10 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 50 | 4 | 8 | 12 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2009/10 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| 2010/11 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | − | − | − | − | − | ||
| 2010/11 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011/12 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2012/13 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 2 | 7 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/14 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 7 | 11 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2014/15 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 34 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 13 | 11 | 24 | 44 | − | − | − | − | − | ||
| 2017/18 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2018/19 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 2 | 8 | 10 | 6 | − | − | − | − | − | ||
| 2019/20 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 52 | 7 | 21 | 28 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2020/21 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | − | − | − | − | − | ||
| 2021/22 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2022/23 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 32 | 3 | 6 | 9 | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2023/24 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 41 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 48 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 49 | 1 | 9 | 10 | 4 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Junioren-Bundesliga gesamt | 20 | 15 | 14 | 29 | 80 | – | – | – | – | – | ||||
| DNL gesamt | 104 | 38 | 71 | 110 | 74 | 20 | 11 | 18 | 29 | 40 | ||||
| 2. Bundesliga/DEL2 gesamt | 351 | 26 | 77 | 103 | 116 | 47 | 2 | 7 | 9 | 43 | ||||
| DEL gesamt | 408 | 29 | 54 | 83 | 110 | 42 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||||
International[Bearbeiten]
Vertrat Deutschland bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2008
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2008
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2009
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2011
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Deutschland | U17-WHC | 9. Platz | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2008 | Deutschland | U18-WM | 5. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2009 | Deutschland | U18-WM | 10. Platz | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 2011 | Deutschland | U20-WM | 10. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioren gesamt | 23 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks[Bearbeiten]
- Marc El-Sayed bei eliteprospects.com (englisch)
- Marc El-Sayed bei rodi-db.de
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Torhüter:
Luca Ganz |
Jerry Kuhn |
Nico Pertuch
Verteidiger:
Marius Erk (A) |
Jesse Kauhanen |
Joel Keussen |
Paul Lemke |
Kevin Maginot |
Garret Pruden |
Dominik Tiffels
Angreifer:
Leon Bußmann |
Sebastian Cimmerman |
Marc El-Sayed (C) |
Jordan Hickmott |
Raphael Jakovlev |
Julian Kornelli |
Matt Marcinew |
Allan McPherson |
Pierre Preto |
Lukas Ribarik |
Denis Root |
Charlie Sarault |
Cedric Schiemenz |
Justin Volek
Cheftrainer: Kevin Gaudet Assistenztrainer: Dominic Auger General Manager: Andreas Ortwein
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | El-Sayed, Marc |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 18. Januar 1991 |
| GEBURTSORT | Wetzlar, Deutschland |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Eishockeyspieler (Heilbronner Falken)
- Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
- Eishockeyspieler (Nürnberg Ice Tigers)
- Eishockeyspieler (Schwenninger Wild Wings)
- Eishockeyspieler (EC Bad Nauheim)
- Deutscher
- Geboren 1991
- Mann