Margosatubig
Erscheinungsbild
| Municipality of Margosatubig | ||||||
| Lage von Margosatubig in der Provinz Zamboanga del Sur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Zamboanga Peninsula | |||||
| Provinz: | Zamboanga del Sur | |||||
| Barangays: | 17 | |||||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Zamboanga del Sur | |||||
| PSGC: | 097317000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 6560 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 37.873 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(37873) 7° 35′ N, 123° 10′ O
{{#coordinates:7,5833333333333|123,16666666667|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 7035 | |||||
| Bürgermeister: | George M. Minor | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Margosatubig ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur. Sie hat 37.873 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Die Dumanquilas Bay liegt teilweise im Verwaltungsgebiet der Gemeinde.
Baranggays[Bearbeiten]
Margosatubig ist politisch in 17 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Margosatubig – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Pagadian City
Gemeinden: Aurora | Bayog | Dimataling | Dinas | Dumalinao | Dumingag | Guipos | Josefina | Kumalarang | Labangan | Lakewood | Lapuyan | Mahayag | Margosatubig | Midsalip | Molave | Pitogo | Ramon Magsaysay | San Miguel | San Pablo | Sominot | Tabina | Tambulig | Tigbao | Tukuran | Vincenzo A. Sagun Vorlage:Klappleiste/Ende
