Martin Boquist
| Martin Boquist Martin Boquist am 12. August 2007 beim Schlecker Cup | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voller Name | Sven Martin Boquist | |||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname | „Boken“ | |||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 2. Februar 1977 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Göteborg, Schweden | |||||||||||||||||||||||||||
| Staatsbürgerschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße | 1,97 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Spielposition | Rückraum links Rückraum Mitte | |||||||||||||||||||||||||||
| Wurfhand | rechts | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereine in der Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | |||||||||||||||||||||||||||
| –1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinslaufbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996–1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalmannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt am | 21. Mai 1994 1. Juli 1995 27. November 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| gegen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen U-19 in Fredrikstad Datei:Flag of Iceland.svg Island U-21 in Partille | |||||||||||||||||||||||||||
| Spiele (Tore) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (28) 32 (107) 219 (496)<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref><ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Svenska Handbollslandslaget ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen als Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Station | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2016–4/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019– | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Vorlage:Erster Wert | ||||||||||||||||||||||||||||
Sven Martin Boquist (* 2. Februar 1977 in Göteborg-Backa) ist ein ehemaliger schwedischer Handballspieler und heutiger -trainer. Als Spieler konnte er im Rückraum vielseitig eingesetzt werden; meistens spielte er aber im linken Rückraum. Derzeit ist er Co-Trainer von VästeråsIrsta HF.
Spielerlaufbahn[Bearbeiten]
Verein[Bearbeiten]
Martin Boquist begann in seiner Heimatstadt bei HP Warta mit dem Handballspiel, wo er auch in der ersten schwedischen Liga debütierte. 1998 wechselte er zu Redbergslids IK. Dort gewann er 2000, 2001 und 2003 die schwedische Meisterschaft und stand 2003 im Finale des Europapokals der Pokalsieger;<ref name=thw-archive /> außerdem wurde er 2003 Torschützenkönig der schwedischen Liga sowie Spieler des Jahres. Mit diesen Empfehlungen heuerte er 2003 bei deutschen Spitzenclub THW Kiel an, wo er 2005 die deutsche Meisterschaft sowie 2004 den EHF-Pokal gewann.<ref name=thw-archive>Vorlage:Cite book/Name: [Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. THW Kiel, Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden., archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> Aufgrund der starken Konkurrenz – auch durch die Verpflichtung von Nikola Karabatić – zog er aber 2005 weiter zum FCK Håndbold nach Kopenhagen,<ref name=extension>Vorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/Name Vorlage:Cite book/URL, Jyllands-Posten, 2008-09-09. Abgerufen am 2025-05-17 (dansk).Vorlage:Cite book/URL Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> mit dem er 2008 die dänische Meisterschaft und 2010 den dänischen Pokal gewann.<ref name=thw-archive /> 2010 wechselte Boquist zum schwedischen Verein IVH Västerås, bei dem er zunächst die Funktion als Spielertrainer innehatte. Gleichzeitig war er dort in der Marketingabteilung tätig.
Nationalmannschaft[Bearbeiten]
Martin Boquist hat 219 Länderspiele für die schwedische Nationalmannschaft bestritten. Mit Schweden wurde er 1999 Weltmeister sowie 2001 Vizeweltmeister. 1998, 2000 und 2002 wurde er Europameister; bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann er Silber.
Trainerlaufbahn[Bearbeiten]
Nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn bei IVH Västerås im Jahr 2013 wurde Boquist dort Cheftrainer. Im Sommer 2015 übernahm er das Traineramt beim Stockholmer Verein Ricoh HK.<ref>handball-world.com: Ehemaliger Kieler wird Trainer in Stockholm vom 5. März 2015, abgerufen am 5. März 2015</ref> Im November 2017 gab er sein Traineramt von Ricoh HK ab.<ref>handball-world.com: Ex-Kieler Boquist tritt als Chefcoach zurück vom 1. November 2017, abgerufen am 1. November 2017</ref> Ab Oktober 2016 bis April 2022 war er als Co-Trainer der schwedischen Nationalmannschaft tätig.<ref>handball-world.com: "Konnte unmöglich nein sagen" - Ex-Kieler Boquist Schwedens neuer Co-Trainer vom 30. Oktober 2016, abgerufen am 30. Oktober 2016</ref><ref>handbollslandslaget.se: Ingen fortsättning för Martin Boquist vom 1. April 2022, abgerufen am 1. April 2022</ref> Seit der Saison 2019/20 ist er zusätzlich als Co-Trainer bei VästeråsIrsta HF tätig.<ref>handbollskanalen.se: Boquist tillbaka i VästeråsIrsta – som assisterande tränare vom 28. Mai 2019, abgerufen am 29. Mai 2019</ref> Im Oktober 2022 übernimmt Boquist das Co-Traineramt der norwegischen Nationalmannschaft.<ref>handball-world.news: Ex-Kieler Martin Boquist wird neuer Co-Trainer der norwegischen Nationalmannschaft vom 20. Juni 2022, abgerufen am 20. Juni 2022</ref>
Mit Schweden gewann er Silber bei der Europameisterschaft 2018 und bei der Weltmeisterschaft 2021 sowie Gold bei der Europameisterschaft 2022.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Boquist, Martin |
| ALTERNATIVNAMEN | Boquist, Sven Martin (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Handballspieler und -trainer |
| GEBURTSDATUM | 2. Februar 1977 |
| GEBURTSORT | Göteborg, Schweden |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Handballnationalspieler (Schweden)
- Handballspieler (Redbergslids IK)
- Handballspieler (THW Kiel)
- Handballspieler (FCK Håndbold)
- Handballtrainer (Schweden)
- Rückraumspieler
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
- Olympiateilnehmer (Schweden)
- Weltmeister (Handball)
- Europameister (Handball)
- Schwedischer Meister (Handball)
- Deutscher Meister (Handball)
- Dänischer Meister (Handball)
- Schwede
- Geboren 1977
- Mann