Megali Ellines
Erscheinungsbild
Vorlage:Medienbox/Kopf
| Produktionsland | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
|---|---|
| Originalsprache | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Genre | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Länge | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Minuten |
| Episoden | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) in Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Staffeln |
| Titelmusik | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Produktionsunternehmen | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Idee | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Produktion | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Musik | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Erstausstrahlung | Format invalid – Format invalid auf Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Moderation | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Besetzung | |
| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
Als Megali Ellines ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), Große Griechen) bezeichnet man eine 2009 vom griechischen Fernsehsender Skai TV durchgeführte Abstimmung, um die größten Griechen aller Zeiten zu ermitteln. Die Aktion basiert auf "100 Greatest Britons" von der BBC. Das deutsche Gegenstück nennt sich Unsere Besten.
Die 10 Größten[Bearbeiten]
| Platz | Name | Lebenszeitraum | Bild | Eigenschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander der Große | 356–323 v. Chr. | Datei:Napoli BW 2013-05-16 16-24-01.jpg | König, Hegemon und Feldherr |
| 2 | Georgios Papanikolaou | 1883–1962 | Datei:Gnpapanikolaou.jpg | Arzt, Biologe |
| 3 | Theodoros Kolokotronis | 1770–1843 | Datei:Kolokotronis01.jpg | Freiheitskämpfer und Politiker |
| 4 | Konstantinos Karamanlis | 1907–1998 | Datei:KaramanlisNatsinasAgora crop.jpg | Politiker |
| 5 | Sokrates | 470/469–433 v. Chr. | Datei:Socrates.png | Philosoph |
| 6 | Aristoteles | 384–322 v. Chr. | Datei:Aristotle Altemps Inv8575.jpg | Philioph, Wissenschaftler |
| 7 | Eleftherios Venizelos | 1864–1936 | Datei:Ελευθέριος Βενιζέλος.jpg | Politiker |
| 8 | Ioannis Kapodistrias | 1776–1831 | Datei:Kapodistrias2.jpg | Diplomat, Politiker |
| 9 | Platon | 427–347 v. Chr. | Datei:Plato Silanion Musei Capitolini MC1377.jpg | Philioph |
| 10 | Perikles | 495–429 v. Chr. | Datei:Pericles Pio-Clementino Inv269 n4.jpg | Politiker, Strategos |
Die Plätze 11 bis 100[Bearbeiten]
|
|
|
Trivia[Bearbeiten]
- El Greco (27.) erreichte bei der spanischen Ausgabe El Español de la Historia den 55. Platz.
- Sophia von Griechenland wurde bei der spanischen Ausgabe El Español de la Historia auf den 4. Platz gewählt.