Mestaruussarja 1988
| Mestaruussarja 1988 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | HJK Helsinki |
| Europapokal der Landesmeister |
HJK Helsinki |
| UEFA-Pokal | Kuusysi Lahti Rovaniemi PS |
| Pokalsieger | Haka Valkeakoski |
| Europapokal der Pokalsieger |
Haka Valkeakoski |
| Relegation ↓ | Kuopion PS |
| Absteiger | Porin Pallo-Toverit |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 + 16 Play-off-Spiele + 17 Relegationsspiele |
| Tore | 450 (ø 2,73 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Ismo Lius (Kuusysi), 22 Tore |
| ← Mestaruussarja 1987 | |
Die Mestaruussarja 1988 war die 58. Spielzeit der finnischen Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Abstiegsrunde ausgespielt. Finnischer Meister wurde Titelverteidiger HJK Helsinki vor Kuusysi Lahti.
Vereine der Mestaruussarja 1988. |
Teilnehmende Mannschaften[Bearbeiten]
| Langname | Abkürzung | Ort | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| HJK Helsinki | HJK | Helsinki | Meister |
| Kuusysi Lahti | Kuusysi | Lahti | 2. Platz |
| Turku PS | TPS | Turku | 3. Platz |
| Ilves Tampere | Ilves | Tampere | 4. Platz |
| Rovaniemi PS | RoPS | Rovaniemi | 5. Platz |
| Porin Pallo-Toverit | PPT | Pori | 6. Platz |
| Mikkelin Palloilijat | MP | Mikkeli | 7. Platz |
| Kuopion PS | KuPS | Kuopio | 8. Platz |
| Haka Valkeakoski | Haka | Valkeakoski | 9. Platz |
| Lahden Reipas | Reipas | Lahti | 10. Platz |
| Kemin Palloseura | KePS | Kemi | 11. Platz |
| Oulun Työväen Palloilijat | OTP | Oulu | Aufsteiger |
Hauptrunde[Bearbeiten]
Tabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK Helsinki (M) | 22 | 16 | 2 | 4 | 44:22 | +22 | 34:10 |
| 2. | Kuusysi Lahti (P) | 22 | 12 | 5 | 5 | 48:25 | +23 | 29:15 |
| 3. | Lahden Reipas | 22 | 9 | 9 | 4 | 39:29 | +10 | 27:17 |
| 4. | Rovaniemi PS | 22 | 8 | 10 | 4 | 31:22 | +9 | 26:18 |
| 5. | Turku PS | 22 | 8 | 10 | 4 | 25:19 | +6 | 26:18 |
| 6. | Haka Valkeakoski | 22 | 8 | 7 | 7 | 32:26 | +6 | 23:21 |
| 7. | Kemin Palloseura | 22 | 8 | 7 | 7 | 24:32 | −8 | 23:21 |
| 8. | Ilves Tampere | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:38 | −7 | 20:24 |
| 9. | Mikkelin Palloilijat | 22 | 6 | 8 | 8 | 19:29 | −10 | 20:24 |
| 10. | Oulun Työväen Palloilijat (N) | 22 | 5 | 6 | 11 | 24:31 | −7 | 16:28 |
| 11. | Kuopion PS | 22 | 3 | 8 | 11 | 18:30 | −12 | 14:30 |
| 12. | Porin Pallo-Toverit | 22 | 0 | 6 | 16 | 21:53 | −32 | 6:38 |
| (M) | amtierender Meister |
| (P) | amtierender Pokalsieger |
| (N) | Neu/Aufsteiger |
Platzierungsspiel[Bearbeiten]
Die beiden punktgleichen Teams auf Platz 6 und 7 ermittelten den sechsten Teilnehmer für die Meisterschaftsrunde.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Haka Valkeakoski | 1:1 n. V. (3:2 i. E.) |
Kemin Palloseura |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1988<ref>Tabelle und Ergebnisse. In: eu-football.info. Abgerufen am 22. März 2019.</ref> | HJK | KSY | LRP | RPS | TPS | HAK | KEM | ILV | MIP | OTP | KPS | PPT | |
| 1. | HJK Helsinki | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 6:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 2. | Kuusysi Lahti | 1:1 | 5:3 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | |
| 3. | Lahden Reipas | 4:1 | 1:5 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | |
| 4. | Rovaniemi PS | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 4:3 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | |
| 5. | Turku PS | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
| 6. | Haka Valkeakoski | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 7:1 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 3:1 | 3:3 | |
| 7. | Kemin Palloseura | 1:2 | 1:5 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | |
| 8. | Ilves Tampere | 3:1 | 0:0 | 0:6 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | |
| 9. | Mikkelin Palloilijat | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
| 10. | Oulun Työväen Palloilijat | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | |
| 11. | Kuopion PS | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
| 12. | Porin Pallo-Toverit | 1:2 | 0:6 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | |
Meisterschaftsrunde[Bearbeiten]
|
|
Abstiegsrunde[Bearbeiten]
|
|
Relegation[Bearbeiten]
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuopion PS | 4:3 | Myllykosken Pallo -47 | 2:1 | 2:2 |
Torschützenkönig[Bearbeiten]
Torschützenkönig der Hauptrunde sowie der gesamten Saison wurde Ismo Lius von Ilves mit 20 bzw. 22 Toren.<ref>Finland - List of Topscorers (Mestaruussarja/Veikkausliiga) RSSSF</ref>
Fußballpokal[Bearbeiten]
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 15. Oktober 1988 gewann Haka Valkeakoski mit 1:0 gegen Oulun Työväen Palloilijat.
Internationales Abschneiden[Bearbeiten]
- Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
- 1. Runde: 0:4 und 0:1 gegen
AC Mailand
- 1. Runde: 0:4 und 0:1 gegen
- Vizemeister Kuusysi Lahti (UEFA-Pokal)
- 1. Runde: 0:0 und 2:3 gegen
Paris Saint-Germain
- 1. Runde: 0:0 und 2:3 gegen
- Dritter Rovaniemi PS (UEFA-Pokal)
- 1. Runde: 1:1 und 1:0 gegen
GKS Katowice - 2. Runde: 0:5 und 0:3 gegen
AJ Auxerre
- 1. Runde: 1:1 und 1:0 gegen
- Pokalsieger Haka Valkeakoski (Pokalsiegerpokal)
- 1. Runde: 1:5 und 1:1 gegen
Ferencváros Budapest
- 1. Runde: 1:5 und 1:1 gegen
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1940/41 | 1942 | 1943 | 1943/44 | 1945 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1988
