Mid-Eastern Athletic Conference
Erscheinungsbild
Die Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) ist eine aus acht Universitäten bestehende Liga für diverse Sportarten, die in der NCAA Division I spielen. Im College Football spielen die Teams in der Football Championship Subdivision (FCS) (ehemals Division I-AA).
Die Liga wurde 1970 gegründet. Die Mitglieder befinden sich an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Der Hauptsitz befindet sich in Virginia Beach im Bundesstaat Virginia.
Mitglieder[Bearbeiten]
| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppin State | Baltimore, Maryland | Eagles | 1900 | staatlich | 3.200 |
| Delaware State | Dover, Delaware | Hornets | 1891 | staatlich | 3.700 |
| Howard | Washington, D.C. | Bison | 1867 | privat | 11.200 |
| Maryland Eastern Shore | Princess Anne, Maryland | Hawks | 1886 | staatlich | 4.000 |
| Morgan State | Baltimore, Maryland | Bears | 1867 | staatlich | 6.600 |
| North Carolina Central | Durham, North Carolina | Eagles | 1910 | staatlich | 8.587 |
| South Carolina State | Orangeburg, South Carolina | Bulldogs | 1896 | staatlich | 4.500 |
Assoziierte Mitglieder[Bearbeiten]
| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten | Sportart | Mitglieder seit | Main-Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner–Webb | Boiling Springs, North Carolina | Runnin' Bulldogs | 1905 | privat | 3.594 | Flag Football (Frauen) | 2026 | Big South Conference |
| Mississippi Valley State | Itta Bena, Mississippi | Delta Devilettes | 1950 | staatlich (HBCU) |
2.147 | Flag Football (Frauen) | 2026 | Southwestern Athletic Conference |
| Monmouth | West Long Branch, New Jersey | Hawks | 1933 | privat | 6.500 | Bowling (Frauen) | 2018 | Coastal Athletic Association |
| UAB | Birmingham, Alabama | Blazers | 1969 | staatlich | 18.698 | Bowling (Frauen) | 2018 | American Conference |
Spielstätten der Conference[Bearbeiten]
| Universität | Footballstadion | Kapazität | Basketballstadion | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| Coppin State | keine Football-Mannschaft | Physical Education Complex | 4.100 | |
| Delaware State | Alumni Stadium | 7.000 | Memorial Hall | 3.000 |
| Howard | William H. Greene Stadium | 10.000 | Burr Gymnasium | 2.700 |
| Maryland Eastern Shore | keine Football-Mannschaft | Hytche Athletic Center | 5.500 | |
| Morgan State | Hughes Stadium | 10.000 | Hill Field House | 4.250 |
| North Carolina Central | O’Kelly–Riddick Stadium | 10.000 | McLendon–McDougald Gymnasium | 3.050 |
| South Carolina State | Oliver C. Dawson Stadium | 22.000 | SHM Memorial Center | 3.200 |