Minkar
Die Seite Vorlage:Infobox Stern/styles.css hat keinen Inhalt.
| Stern Minkar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Sternkarte | |||||||||||||||||||||
| Vorlage:AladinLite | |||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||||
| Sternbild | Rabe | ||||||||||||||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="Simbad">eps Crv. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 4. September 2018.</ref> | ||||||||||||||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="Simbad">eps Crv. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 4. September 2018.</ref> | ||||||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 2,98 mag<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | 1,33<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| U−B-Farbindex | 1,47<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| R−I-Index | 0,64<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| Spektralklasse | K2+IIIa<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | 5,00 ± 0,40 km/s<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| Parallaxe | 12,50 ± 0.44 mas<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| Entfernung | 260 ± 10 Lj 80 pc | ||||||||||||||||||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||||||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (−71.00 ± 0.70) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (11.84 ± 0.76) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||
| Masse | 3 M☉ | ||||||||||||||||||||
| Radius | 43 R☉ | ||||||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | 4320 K<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||||||
| Metallizität [Fe/H] | -0,13 | ||||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Epsilon Corvi (ε Corvi) ist ein Stern der Spektralklasse K2 III. Sein Eigenname ist Minkar. Er liegt im Sternbild Rabe und hat eine scheinbare Helligkeit von +3,0 mag. Mit einem 43 fachen Sonnendurchmesser, gehört Minkar zu den rot-orangen Riesensternen. Seine Entfernung von der Erde beträgt ca. 260 Lichtjahre bzw. 80 parsec.
Nomenklatur[Bearbeiten]
Minkar (aus dem arab. منقار {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) ist der Eigenname des Sterns und bedeutet übersetzt Schnabel (des Raben).
Eigenschaften[Bearbeiten]
Epsilon Corvi ist Stern der Spektralklasse K2 III. Er ist ein rot-oranger Riesenstern. Er hat seinen Wasserstoffvorrat für die Kernfusion nahezu verbraucht. Dies führt dazu, dass sich seine äußeren Hüllen erheblich ausgedehnt haben. Er hat ungefähr die dreifache Masse der Sonne.<ref>C. H. F. Melo u. a.: On the nature of lithium-rich giant stars. Constraints from beryllium abundances. In: Astronomy and Astrophysics. 439 (1), August 2005, S. 227–235, arxiv:astro-ph/0504133, bibcode:2005A&A...439..227M, doi:10.1051/0004-6361:20041805</ref> Der visuelle Sterndurchmesser wurde mit Hilfe von interferometrischen Methoden mit 4,99 Millibogensekunden gemessen.<ref>A. Richichi, I. Percheron, M. Khristoforova: CHARM2: An updated Catalog of High Angular Resolution Measurements. In: Astronomy and Astrophysics. 431, Februar 2005, S. 773–777, bibcode:2005A&A...431..773R, doi:10.1051/0004-6361:20042039</ref> Bei der ermittelten Entfernung ergibt sich ein ca. 43 facher Sonnenradius.<ref>Kenneth R. Lang: Astrophysical formulae. (= Astronomy and astrophysics library. 1). 3. Auflage. Birkhäuser, 2006, ISBN 3-540-29692-1. Der Radius (R*) ist definiert durch:
<math>\begin{align} 2\cdot R_*
& = \frac{(10^{-3}\cdot 80\cdot 4.99)\ \text{AU}}{0.0046491\ \text{AU}/R_{\bigodot}} \\
& \approx 86\cdot R_{\bigodot}
\end{align}</math></ref> Die Effektivtemperatur seiner Photosphäre liegt bei 4320 K.<ref name="Simbad" /> Deswegen leuchtet der Stern im organenen Licht, welches typisch für einen Stern der Spektralklasse K ist. In der Vergangenheit war der Stern ungefähr viermal so massereich, wie die Sonne. Während dieser Zeit war er ein Hauptreihenstern der Klasse B5 V.<ref>James Kaler: Minkar. In: stars.astro.illinois.edu. Abgerufen am 16. August 2018.</ref>
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />