Mislodežda
| {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Südwesten | |||||
| Gemeinde: | Struga | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Nordmazedonien/Gemeinde zu ISO Code_type:city(428) 41° 18′ N, 20° 42′ O
{{#coordinates:41,299722222222|20,693888888889|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort in Nordmazedonien/Gemeinde zu ISO Code | type=city
}} |
| Höhe: | 975 m. i. J. | |||||
| Einwohner: | 428 (2021<ref name="census">Apostol Simovski, Tatjana Gjorgjievska: Total resident population of the Republic of North Macedonia by ethnic affiliation, by settlement, Census 2021. In: makstat.stat.gov.mk. State Statistical Office, 2022, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 29. Januar 2023; abgerufen am 29. Januar 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>) | |||||
| Telefonvorwahl: | (+389) 046 | |||||
| Postleitzahl: | 6338 | |||||
| Kfz-Kennzeichen: | SU | |||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Mislodežda ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value); albanisch definit Misllodezhda, indefinit Misllodezhdë) ist ein Straßendorf im nordöstlichen Teil der Gemeinde Struga in der Region Südwesten in Nordmazedonien.
Bevölkerung[Bearbeiten]
2021 zählte Mislodežda 428 Einwohner. 407 waren muslimische gegische Albaner, 21 gehörten anderen Ethnien an.<ref name="census"/>
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Bezovo | Bidževo | Bogojci | Boroec | Brčevo | Burinec | Delogoždi | Dobovjani | Dolna Belica | Dolno Tateši | Draslajca | Drenok | Džepin | Frangovo | Globočica | Gorna Belica | Gorno Tateši | Jablanica | Kališta | Korošišta | Labuništa | Lakaica | Livada | Lokov | Ložani | Lukovo | Mali Vlaj | Misleševo | Mislodežda | Modrič | Moroišta | Nerezi | Novo Selo | Oktisi | Piskupština | Podgorci | Poum | Prisovjani | Radolišta | Ržanovo | Radožda | Selci | Struga | Šum | Tašmaruništa | Toska | Velešta | Višni | Vraništa | Zagračani | Zbaždi
