Montreal Open 2016
Die Montreal Open 2016 fanden vom 3. bis 6. März 2016 in Montreal, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 35.
Der Sieger der letzten Austragung von 2014, Mathieu Castagnet, nahm nicht erneut teil. Im Finale der beiden topgesetzten Spieler setzte sich Ali Farag gegen Karim Abdel Gawad mit 3:11, 18:16, 9:11, 11:6 und 11:7 durch. Dies war Farags neunter Titel auf der PSA World Tour und sein zweiter in der laufenden Saison.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt David Baillargeon einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig PSA Tour Guide 2015.] (PDF) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. Januar 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Einzel | ||
|---|---|---|
| Runde | Punkte | Preisgeld |
| Sieg | 615 | 5.415 $ |
| Finale | 405 | 3.705 $ |
| Halbfinale | 245 | 2.423 $ |
| Viertelfinale | 150 | 1.568 $ |
| Erste Runde | 90 | 855 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Q | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| C | ALT | 12 | 3 | 8 | 12 | 11 | ALT | 9 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| D | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| E | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 11 | 11 | 11 | Q | 3 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G | WC | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 16 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 4 | 12 | 11 | 11 | 2 | 3 | 18 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| J | 10 | 6 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | Q | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| L | 5 | 11 | 9 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| O | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 14 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Vorlage:Klappleiste/Ende