Motor City Open 2016
Die Motor City Open 2016 fanden vom 20. bis 25. Januar 2016 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 70.
Vorjahressieger Miguel Ángel Rodríguez sagte verletzungsbedingt seine Teilnahme ab. Im Finale standen sich Ali Farag und Nick Matthew gegenüber, das Farag mit 11:7, 5:11, 11:6 und 11:7 gewann.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig PSA Tour Guide 2015.] (PDF) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 12. Dezember 2015 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Herren | ||
|---|---|---|
| Runde | Punkte | Preisgeld |
| Sieg | 1225 | 11.875 $ |
| Finale | 805 | 8.125 $ |
| Halbfinale | 490 | 5.315 $ |
| Viertelfinale | 300 | 3.280 $ |
| Erste Runde | 175 | 1.875 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | ALT | 9 | 9 | 11 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C | Q | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| D | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 5 | w. | o. | 3 | 10 | 11 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | Q | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| H | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J | Q | 11 | 11 | 11 | Q | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | ALT | 3 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 8 | 13 | 11 | 19 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 11 | 1 | 17 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Turnierseite (englisch)
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende