Motorpoint/Saison 2011
Erscheinungsbild
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Motorpoint in der Saison 2011 auf.
Erfolge in der UCI Europe Tour[Bearbeiten]
In den Rennen der Saison 2011 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 8. April | 2.2 | ||
| 27. Mai | 2.2 |
Zugänge – Abgänge[Bearbeiten]
| Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
|---|---|---|---|
| Team Sprocket | Rapha Condor-Sharp | ||
| Neoprofi | Rapha Condor-Sharp | ||
| Neoprofi | UK Youth | ||
| Neoprofi | Karriereende |
Mannschaft[Bearbeiten]
| Name | Geburtstag | Nationalität |
|---|---|---|
| Marcin Białobłocki | 2. September 1983 | |
| Ian Bibby | 20. Dezember 1986 | |
| William Bjergfelt | 4. Dezember 1978 | |
| Lee Davis | 18. Juni 1970 | |
| Tobyn Horton | 7. Oktober 1986 | |
| Andrew Magnier | 6. Juli 1988 | |
| Jonathan McEvoy | 2. August 1989 | |
| Andrew Roche | 22. November 1971 | |
| James Sampson | 24. Juli 1986 | |
| Peter Williams | 13. Dezember 1986 |
Platzierungen in UCI-Ranglisten[Bearbeiten]
- UCI Asia Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 85. | 37 | |
| 128. | 20 | |
| 321. | 3 |
- UCI Europe Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 232. | 67 | |
| 441. | 35 | |
| 640. | 19 | |
| 752. | 12 | |
| 1064. | 5 |