NFL Draft 2017
Der NFL Draft 2017 war der 82. Auswahlprozess neuer Spieler (Draft) im American Football für die Saison 2017 der National Football League (NFL). Der Draft fand vom 27. bis 29. April 2017 statt. Erstmals nach über 50 Jahren fand er wieder in Philadelphia statt<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 2.</ref>, vor dem Philadelphia Museum of Art, und damit erstmals unter freiem Himmel.<ref name="randraft" />
Hintergrund[Bearbeiten]
Mannschaften[Bearbeiten]
AFC East[Bearbeiten]
Für die Buffalo Bills war dies der erste Draft unter dem neuen Trainerstab. Als größte Schwäche galt die Defense, welche durch das Fehlen von Leistungsträgern wie Safety Aaron Williams und Cornerback Stephon Gilmore zusätzlich belastet war. Aber auch bei den Wide Receivern und auf der Position des rechten Tackles gab es Bedarf.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 17.</ref>
Die Miami Dolphins galten als gut aufgestellt. Nachdem sie in der Free Agency wichtige Lücken schließen konnten, galten nur noch der Pass Rush und die Position des Guards als durch den Draft dringend verbesserungsbedürftig.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 30.</ref>
Die New York Jets konnten 2016 nur fünf Spiele gewinnen. Als Hauptursache galten die schlechten Leistungen von Quarterback Ryan Fitzpatrick. Nach dessen Entlassung und dem Abgang Geno Smiths fehlte den Jets ein Spielmacher. Sie konnten zwar Josh McCown verpflichten, der aber mit 37 Jahren keine Dauerlösung sein konnte. Deshalb galt es als wahrscheinlich, dass die Jets einen Quarterback draften würden. Zudem hatten die Jets mit Center Nick Mangold, Cornerback Darrelle Revis und Wide Receiver Brandon Marshall drei ihrer fünf besten Spieler verloren, für die sie entsprechenden Ersatz benötigten. Zusätzlich existierten qualitative Probleme auf den Positionen Runningback, Tackle, Kicker und Safety.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 13.</ref>
Die New England Patriots durften nach mehreren Trades ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) erst in der dritten Runde ihren ersten Spieler auswählen. Dem Meister wurden jedoch auch nicht sehr viele Schwächen zugesprochen. Der Verlust von LeGarrette Blount galt als einziges größeres Problem, nachdem das Franchise den Abgang von Defensive End Chris Long adäquat ersetzen und einen guten Backup für Tight End Rob Gronkowski finden konnte. Auch das Draften eines Quarterbacks, um Tom Brady in den kommenden Saisons ersetzen zu können, galt als Option.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 40.</ref>
AFC North[Bearbeiten]
Die Baltimore Ravens mussten mehrere Baustellen schließen. In der Offense bröckelte die Offensive Line und auch die Runningbacks galten als unterdurchschnittlich. In der Defense brauchte es Verstärkung bei den Linebackern und der Defensive Line.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 24.</ref>
Die Cincinnati Bengals hatten in der Free Agency zwei wichtige Spieler der Offensive Line verloren, weshalb es als wahrscheinlich galt, dass sie dort im Draft nachrüsten würden. Als weitere Baustelle galt die Passverteidigung, wodurch für die Bengals Defensive Backs und Edge Rusher in den Fokus des Drafts gerieten.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 16.</ref>
Die Cleveland Browns durften erstmals seit 17 Jahren wieder an erster Stelle wählen. Dank eines Tausches mit den Philadelphia Eagles durften sie in der ersten Runde sogar zwei Spieler auswählen. Für die Browns war dies nichts Ungewöhnliches mehr: In den fünf vorangegangenen Drafts durften sie drei Mal in der ersten Runde doppelt wählen. Ausgezahlt hat sich dies jedoch nicht.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 3.</ref> In der Free Agency vor dem Draft hatten die Browns ihre Offensive Line verstärkt und Brock Osweiler als Quarterback von den Houston Texans geholt.<ref name="h7">Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 7.</ref> Dennoch benötigten die Browns auf allen Positionen Verstärkung.<ref>Draft Guide 2017. In: Pro Football Weekly. 2017, S. 96.</ref> Als Gesamterster wurde allgemein Defensive End Myles Garrett gehandelt, der den Pass Rush der auf Platz 31 gelisteten Defense der Browns hätte unterstützen können. Gestützt wurde diese Annahme durch sehr positive Äußerungen des Defensive Coordinators der Browns über Garrett und die kaum vorhandene Free-Agency-Tätigkeit der Browns in diesem Bereich.<ref name="h7" />
Die Pittsburgh Steelers waren mit Quarterback Ben Roethlisberger, Wide Receiver Antonio Brown, Runningback Le’Veon Bell und einer funktionierenden Offensive Line in der Offense gut aufgestellt. In der Defense gab es hingegen Handlungsbedarf. Besonders bei den Linebackern und den Defensive Backs wurden Draftaktivitäten angenommen.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 38.</ref>
AFC South[Bearbeiten]
Für die Indianapolis Colts bestand die Chance, im Draft die Offensive Line zu verstärken. Im Vorjahr hatte diese vor allem in der Pass Protection nicht glänzen können und nach den Buffalo Bills die zweitmeisten Sacks zugelassen. Auch die zweite Verteidigungsreihe der Colts galt als unzureichend und angesichts des überdurchschnittlich guten Angebots an Linebackern bestanden auch hier Verstärkungsmöglichkeiten.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 22.</ref>
Die Jacksonville Jaguars waren in den Jahren zuvor eines der aktivsten Teams der Free Agency gewesen, was sich bislang jedoch nicht rentiert hatte. Auch im ersten Jahr unter dem neuen Vizepräsidenten Tom Coughlin hatte sich dies nicht geändert. So verstärkten sie sich unter anderem mit Safety Barry Church und Defensive End Calais Campbell. Als durch den Draft zu behebende Schwächen wurden die Offensive Line und die Runningback-Positionen vorangestellt.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 10.</ref>
Die Tennessee Titans hatten dank früher Draftpositionen in den vorangegangenen Saisons ihren Kader mit guten jungen Spielern aufwerten können. In der Free Agency hatten sie dank einiger Verpflichtungen die meisten Schwächen korrigieren und den Kader möglicherweise stabilisieren können. Einziges Sorgenkind blieben die Wide Receiver. Den Titans wurde daher ein nahezu positionsunabhängiger Draft zugesprochen.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 26.</ref>
Den Houston Texans wurden Probleme bei den Quarterbacks und der Rückraumverteidigung nachgesagt. Angesichts der hinteren Draftposition wurden ihnen vor allem bei den Quarterbacks wenig Chancen auf einen großen Erfolg zugesprochen. Zusätzlich benötigten die Texaner gute Linebacker und Defensive Ends um ihre Stammspieler entlasten zu können.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 33.</ref>
AFC West[Bearbeiten]
Die Denver Broncos hatten nach ihrem Super-Bowl-Sieg in der Saison 2015 in der Folgesaison nicht an die Leistungen anknüpfen können. Grund dafür war vor allem der Abgang von Leistungsträgern in der Verteidigung. Hier sollte nach Möglichkeit beim Draft nachgebessert werden. Auch in der Offensive Line sollte es zu Aktivitäten kommen.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 28.</ref>
Bei den Kansas City Chiefs bot sich in diesem Draft die Chance, nach der Entlassung von Jamaal Charles das Laufspiel aufzurüsten. Auch benötigten die Chiefs mehr Tiefe bei den Guards. Auf der anderen Seite des Balles fehlte es den Chiefs vor allem an zuverlässigen Linebackern und Defensive Linemen.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 35.</ref>
Bei den Los Angeles Chargers wurden mehrere Probleme verortet. In der Defense wurde nur den Linebackern Konstanz zugesprochen. In der Offense sollte es den Chargers an guten Wide Receivern mangeln und eine Guard-Stelle galt noch als gänzlich offen und sollte durch den Draft geschlossen werden. Des Weiteren galt ein Quarterback, der zum Nachfolger von Philip Rivers aufgebaut werden sollte, als mögliche Draftwahl.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 14.</ref>
Für die Oakland Raiders gab es nach dem Abgang von Latavius Murray Bedarf auf der Position des Runningbacks. Auf der Position des Linebackers gab es zusätzlichen Bedarf, der im Draft hätte verbessert werden können.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 32.</ref>
NFC East[Bearbeiten]
Nach der herausragenden Vorsaison hatten zwei Offensive Linemen und die gesamte Starting-Secondary die Dallas Cowboys verlassen. Hier benötigten sie daher dringend Verbesserungen. Auch beim Pass Rush und den Tight Ends gab es Bedarf.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 36.</ref>
Den New York Giants fehlte es seit Jahren an einem guten Left Tackle. Nachdem die Offensive Linemen der vergangenen Drafts sich bei den Giants auf dieser Position nicht bewähren konnten, galt es als wahrscheinlich, dass die Giants hier erneut ihr Glück versuchen würden. Zusätzlich fehlte es ihnen an einem guten Runningback und Tight End. Auch ein guter Backup-Quarterback für Eli Manning wurde gebraucht. In der Defensive gab es keine großen Baustellen, nachdem hier in den vergangenen Jahren stetig gearbeitet worden war, jedoch konnten in der Front Seven bessere Ersatzspieler gebraucht werden.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 31.</ref>
Nachdem die beiden Starter aus der Vorsaison nicht mehr im Team waren, benötigten die Philadelphia Eagles zwei neue Cornerbacks. Auch bei den Runningbacks fehlte ein Spieler, dem eine Vielzahl an Läufen zugetraut werden konnte. Zusätzlich bestand ein Bedarf an Pass Rushern.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 19.</ref>
Nachdem die Washington Redskins in der Free Agency die gesamte Starting-Defensive-Line gehen lassen hatten, fehlte es ihnen auf diesen Positionen an Spielern. Zwar waren bereits zwei neue Defensive Linemen verpflichtet worden, dennoch musste ein Platz noch durch den Draft besetzt werden. Auch bei den Linebackern war die Qualität nicht optimal. Ex-General-Manager Scott McCloughan war ein Freund des positionsunspezifischen Draft gewesen – ob jedoch nach seiner Entlassung der Plan aufrechterhalten würde, war ungewiss.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 25.</ref>
NFC North[Bearbeiten]
Die Chicago Bears hatten besonders Probleme auf den Positionen des Quarterbacks und der Defensive Backs. Nachdem sie alle Quarterbacks des Vorjahres losgeworden waren, verpflichteten sie zwar in der Free Agency Mike Glennon und Mark Sanchez, dennoch wurde die Wahl eines Quarterbacks in den mittleren bis späten Runden erwartet. Früher wurde die Schließung der Lücken bei den Defensive Backs und insbesondere bei den Cornerbacks erwartet.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 9.</ref>
Die Detroit Lions benötigten vor allem einen besseren Pass Rush, weshalb sich der Draft auf die Front Seven konzentrieren hätte sollen. Offensiv benötigten die Lions eine Aufrüstung bei den Runningbacks.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 29.</ref>
Die Green Bay Packers besaßen einen relativ stabilen Kader. Hauptsorge waren die Secondary und die Linebacker, welche dementsprechend viel Zuwendung im Draft bekommen sollten.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 37.</ref>
Die Minnesota Vikings hatten nach der Entlassung von Runningback Adrian Peterson mit Latavius Murray in der Free Agency einen guten Ersatz holen können, aufgrund dessen Verletzungsanfälligkeit und für Runningbacks bereits fortgeschrittenen Alters wurde jedoch trotzdem die Wahl eines Läufers im Draft erwartet. Auch die Offensive Line sollte verstärkt werden. In der Defense benötigten die Vikings einen Ersatz für Captain Munnerlyn und Pass Rusher in der Defensive Line.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 21.</ref>
NFC South[Bearbeiten]
Die Atlanta Falcons waren in der Vorsaison eine der stärksten Mannschaften der Liga gewesen und hatten den Titel nur knapp verpasst. Dies lag vor allem an der Offense. In der Defense der Falcons konnten sich nur wenige Spieler besonders hervorheben. Deshalb war dies auch die Hauptarbeitsstelle in der Free Agency. Dennoch wurde den Falcons auch für den Draft eine Verstärkung bei den Linebackern und der Defensive Line nahegelegt.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 39.</ref>
Die Carolina Panthers benötigten Verbesserungen bei den Runningbacks, Wide Receivern und in der Offensive Line. Auch bei der Defensive Line gab es Verbesserungsbedarf, jedoch wurde aufgrund geringerer Dringlichkeit hier nicht mit frühen Draftaktivitäten gerechnet.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 15.</ref>
Für die New Orleans Saints galten die Positionen der Cornerbacks und Pass Rusher als schlecht besetzt, weshalb hier im Draft mit Verstärkungen gerechnet wurde. Aber auch ein Nachfolger für den zum Draftzeitpunkt bereits 38-jährigen Quarterback Drew Brees galt als potentieller Draftkandidat.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 18.</ref>
Den Tampa Bay Buccaneers wurde sowohl eine adäquate Laufverteidigung und Passspiel zugesprochen. Verbesserungsbedarf wurde bei den Runningbacks und den durch Abgänge geschwächten Defensive Backs gesehen.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 27.</ref>
NFC West[Bearbeiten]
Die Arizona Cardinals benötigten auf den Positionen Quarterback und Wide Receiver frisches Blut, um ihre alternden Stars ersetzen zu können. In der Offensive Line und bei den Cornerbacks wurde Ersatz benötigt, um die in die Free Agency entlassenen Stammspieler zu ersetzen. Auch ein neuer Inside Linebacker wurde benötigt, da der bisherige, Deone Bucannon, nur durchschnittliche Leistungen gezeigt hatte.<ref>Draft Guide 2017. In: Pro Football Weekly. 2017, S. 108.</ref>
Den Los Angeles Rams wurde ein Bedarf an Offensive Linemen, Wide Receivern und Cornerbacks nachgesagt. Zwar konnte in der Free Agency mit Tackle Andrew Whitworth einer der besten Spieler seiner Position verpflichtet werden, jedoch galt dieser mit einem Alter von 35 Jahren nicht als Langzeitlösung.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 12.</ref>
Bei den San Francisco 49ers wurde unter dem neuen Head Coach Kyle Shanahan und General Manager John Lynch alles in Frage gestellt. Dementsprechend war es in der Free Agency zu sehr großen Aktivitäten gekommen. So hatten sie die Wide Receiver und die Offensive Line bereits verstärken und auch für die Quarterbacks eine Zwischenlösung finden können. Bedarf bestand aber weiterhin bei den Tight Ends, den Runningbacks und auch ein guter Tackle wurde noch gebraucht. In der Defense bestand Bedarf bei den Linebackern und bei den Pass Rushern. Da die 49ers bereits in den vergangenen zwei Drafts ihre Defensive Line in der ersten Runde verbessert hatten, galt es als unwahrscheinlich, dass ein Defensive Lineman gedraftet werden würde, der kein Pass-Rush-Spezialist ist.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 8.</ref>
Die Seattle Seahawks galten als gut aufgestellt. In der Free Agency hatten sie mit Luke Joeckel und Oday Aboushi ihre Offensive Line verstärkt. Da diese jedoch weiterhin ihre größte Schwäche darstellte, wurden dort erneut Draftauswahlen erwartet. Ansonsten wurde erwartet, dass vor allem die Entlastung der Stammspieler im Vordergrund stehen würde.<ref>Huddle Footballmagazin. April 2017, ISSN 0340-3718, S. 34.</ref>
Glücksspiel[Bearbeiten]
Vor dem Draft erlaubte die Glücksspielbehörde von Nevada erstmals Wetten auf den Draft. Um den Einfluss von Wetten auf den Draft auszuschließen, wurden nur Wetten erlaubt, die weder team- noch spielerspezifisch sind.<ref>Wetten auf den NFL-Draft erstmals erlaubt. Abgerufen am 23. April 2017.</ref>
Regeländerung[Bearbeiten]
Ab diesem Draft ist es den Teams erlaubt ihre Compensatory Picks zu tauschen.<ref>Owners OK trading of compensatory picks, shorten legal tampering window. ESPN, abgerufen am 27. April 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Übertragungen[Bearbeiten]
In den Vereinigten Staaten übertrugen die Fernsehsender ESPN und NFL Network den Draft. Im Internet wurde er von WatchESPN, NFL Now und auf nfl.com gestreamt.<ref>2017 NFL Draft: How to watch on TV, stream online, first-round order, top pick options. CBS Sports, abgerufen am 22. April 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Im deutschsprachigen Raum wurde die erste Runde bei ProSieben Maxx und auf ran.de übertragen.<ref name="randraft">NFL Draft 2017: Live im TV auf ProSieben MAXX und im Stream auf ran.de. Abgerufen am 22. April 2017.</ref> Im Vereinigten Königreich wurden Tag eins und zwei auf Sky Sports 1 gezeigt und Tag drei auf skysports.com gestreamt.<ref>What and when is the NFL Draft? Ehemals im Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 22. April 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive) ( Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.)</ref>
Ausgewählte Spieler[Bearbeiten]
| Runde | Nr. | Team | Spieler | Position | College | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cleveland Browns | Myles Garrett | Defensive End | Texas A&M | |
| 1 | 2 | Chicago Bears | Mitchell Trubisky | Quarterback | North Carolina | Draftrecht von den San Francisco 49ers erhalten<ref name="pg">NFL draft 2017: Complete list of traded draft picks. Abgerufen am 28. April 2017.</ref> |
| 1 | 3 | San Francisco 49ers | Solomon Thomas | Defensive End | Stanford | Draftrecht von den Chicago Bears erhalten<ref name="pg" /> |
| 1 | 4 | Jacksonville Jaguars | Leonard Fournette | Runningback | LSU | |
| 1 | 5 | Tennessee Titans | Corey Davis | Wide Receiver | Western Michigan | Draftrecht von den Los Angeles Rams erhalten<ref name="pf" /> |
| 1 | 6 | New York Jets | Jamal Adams | Safety | LSU | |
| 1 | 7 | Los Angeles Chargers | Mike Williams | Wide Receiver | Clemson | |
| 1 | 8 | Carolina Panthers | Christian McCaffrey | Runningback | Stanford | |
| 1 | 9 | Cincinnati Bengals | John Ross | Wide Receiver | Washington | |
| 1 | 10 | Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes | Quarterback | Texas Tech | Draftrecht von den Buffalo Bills erhalten<ref name="pg" /> |
| 1 | 11 | New Orleans Saints | Marshon Lattimore | Cornerback | Ohio State | |
| 1 | 12 | Houston Texans | Deshaun Watson | Quarterback | Clemson | Draftrecht von den Philadelphia Eagles via Cleveland Browns erhalten<ref name="pg" /><ref name="pf" /> |
| 1 | 13 | Arizona Cardinals | Haason Reddick | Linebacker | Temple | |
| 1 | 14 | Philadelphia Eagles | Derek Barnett | Defensive End | Tennessee | Draftrecht von den Minnesota Vikings erhalten<ref name="pf" /> |
| 1 | 15 | Indianapolis Colts | Malik Hooker | Safety | Ohio State | |
| 1 | 16 | Baltimore Ravens | Marlon Humphrey | Cornerback | Alabama | |
| 1 | 17 | Washington Redskins | Jonathan Allen | Defensive End | Alabama | |
| 1 | 18 | Tennessee Titans | Adoree’ Jackson | Cornerback | USC | |
| 1 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | O. J. Howard | Tight End | Alabama | |
| 1 | 20 | Denver Broncos | Garett Bolles | Tackle | Utah | |
| 1 | 21 | Detroit Lions | Jarrad Davis | Linebacker | Florida | |
| 1 | 22 | Miami Dolphins | Charles Harris | Defensive End | Mizzou | |
| 1 | 23 | New York Giants | Evan Engram | Tight End | Ole Miss | |
| 1 | 24 | Oakland Raiders | Gareon Conley | Cornerback | Ohio State | |
| 1 | 25 | Cleveland Browns | Jabrill Peppers | Safety | Michigan | Draftrecht von den Houston Texans erhalten<ref name="pg" /> |
| 1 | 26 | Atlanta Falcons | Takkarist McKinley | Defensive End | UCLA | Draftrecht von den Seattle Seahawks erhalten<ref name="pg" /> |
| 1 | 27 | Buffalo Bills | Tre’Davious White | Cornerback | LSU | Draftrecht von den Kansas City Chiefs erhalten<ref name="pg" /> |
| 1 | 28 | Dallas Cowboys | Taco Charlton | Defensive End | Michigan | |
| 1 | 29 | Cleveland Browns | David Njoku | Tight End | Miami | Draftrecht von den Green Bay Packers erhalten<ref name="pg" /> |
| 1 | 30 | Pittsburgh Steelers | T. J. Watt | Linebacker | Wisconsin | |
| 1 | 31 | San Francisco 49ers | Reuben Foster | Linebacker | Alabama | Draftrecht von den Atlanta Falcons via Seattle Seahawks erhalten<ref name="pg" /> |
| 1 | 32 | New Orleans Saints | Ryan Ramczyk | Tackle | Wisconsin | Draftrecht von den New England Patriots erhalten<ref name="pf">2017 NFL draft order: All 253 picks. Abgerufen am 23. April 2017.</ref> |
| 2 | 33 | Green Bay Packers | Kevin King | Cornerback | Washington | Draftrecht von den Cleveland Browns erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 34 | Jacksonville Jaguars | Cam Robinson | Tackle | Alabama | Draftrecht von den San Francisco 49ers via Seattle Seahawks erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 35 | Seattle Seahawks | Malik McDowell | Defensive Tackle | Michigan State | Draftrecht von den Jacksonville Jaguars erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 36 | Arizona Cardinals | Budda Baker | Safety | Washington | Draftrecht von den Chicago Bears erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 37 | Buffalo Bills | Zay Jones | Wide Receiver | East Carolina | Draftrecht von den Los Angeles Rams erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 38 | Los Angeles Chargers | Forrest Lamp | Guard | Western Kentucky | |
| 2 | 39 | New York Jets | Marcus Maye | Safety | Florida | |
| 2 | 40 | Carolina Panthers | Curtis Samuel | Wide Receiver | Ohio State | |
| 2 | 41 | Minnesota Vikings | Dalvin Cook | Runningback | Florida State | Draftrecht von den Cincinnati Bengals erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 42 | New Orleans Saints | Marcus Williams | Safety | Utah | Draftrecht von den Buffalo Bills erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 43 | Philadelphia Eagles | Sidney Jones | Cornerback | Washington | |
| 2 | 44 | Los Angeles Rams | Gerald Everett | Tight End | South Alabama | |
| 2 | 45 | Chicago Bears | Adam Shaheen | Tight End | Ashland | Draftrecht von den Arizona Cardinals erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 46 | Indianapolis Colts | Quincy Wilson | Cornerback | Florida | Draftrecht von den Minnesota Vikings erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 47 | Baltimore Ravens | Tyus Bowser | Outside Linebacker | Houston | |
| 2 | 48 | Cincinnati Bengals | Joe Mixon | Runningback | Oklahoma | |
| 2 | 49 | Washington Redskins | Ryan Anderson | Outside Linebacker | Alabama | |
| 2 | 50 | Tampa Bay Buccaneers | Justin Evans | Safety | Texas A&M | |
| 2 | 51 | Denver Broncos | DeMarcus Walker | Defensive End | Florida State | |
| 2 | 52 | Cleveland Browns | DeShone Kizer | Quarterback | Notre Dame | Draftrecht von den Tennessee Titans erhalten<ref name="pf" /> |
| 2 | 53 | Detroit Lions | Teez Tabor | Cornerback | Florida | |
| 2 | 54 | Miami Dolphins | Raekwon McMillan | Linebacker | Ohio State | |
| 2 | 55 | New York Giants | Dalvin Tomlinson | Defensive Tackle | Alabama | |
| 2 | 56 | Oakland Raiders | Obi Melifonwu | Safety | Connecticut | |
| 2 | 57 | Houston Texans | Zach Cunningham | Linebacker | Vanderbilt | |
| 2 | 58 | Seattle Seahawks | Ethan Pocic | Center | LSU | |
| 2 | 59 | Kansas City Chiefs | Tanoh Kpassagnon | Defensive End | Villanova | |
| 2 | 60 | Dallas Cowboys | Chidobe Awuzie | Cornerback | Colorado | |
| 2 | 61 | Green Bay Packers | Josh Jones | Safety | North Carolina State | |
| 2 | 62 | Pittsburgh Steelers | JuJu Smith-Schuster | Wide Receiver | USC | |
| 2 | 63 | Buffalo Bills | Dion Dawkins | Guard | Temple | Draftrecht von den Atlanta Falcons erhalten<ref name="pg" /> |
| 2 | 64 | Carolina Panthers | Taylor Moton | Guard | Western Michigan | Draftrecht von den New England Patriots erhalten<ref name="pf" /> |
| 3 | 65 | Cleveland Browns | Larry Ogunjobi | Defensive Tackle | North Carolina Charlotte | |
| 3 | 66 | San Francisco 49ers | Ahkello Witherspoon | Cornerback | Colorado | |
| 3 | 67 | New Orleans Saints | Alvin Kamara | Runningback | Tennessee | Draftrecht von den Chicago Bears via San Francisco 49ers erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 68 | Jacksonville Jaguars | Dawuane Smoot | Defensive End | Illinois | |
| 3 | 69 | Los Angeles Rams | Cooper Kupp | Wide Receiver | Eastern Washington | |
| 3 | 70 | Minnesota Vikings | Pat Elflein | Center | Ohio State | Draftrecht von den New York Jets erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 71 | Los Angeles Chargers | Dan Feeney | Guard | Indiana | |
| 3 | 72 | Tennessee Titans | Taywan Taylor | Wide Receiver | Western Kentucky | Draftrecht von den Carolina Panthers<ref name="pf" /> via New England Patriots erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 73 | Cincinnati Bengals | Jordan Willis | Outside Linebacker | Kansas State | |
| 3 | 74 | Baltimore Ravens | Chris Wormley | Defensive End | Michigan | Draftrecht von den Buffalo Bills erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 75 | Atlanta Falcons | Duke Riley | Linebacker | LSU | |
| 3 | 76 | New Orleans Saints | Alex Anzalone | Linebacker | Florida | Draftrecht von den Philadelphia Eagles erhalten<ref name="pf" /> |
| 3 | 77 | Carolina Panthers | Daeshon Hall | Defensive End | Texas A&M | Draftrecht von den Arizona Cardinals erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 78 | Baltimore Ravens | Tim Williams | Outside Linebacker | Alabama | Draftrecht von den Minnesota Vikings erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 79 | New York Jets | ArDarius Stewart | Wide Receiver | Alabama | |
| 3 | 80 | Indianapolis Colts | Tarell Basham | Defensive End | Ohio | |
| 3 | 81 | Washington Redskins | Fabian Moreau | Cornerback | UCLA | |
| 3 | 82 | Denver Broncos | Carlos Henderson | Wide Receiver | Louisiana Tech | |
| 3 | 83 | New England Patriots | Derek Rivers | Defensive End | Youngstown State | Draftrecht von den Tennessee Titans erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 84 | Tampa Bay Buccaneers | Chris Godwin | Wide Receiver | Penn State | |
| 3 | 85 | New England Patriots | Antonio Garcia | Tackle | Troy | Draftrecht von den Detroit Lions erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 86 | Kansas City Chiefs | Kareem Hunt | Runningback | Toledo | Draftrecht von den Miami Dolphins<ref name="pf" /> via Minnesota Vikings erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 87 | New York Giants | Davis Webb | Quarterback | California | |
| 3 | 88 | Oakland Raiders | Eddie Vanderdoes | Defensive Tackle | UCLA | |
| 3 | 89 | Houston Texans | D’Onta Foreman | Runningback | Texas | |
| 3 | 90 | Seattle Seahawks | Shaquill Griffin | Defensive Back | Central Florida | |
| 3 | 91 | Los Angeles Rams | John Johnson III | Safety | Boston College | Draftrecht von den Kansas City Chiefs via Buffalo Bills erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 92 | Dallas Cowboys | Jourdan Lewis | Cornerback | Michigan | |
| 3 | 93 | Green Bay Packers | Montravius Adams | Defensive Tackle | Auburn | |
| 3 | 94 | Pittsburgh Steelers | Cameron Sutton | Cornerback | Tennessee | |
| 3 | 95 | Seattle Seahawks | Delano Hill | Strong Safety | Michigan | Draftrecht von den Atlanta Falcons erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 96 | Detroit Lions | Kenny Golladay | Wide Receiver | Northern Illinois | Draftrecht von den New England Patriots erhalten<ref name="pg" /> |
| 3 | 97 | Miami Dolphins | Cordrea Tankersley | Cornerback | Clemson | Compensatory Pick<ref name="pf" /> |
