NSWRL 1910
| New South Wales Rugby League Premiership 1910 | |
| Eröffnung | 30. April |
| Endspiel | 17. September |
| Vereine | 8 |
| Spiele | 57 |
| Punkte | 1.578 (27.684 pro Spiel) |
| Minor Premiership | Datei:Newtown colours.svg Newtown Jets |
| Meister | Datei:Newtown colours.svg Newtown Jets |
| Wooden spoon | Datei:Western Suburbs colours.svg Western Suburbs Magpies |
| Top Try Scorer | |
| Topscorer | Eastern Suburbs Dally Messenger (69) |
Die NSWRL 1910 war die dritte Saison der New South Wales Rugby League Premiership, der ersten australischen Rugby-League-Meisterschaft. 1910 schieden die Newcastle Rebels aus der NSWRL aus, dafür kam eine neue Mannschaft aus Annandale, einem westlichen Vorort von Sydney. Das Finale zwischen den Newtown Jets und den South Sydney Rabbitohs ging 4:4 aus, da Newtown allerdings mehr Punkte in der regulären Saison hatte, gewannen sie ihren ersten Titel.
1910 betrugen die Einnahmen 13.512 £, was eine Steigerung von 6.000 £ im Vergleich zum Vorjahr darstellte<ref>http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=GRA19110321.2.81</ref>.
Tabelle[Bearbeiten]
- Siehe NSWRL 1910/Ergebnisse für eine vollständige Liste aller Ergebnisse der regulären Saison.
| Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Newtown colours.svg Newtown Jets | 14 | 11 | 1 | 2 | 262:92 | + 170 | 23 |
| 2. | 14 | 11 | 0 | 3 | 326:109 | + 217 | 22 | |
| 3. | Datei:Eastern Suburbs colours.svg Eastern Suburbs | 14 | 9 | 2 | 3 | 248:116 | + 132 | 20 |
| 4. | 14 | 8 | 0 | 6 | 153:190 | - 37 | 16 | |
| 5. | 14 | 6 | 0 | 8 | 175:194 | - 19 | 12 | |
| 6. | Datei:Annandale colours.svg Annandale | 14 | 5 | 1 | 8 | 145:200 | - 55 | 11 |
| 7. | Datei:North Sydney colours.svg North Sydney Bears | 14 | 3 | 0 | 11 | 146:283 | - 137 | 6 |
| 8. | Datei:Western Suburbs colours.svg Western Suburbs Magpies | 14 | 1 | 0 | 13 | 115:386 | - 271 | 2 |
Tabellenverlauf[Bearbeiten]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newtown Jets | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | |
| Eastern Suburbs RLFC | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Annandale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| North Sydney Bears | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Western Suburbs Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grand Final[Bearbeiten]
| 17. September 15:30 |
Datei:Newtown colours.svg Newtown Jets | 4 : 4 | Royal Agricultural Society Showground, Sydney Zuschauer: 14.000 Schiedsrichter: Bill Finegan | |
|---|---|---|---|---|
| Straftritte: Russell (2) |
(0:4) Bericht |
Straftritte: Davis (2) |
|
|
| 28. Mai |
Datei:Newtown colours.svg Newtown Jets | 12 : 7 | Royal Agricultural Society Showground, Sydney | |
|---|---|---|---|---|
| Bericht |
| 13. August |
15 : 8 | Datei:Newtown colours.svg Newtown Jets | Royal Agricultural Society Showground, Sydney | |
|---|---|---|---|---|
| Bericht |
Statistik[Bearbeiten]
Meiste erzielte Versuche
Meiste erzielte Punkte
| Name | Versuche | Erhöhungen/Straftritte | Drop Goals | Total | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dally Messenger | 7 | 23 | 1 | 69 | Eastern Suburbs |
| 2. | Arthur McCabe | 17 | 1 | 0 | 53 | South Sydney Rabbitohs |
| 3. | Dan Frawley | 8 | 12 | 1 | 50 | Eastern Suburbs |
| 4. | Jack Hickey | 3 | 20 | 0 | 49 | Glebe |
| 5. | Arthur Conlin | 4 | 18 | 0 | 48 | South Sydney Rabbitohs |
| 6. | Bill Medcalf | 0 | 22 | 0 | 44 | Western Suburbs Magpies |
| 7. | Charlie Russell | 3 | 17 | 0 | 43 | Newtown Jets |
| 8. | Alby Hawkes | 6 | 12 | 0 | 42 | Newtown Jets |
| 9. | Jim Davis | 2 | 15 | 0 | 36 | South Sydney Rabbitohs |
| 10. | G. Fitzpatrick | 1 | 15 | 0 | 33 | Balmain Tigers |
Schiedsrichter
| Name | Anz. d. Spiele |
|---|---|
| A. Ballerum | 7 |
| Arthur Farrow | 7 |
| Bill Finegan | 5 |
| Lance Hansen | 1 |
| Laurie Kearney | 6 |
| Tom McMahon Sr. | 11 |
| H. Poulton | 8 |
| George Seabrook | 9 |
| E. Shaw | 3 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 Vorlage:Klappleiste/Ende