Namibia First Division 2011/12
Erscheinungsbild
| Namibia First Division 2011/12 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Mannschaften | 2 × 12 |
| Spiele | 262 |
| Tore | 793 (ø 3,03 pro Spiel) |
| ← Namibia First Division 2010/11 | |
| ↑ Namibia Premier League 2011/12 | |
Die Saison 2011/12 der Namibia First Division wurde zwischen September 2011 und August 2012 ausgetragen.
Die Liga ist in eine nördliche (NSFD) und südliche (SSFD) Teilliga untergliedert.
Preisgeld[Bearbeiten]
Wie in der vorherigen Saison erhalten die beiden Sieger ein Preisgeld von N$ 25.000, die beiden zweitplatzierten je N$ 15.000, der Dritte N$ 8000 sowie der Vierte N$ 5000.
Northern Stream[Bearbeiten]
| Northern Stream | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Rundu Chiefs |
| Aufsteiger | Rundu Chiefs |
| Absteiger | Oshakati City Robber Chanties |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 336 (ø 2,55 pro Spiel) |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rundu Chiefs | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:20 | +21 | 43 |
| 2. | Cuca Tops | 22 | 11 | 6 | 5 | 29:21 | +8 | 39 |
| 3. | Chief Santos (N) | 22 | 10 | 8 | 4 | 30:18 | +12 | 38 |
| 4. | Touch & Go | 22 | 10 | 6 | 6 | 39:32 | +7 | 36 |
| 5. | Golden Bees | 22 | 10 | 6 | 6 | 22:18 | +4 | 36 |
| 6. | UNAM Ogongo (N) | 22 | 10 | 3 | 9 | 26:30 | −4 | 33 |
| 7. | Young Rangers | 22 | 7 | 8 | 7 | 30:32 | −2 | 29 |
| 8. | Onambula United | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:32 | −8 | 29 |
| 9. | Golden Bigs | 22 | 6 | 6 | 10 | 33:35 | −2 | 24 |
| 10. | Julinho Sport | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:31 | −7 | 23 |
| 11. | FNB Oshakati City FC (A) | 22 | 5 | 7 | 10 | 19:24 | −5 | 22 |
| 12. | Robber Chanties | 22 | 2 | 4 | 16 | 15:39 | −24 | 10 |
| Stand: Endstand: 18. Mai 2012 | ||||||||
Southern Stream[Bearbeiten]
| Southern Stream | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Tura Magic |
| Aufsteiger | Tura Magic |
| Absteiger | Fedics United Young Ones |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 130 |
| Tore | 457 (ø 3,52 pro Spiel) |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tura Magic | 22 | 16 | 5 | 1 | 45:14 | +31 | 53 |
| 2. | Monitronics College | 22 | 14 | 3 | 5 | 45:23 | +22 | 45 |
| 3. | Try Again FC (N) | 22 | 11 | 4 | 7 | 44:33 | +11 | 37 |
| 4. | PC Blue Boys FC (A) | 22 | 9 | 9 | 4 | 41:28 | +13 | 36 |
| 5. | Swakopmund FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 46:43 | +3 | 31 |
| 6. | Spoilers | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:35 | +4 | 28 |
| 7. | Young Beauties | 21 | 8 | 3 | 10 | 33:37 | −4 | 27 |
| 8. | UNAM FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:41 | −9 | 24 |
| 9. | Windhoek United (N) | 22 | 7 | 3 | 12 | 42:53 | −11 | 24 |
| 10. | Desert Rollers | 21 | 7 | 3 | 11 | 31:47 | −16 | 24 |
| 11. | Fedics United | 22 | 5 | 5 | 12 | 34:62 | −28 | 20 |
| 12. | Young Ones | 20 | 3 | 5 | 12 | 25:51 | −26 | 14 |
| Stand: Endstand: 28. Mai 2012 | ||||||||
Anmerkungen[Bearbeiten]
| (A) | Absteiger der Saison 2010/11 |
| (N) | Aufsteiger der Saison 2010/11 |
1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2021 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25