Nana Smith
| Nana Smith | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 10. April 1971 | ||||||||||||
| Größe: | 163 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1988 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 2005 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, Vorhand und Rückhand beidhändig | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.234.067 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 273:265 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 51 (27. Februar 1995) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 452:288 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 10 WTA, 31 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 12 (26. Mai 1997) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Nana Smith Rogers, geborene Nana Miyagi (jap. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Miyagi Nana; * 10. April 1971 in Seattle, Washington) ist eine ehemalige japanische Tennisspielerin.
Karriere[Bearbeiten]
Nana Smith wurde in den USA geboren, verbrachte aber einen Großteil ihrer Kindheit in Japan. 1988 wurde sie Tennisprofi und trat im Einzel wie im Doppel bei sämtlichen Grand-Slam-Turnieren an. Ihren einzigen Erfolg über eine Top-Ten-Spielerin feierte sie 1994 gegen Lindsay Davenport, zu diesem Zeitpunkt die Nummer 8 der WTA-Weltrangliste. Smith erreichte ihr bestes Einzel-Ranking 1995 mit Platz 51. 1996 erreichte sie das Finale in Surabaya in Indonesien, aber auf der WTA Tour gelang ihr kein Turniergewinn.
Im Doppel verlief ihre Karriere wesentlich erfolgreicher. Sie gewann insgesamt zehn WTA-Turniere und 1997 rangierte sie auf Platz 12 der Doppelweltrangliste. 1993 stand sie, mit der Indonesierin Yayuk Basuki als Partnerin, im Halbfinale der US Open. Einen weiteren großen Erfolg konnte sie an der Seite von Naoko Kijimuta 1998 bei den Australian Open feiern, als sie Serena und Venus Williams besiegten.
Von 1989 bis 2000 trat Smith für die japanische Fed-Cup-Mannschaft an; ihre Bilanz weist zehn Siege bei sechs Niederlagen aus.
Nana Smith heiratete später James Rogers, einen Urenkel des Schauspielers und Komödianten Will Rogers.
Turniersiege[Bearbeiten]
Doppel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. August 1990 | WTA Tier V | Hartplatz | 6:4, 5:7, 6:3 | |||
| 2. | 20. April 1991 | WTA Tier V | Hartplatz | 6:1, 6:4 | |||
| 3. | 2. Oktober 1993 | WTA Tier IV | Teppich (Halle) | 6:4, 6:2 | |||
| 4. | 9. Oktober 1993 | WTA Tier IV | Hartplatz | 6:4, 6:2 | |||
| 5. | 4. Januar 1997 | WTA Tier III | Hartplatz | 7:6, 6:1 | |||
| 6. | 11. Januar 1997 | WTA Tier IV | Hartplatz | 6:3, 6:1 | |||
| 7. | 22. Februar 1997 | WTA Tier III | Hartplatz (Halle) | 6:4, 6:1 | |||
| 8. | 9. Januar 1998 | WTA Tier IV | Hartplatz | 7:6, 6:4 | |||
| 9. | 18. April 1998 | WTA Tier III | Hartplatz | 6:3, 4:6, 6:4 | |||
| 10. | 5. Oktober 2002 | WTA Tier III | Hartplatz | 6:4, 4:6, 6:4 |
Resultate bei bedeutenden Turnieren[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Dameneinzel
Doppel[Bearbeiten]
Vorlage:Tennisturniere-Damendoppel
Mixed[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Mixed
Weblinks[Bearbeiten]
- WTA-Profil von Nana Smith Rogers (englisch)
- ITF-Profil von Nana Smith (englisch)
- Vorlage:FedCup
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Smith, Nana |
| ALTERNATIVNAMEN | Rogers, Nana Smith (vollständiger Name); 宮城 ナナ (japanisch); Miyagi, Nana (Geburtsname) |
| KURZBESCHREIBUNG | japanisch-US-amerikanische ehemalige Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 10. April 1971 |
| GEBURTSORT | Seattle, Washington, Vereinigte Staaten |