National League Two 2005
Erscheinungsbild
Die National League Two 2005 war die sechste Saison der dritten englischen Rugby-League-Liga. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegten die York City Knights, die damit in die National League One aufstiegen. Das Finale der anschließenden Playoffs gewannen die Batley Bulldogs 28:26 gegen die Dewsbury Rams. Batley war auf dem vorvorletzten Platz der zweiten Liga und nahm daher an den Playoffs der dritten Liga teil. Durch den Finalsieg sicherte Batley sich den Klassenerhalt.
Tabelle[Bearbeiten]
| Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Yorkcolours.svg York City Knights | 18 | 15 | 0 | 3 | 683:356 | + 327 | 30 |
| 2. | Datei:Ramscolours.svg Dewsbury Rams | 18 | 13 | 1 | 4 | 526:350 | + 176 | 27 |
| 3. | Datei:Workingtoncolours.svg Workington Town | 18 | 13 | 1 | 4 | 487:426 | + 61 | 27 |
| 4. | Datei:Swintoncolours.svg Swinton Lions | 18 | 11 | 0 | 7 | 623:434 | + 189 | 22 |
| 5. | Datei:Hunsletcolours.svg Hunslet Hawks | 18 | 11 | 0 | 7 | 476:385 | + 91 | 22 |
| 6. | Datei:Gthundercolours.svg Gateshead Thunder | 18 | 8 | 1 | 9 | 516:508 | + 8 | 17 |
| 7. | Datei:Sheffeagles colours.svg Sheffield Eagles | 18 | 8 | 0 | 10 | 414:529 | - 115 | 16 |
| 8. | Datei:Cougscolours.svg Keighley Cougars | 18 | 4 | 1 | 13 | 359:471 | − 112 | 9 |
| 9. | Blackpool Panthers | 18 | 3 | 0 | 15 | 356:623 | - 267 | 6 |
| 10. | Datei:Skolscolours.svg London Skolars | 18 | 2 | 0 | 16 | 258:620 | − 362 | 4 |
Playoffs[Bearbeiten]
Ausscheidungs/Qualifikationsplayoffs[Bearbeiten]
| Datei:Swintoncolours.svg Swinton Lions | 40 : 28 | Datei:Hunsletcolours.svg Hunslet Hawks | ||
|---|---|---|---|---|
| Datei:Workingtoncolours.svg Workington Town | 47 : 12 | Datei:Gthundercolours.svg Gateshead Thunder | ||
|---|---|---|---|---|
| Datei:Batley colours.svg Batley Bulldogs | 40 : 20 | Datei:Ramscolours.svg Dewsbury Rams | ||
|---|---|---|---|---|
| Datei:Workingtoncolours.svg Workington Town | 17 : 16 | Datei:Swintoncolours.svg Swinton Lions | ||
|---|---|---|---|---|
Halbfinale[Bearbeiten]
| Datei:Ramscolours.svg Dewsbury Rams | 26 : 18 | Datei:Workingtoncolours.svg Workington Town | ||
|---|---|---|---|---|
Finale[Bearbeiten]
| Datei:Batley colours.svg Batley Bulldogs | 28 : 26 | Datei:Ramscolours.svg Dewsbury Rams | ||
|---|---|---|---|---|
Weblinks[Bearbeiten]
- National League Two 2005 auf wigan.rlfans.com
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.National League Two 2005 auf rlhalloffame.org.uk ( vom 6. Januar 2009 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 Vorlage:Klappleiste/Ende