Netsuite Open 2012
Die Netsuite Open 2012 fanden vom 19. bis 23. Oktober 2012 in San Francisco in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Wertungskategorie International 70.
Titelverteidiger war Laurens Jan Anjema, der in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Grégory Gaultier besiegte im Endspiel Nick Matthew mit 11:7, 13:11 und 11:9.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig World series Prize Money.] (PDF; 605 kB) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 5. Februar 2014.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Herren | ||
|---|---|---|
| Runde | Punkte | Preisgeld |
| Sieg | 1225 | 11.875 $ |
| Finale | 805 | 8.125 $ |
| Halbfinale | 490 | 5.315 $ |
| Viertelfinale | 300 | 3.280 $ |
| Erste Runde | 175 | 1.875 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| @ | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Q | 4 | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | Datei:Flag of Botswana.svg A. Walker | 8 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | Q | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| J | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | Q | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M | 12 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| N | Q | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | WC | 8 | 9 | 3 | 2 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Vorlage:Klappleiste/Ende