Nicholas Steiner
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nicholas SteinerVorlage:SportPicto
| |
|---|---|
| Geburtsdatum | 28. Juni 1991 |
| Geburtsort | Eggiwil, Schweiz |
| Grösse | 182 cm |
| Gewicht | 95 kg |
| Position | Verteidiger |
| Nummer | #5 |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2013 | EHC Kloten |
| 2013–2014 | SCL Tigers |
| 2014–2018 | EHC Biel |
| seit 2018 | EHC Kloten |
Nicholas Steiner (* 28. Juni 1991 in Eggiwil) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2018 beim EHC Kloten aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt.
Karriere[Bearbeiten]
Steiner durchlief alle Alterskategorien in der Nachwuchsabteilung des EHC Kloten, bevor er in der Saison 2009/10 sein Debüt in der höchsten Spielklasse der Schweiz gab. Im Sommer 2013 wechselte der Verteidiger in die National League B (NLB) zu den SCL Tigers. Nach nur einer Saison verliess Steiner die Emmentaler wieder und schloss sich dem EHC Biel an. Zur Saison 2018/19 kehrte er zum EHC Kloten zurück, mit dem im Frühjahr 2022 der Aufstieg in die National League gelang.
Erfolge und Auszeichnungen[Bearbeiten]
- 2012 Meister der NLB mit dem SC Langenthal
- 2022 Meister der Swiss League und Aufstieg in die National League mit dem EHC Kloten
Karrierestatistik[Bearbeiten]
Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2007/08 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 16 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2008/09 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 36 | 3 | 5 | 8 | 60 | 81 | 2 | 2 | 4 | 40 | ||
| 2009/10 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Kloten Flyers | NLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | EHC Kloten U20 | Elite-Jun. A | 12 | 1 | 7 | 8 | 54 | 5 | 1 | 3 | 4 | 30 | ||
| 2010/11 | Kloten Flyers | NLA | 29 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2011/12 | Kloten Flyers | NLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | EHC Visp | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | HC Thurgau | NLB | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | SC Langenthal | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2012/13 | Kloten Flyers | NLA | 49 | 2 | 3 | 5 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/14 | SCL Tigers | NLB | 45 | 3 | 6 | 9 | 30 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
| 2014/15 | EHC Biel | NLA | 44 | 3 | 5 | 8 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015/16 | EHC Biel | NLA | 33 | 1 | 1 | 2 | 14 | 121 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||
| 2016/17 | EHC Biel | NLA | 42 | 0 | 5 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017/18 | EHC Biel | NL | 36 | 0 | 1 | 1 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2018/19 | EHC Kloten | SL | 41 | 2 | 8 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2019/20 | EHC Kloten | SL | 43 | 3 | 13 | 16 | 36 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2020/21 | EHC Kloten | SL | 44 | 0 | 11 | 11 | 38 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2021/22 | EHC Kloten | SL | 49 | 1 | 7 | 8 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2022/23 | EHC Kloten | NL | 44 | 1 | 7 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | EHC Kloten | NL | 46 | 3 | 5 | 8 | 57 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | EHC Kloten | NL | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2025/26 | EHC Kloten | NL | 47 | 2 | 4 | 6 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| Elite-Junioren A gesamt | 70 | 6 | 18 | 24 | 144 | 16 | 3 | 5 | 8 | 74 | ||||
| NLB gesamt | 231 | 9 | 46 | 55 | 162 | 67 | 2 | 8 | 10 | 40 | ||||
| National League (A) gesamt | 401 | 14 | 33 | 47 | 250 | 54 | 1 | 2 | 3 | 42 | ||||
International[Bearbeiten]
Vertrat die Schweiz bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Schweiz | U18-WM | 8. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2011 | Schweiz | U20-WM | 5. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Junioren gesamt | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks[Bearbeiten]
- Nicholas Steiner bei eliteprospects.com (englisch)
Torhüter:
Davide Fadani |
Ewan Huet |
Ludovic Waeber
Verteidiger:
Noah Delémont |
Leandro Hausheer |
Steve Kellenberger (C) |
Lukáš Klok |
Max Lindroth |
Leandro Profico |
Dario Sidler |
Nicholas Steiner |
Bernd Wolf
Angreifer:
Pontus Åberg |
Keanu Derungs |
Nolan Diem |
Brandon Gignac |
Joel Henry |
Cyril Keller |
Kimi Körbler |
Robert Leino |
Rafael Meier |
Simon Meier |
Dario Meyer |
Petteri Puhakka |
Mischa Ramel |
Reto Schäppi |
Axel Simic |
Deniss Smirnovs |
Keijo Weibel
Cheftrainer: Lauri Marjamäki Assistenztrainer: Kimmo Rintanen | Benjamin Winkler General Manager: Ricardo Schödler
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Steiner, Nicholas |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 28. Juni 1991 |
| GEBURTSORT | Eggiwil, Schweiz |