Nikiforos Fokas
| Gemeindebezirk Nikiforos Fokas {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Kreta | |||||
| Regionalbezirk: | Rethymno | |||||
| Gemeinde: | Rethymno | |||||
| Geographische Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code_type:city(8911) 35° 18′ N, 24° 24′ O
{{#coordinates:35,3|24,4|primary
|
dim=20000 | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code | type=city
}} |
| Höhe ü. d. M.: | 196 m Durchschnitt | |||||
| Fläche: | 95,542 km² | |||||
| Einwohner: | 8.911 (2011<ref name="VZ2011">Ergebnisse der Volkszählung 2011, Nationaler Statistischer Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ELSTAT (Excel-Dokument, 3,1 MB)</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 93,3 Ew./km² | |||||
| Code-Nr.: | 730104 | |||||
| Gliederung: | 14 Ortsgemeinschaften | |||||
| Lage in der Gemeinde Rethymno und im Regionalbezirk Rethymno | ||||||
|
| ||||||
Der Gemeindebezirk Nikiforos Fokas ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist einer von vier Gemeindebezirken der Gemeinde Rethymno im Regionalbezirk Rethymno in der griechischen Region Kreta auf der gleichnamigen Mittelmeerinsel Kreta. Zwischen 1997 und 2010 existierte Nikiforos Fokas als eigenständige Gemeinde. Sie wurde nach dem byzantinischen Kaiser Nikephoros II. benannt, der im 10. Jahrhundert Kreta von den Arabern eroberte. Gemeindesitz war Gonia.
Verwaltungsgliederung[Bearbeiten]
Anlässlich der Gebietsreform 1997 erfolgte der Zusammenschluss von 14 Landgemeinden zur damaligen Gemeinde Nikiforos Fokas,<ref>Kapodistrias-Programm, Gesetz 2539/1997, {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) S. 8825. PDF Online; 6,4 MB (griechisch). </ref> die dem heutigen Gemeindebezirk entspricht. Die Vereinigung mit den Gemeinden Rethymno, Arkadi und Lappa nach der Verwaltungsreform 2010 hatte die Bildung der neuen Gemeinde Rethymno zur Folge.<ref> Kallikratis-Programm, Gesetz 3852/2010, {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) S. 1794. PDF Online; 863 kB (griechisch)</ref> Die ehemaligen Gemeinden entsprechen seither den vier Gemeindebezirken.
| Kinotita ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) |
griechischer Name | Code | Fläche (km²) | Einwohner 2001 | Einwohner 2011 | Dörfer und Siedlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonia | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010401 | 6,173 | 594 | 534 | Gonia, Agios Andreas |
| Agios Konstandinos | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010402 | 4,915 | 276 | 200 | Agios Konstandinos, Agios Georgios |
| Ano Valsamonero | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010403 | 5,629 | 196 | 107 | Ano Valsamonero, Monopari |
| Atsipopoulo | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010404 | 9,539 | 2435 | 4947 | Atsipopoulo, Agna, Violi Charaki, Panorama |
| Gerani | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010405 | 11,363 | 697 | 883 | Gerani, Petres |
| Zouridi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010406 | 2,569 | 120 | 66 | Zouridi |
| Kalonyktis | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010407 | 2,877 | 201 | 222 | Kalonyktis |
| Kato Valsamonero | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010408 | 6,666 | 223 | 193 | Kato Valsamonero |
| Malakia | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010409 | 9,359 | 196 | 138 | Ano Malaki, Kato Malaki |
| Moundros | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010410 | 9,798 | 221 | 179 | Moundros, Velonado |
| Prines | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010411 | 7,303 | 630 | 884 | Prines, Vederi |
| Roustika | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010412 | 4,611 | 365 | 203 | Roustika, Palelimnos |
| Saitoures | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010413 | 11,386 | 181 | 105 | Saitoures |
| Frantzeskiana Metochia | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 73010414 | 3,354 | 264 | 250 | Frantzeskiana Metochia |
| Gesamt | 730104 | 95,542 | 6599 | 8911 | ||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
