North American Open 2012
Die North American Open 2012 fanden vom 20. bis 25. Februar 2012 in Richmond, Virginia in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.
Titelverteidiger war Nick Matthew, die in diesem Jahr im Halbfinale ausschied. James Willstrop bezwang Ramy Ashour im Endspiel mit 11:7, 11:8 und 11:7.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Patrick Chifunda einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig World series Prize Money.] (PDF; 605 kB) , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 5. Februar 2014.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> bei den Herren.
| Herren | ||
|---|---|---|
| Runde | Punkte | Preisgeld |
| Sieg | 2015 | 17.500 $ |
| Finale | 1325 | 11.500 $ |
| Halbfinale | 805 | 7.000 $ |
| Viertelfinale | 490 | 4.250 $ |
| Achtelfinale | 290 | 2.500 $ |
| Erste Runde | 145 | 1.250 $ |
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 1 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 8 | 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | 11 | Q | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | Q | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 1 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 12 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | 11 | Q | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 11 | 7 | 11 | 4 | 12 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 10 | 2 | 10 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 13 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 15 | 9 | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 10 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Vorlage:Klappleiste/Ende