Norway Chess
Norway Chess (nach dem Sponsor auch Altibox Norway Chess) ist ein internationales Schachturnier, das jährlich ausgetragen wird. Das erste Turnier fand vom 7. bis 18. Mai 2013 mit zehn Teilnehmern in Stavanger, Norwegen, statt. Zum Teilnehmerkreis gehörten sieben Spieler der Top 10 mit der höchsten Elo-Zahl im FIDE World Ranking. Sieger wurde Sergei Karjakin. 2015 war Norway Chess Teil der ersten Grand Chess Tour.
Sieger[Bearbeiten]
| # | Jahr | Sieger | Sieger (Blitzschach) | Siegerin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | nicht ausgetragen | ||
| 2 | 2014 | |||
| 3 | 2015 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | nicht ausgetragen | |
| 4 | 2016 | |||
| 5 | 2017 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | ||
| 6 | 2018 | |||
| 7 | 2019 | |||
| 8 | 2020 | nicht ausgetragen | ||
| 9 | 2021 | |||
| 10 | 2022 | |||
| 11 | 2023 | |||
| 12 | 2024 | nicht ausgetragen | ||
| 13 | 2025 | nicht ausgetragen | ||
| 14 | 2026 | nicht ausgetragen |
Norway Chess 2013[Bearbeiten]
Am 7. Mai 2013 wurde ein Turnier im Blitzschach ausgetragen, um die Reihenfolge der Spiele für das eigentliche Turnier festzulegen.
| Pl. | Spieler | Blitz-Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2873 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | |
| 2 | 2856 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 3 | 2783 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | |
| 4 | 2844 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 5 | 2757 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 6 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg Teymur Rəcəbov | 2755 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 7 | 2608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 3,5 | |
| 8 | 2698 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 3,0 | |
| 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2817 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 2,5 |
| 10 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | 2666 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1,0 |
Die Platzierungen 2, 3 und 4 entschieden sich nach der Anzahl der mit Schwarz gewonnenen Partien.
| Pl. | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2767 (10) | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,00 | |
| 2 | 2868 (1) | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 22,75 | |
| 3 | 2775 (7) | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 | |
| 4 | 2769 (9) | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 21,50 | |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2813 (2) | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 20,50 |
| 6 | 2783 (5) | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 19,25 | |
| 7 | 2743 (16) | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 21,50 | |
| 8 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | 2793 (4) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 4,0 | 18,00 |
| 9 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg Teymur Rəcəbov | 2745 (14) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 3,0 | 10,75 |
| 10 | 2608 (197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1,5 | 6,50 |
Bei Gleichstand wurde die Reihenfolge nach der Sonneborn–Berger-Zahl festgelegt: meiste Siege, meiste Siege mit Schwarz.
Norway Chess 2014[Bearbeiten]
Das zweite Turnier fand vom 2. bis 13. Juni 2014 statt.
| Pl. | Spieler | Blitz-Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2837 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2863 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 |
| 3 | 2866 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 4 | 2801 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | |
| 5 | 2757 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 6 | 2755 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | |
| 7 | 2782 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |
| 8 | 2697 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 3,5 | |
| 9 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | 2666 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 2,0 |
| 10 | 2577 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,5 |
| Pl. | Spieler | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2771 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 26,25 | |
| 2 | 2881 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 23,50 | |
| 3 | 2792 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 21,00 | |
| 4 | 2791 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 19,75 | |
| 5 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | 2772 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 19,50 |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2815 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 18,25 |
| 7 | 2753 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 18,25 | |
| 8 | 2752 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 4,0 | 17,75 | |
| 9 | 2783 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 4,0 | 17,00 | |
| 10 | 2628 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 3,5 | 15,75 |
Norway Chess 2015[Bearbeiten]
Das dritte Turnier fand vom 15. bis 26. Juni 2015 statt. Es war das erste von drei Turnieren im Rahmen der Grand Chess Tour.
| Pl. | Player | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | 2798 | X | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2946 |
| 2 | 2804 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 2899 | |
| 3 | 2802 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 2900 | |
| 4 | 2773 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 2861 | |
| 5 | 2805 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 2741 | |
| 6 | 2723 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 2749 | |
| 7 | 2876 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 2693 | |
| 8 | 2781 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 3,5 | 2704 | |
| 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2780 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 3,0 | 2662 |
| 10 | 2677 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | X | 3,0 | 2674 |
Norway Chess 2016[Bearbeiten]
Die vierte Ausgabe wurde vom 18. bis 30. April 2016 ausgetragen. Als Sponsor trat das norwegische Telekommunikationsunternehmen Altibox auf. Auf eine zweite Teilnahme an der Grand Chess Tour wurde verzichtet.<ref>Altibox: New title sponsor for Norway Chess. 21. Dezember 2015, abgerufen am 11. Juli 2017.</ref>
Zu den eingeladenen Spielern gehörten Magnus Carlsen, Wladimir Kramnik, Anish Giri, Lewon Aronjan, Maxime Vachier-Lagrave, Wesselin Topalow, Sergei Karjakin, Pawel Eljanow, Pentala Harikrishna. Außerdem wurde ein Qualifizierungsturnier für eine Wildcard ausgetragen.
Wildcard-Turnier[Bearbeiten]
| Pl. | Spieler | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2646 | X | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2701 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 2667 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | |
| 4 | 2553 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| Pl. | Spieler | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2598 | X | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2625 | 0 | X | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2620 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | |
| 4 | 2532 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| Pl. | Spieler | FIDE Rating | Erstes Leg | Zweites Leg | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2646 | 7 | 5 | 12 | |
| 2 | 2701 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 2667 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 2553 | 1 | 1 | 2 |
Blitzschach-Turnier[Bearbeiten]
| Pl. | Spieler | Blitz Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2890 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 3040 | |
| 2 | 2793 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2933 | |
| 3 | 2872 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 2888 | |
| 4 | 2817 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 2886 | |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2814 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 2769 |
| 6 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 2733 | |
| 7 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | 2647 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 2652 |
| 8 | 2604 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 2,5 | 2618 | |
| 9 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 2,5 | 2606 | |
| 10 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 2,5 | 2605 |
| Pl. | Player | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2851 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2784 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | |
| 3 | 2788 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | ||
| 4 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Wesselin Topalow | 2754 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | |
| 5 | 2801 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | ||
| 6 | 2755 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | ||
| 7 | 2763 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4,5 | ||
| 8 | 2790 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 4,0 | ||
| 9 | 2765 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 3,0 | ||
| 10 | 2649 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 2,5 |
Norway Chess 2017[Bearbeiten]
2017 fand das Turnier vom 6. bis 16. Juni statt. Der Hauptsponsor war wie schon im Vorjahr Altibox.
Blitzschach-Turnier[Bearbeiten]
| Pl. | Spieler | Blitz Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2914 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||
| 2 | 2865 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2753 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |
| 4 | 2825 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | ||
| 5 | 2744 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | ||
| 6 | 2791 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 7 | 2766 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 4,0 | ||
| 8 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 4,0 | ||
| 9 | 2800 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 3,0 | ||
| 10 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1,5 |
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Pl. | Spieler | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2793 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 2918 |
| 2 | 2785 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 2837 | |
| 3 | 2808 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 2834 | |
| 4 | 2808 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 2796 | |
| 5 | 2812 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 2796 | |
| 6 | 2771 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 2800 | |
| 7 | 2796 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 2759 | |
| 8 | 2786 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 4,0 | 2760 | |
| 9 | 2832 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 4,0 | 2755 | |
| 10 | 2781 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 3,5 | 2721 |
Norway Chess 2018[Bearbeiten]
Blitzschach-Turnier[Bearbeiten]
Das Blitzschach-Turnier wurde am 27. Mai 2018 ausgetragen.<ref>Blitz Chess Pairings & Results 2018. In: norwaychess.no. 2018, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 6. Juni 2018; abgerufen am 9. Juni 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
| Pl. | Spieler | Blitz Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2824 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | |
| 2 | 2869 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | |
| 3 | 2784 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
| 4 | 2965 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | |
| 5 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg Şəhriyar Məmmədyarov | 2730 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 6 | 2839 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | |
| 7 | 2814 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 8 | 2838 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 3,5 | |
| 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2843 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 3,0 |
| 10 | 2793 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 3,0 |
Ergebnisse[Bearbeiten]
Das sechste Norway Chess Turnier fand vom 28. Mai bis 7. Juni 2018 statt und erreichte wie im Vorjahr die Turnierkategorie 22. Ding Liren schied aufgrund einer Verletzung aus dem Turnier aus. Da er bis dahin weniger als die Hälfte seiner Spiele abgeschlossen hatte, wurden diese bei der Ermittlung der Ergebnisse nicht berücksichtigt.<ref>André Schulz: Stavanger: Caruana gewinnt Norway Chess Turnier. In: de.chessbase.com. 7. Juni 2018, abgerufen am 9. Juni 2018.</ref><ref>Ding Liren withdraws from the tournament. norwaychess.no, 2. Juni 2018, abgerufen am 9. Juni 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
| Pl. | Player | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Sonneborn-Berger | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2822 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 5,0 | 19,00 | 2882 | |
| 2 | 2843 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 4,5 | 18,25 | 2827 | |
| 3 | 2769 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 17,25 | 2836 | ||
| 4 | 2760 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 16,25 | 2837 | ||
| 5 | 2778 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 4,0 | 15,75 | 2792 | |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2764 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | - | 4,0 | 15,50 | 2794 |
| 7 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg Şəhriyar Məmmədyarov | 2808 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | - | 3,5 | 14,25 | 2745 |
| 8 | 2789 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 3,0 | 12,75 | 2704 | ||
| 9 | 2782 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | X | - | 3,0 | 11,00 | 2705 | |
| 10 | 2791 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2773 |
Norway Chess 2019[Bearbeiten]
Die siebte Auflage des Turniers fand vom 3. bis 15. Juni 2019 in Stavanger statt und erreichte wie im Vorjahr die Turnierkategorie 22.<ref>Johannes Fischer: Stavanger: Norway Chess, Runde 9: Caruana gewinnt gegen Carlsen. In: de.chessbase.com. 15. Juni 2019, abgerufen am 15. Juni 2019.</ref>
Erstmals wurde eine neue Tie-Break-Regelung ausprobiert. Dabei erhielt der Sieger der Partie mit klassischer Bedenkzeit (120 Minuten pro Spieler plus 10 Sekunden pro Zug nach dem 40. Zug) zwei Punkte. Endete diese Partie remis, erhielten beide Spieler einen halben Punkt und spielten anschließend eine Schnellpartie mit gleicher Farbverteilung, bei der Weiß 10 Minuten und Schwarz 7 Minuten erhielt, mit einem Zuschlag von 3 Sekunden pro Zug ab dem 61. Zug. Der Sieger dieser Partie erhielt einen weiteren Punkt, bei einem Remis ging der Punkt an Schwarz.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Regulations 2019 ( vom 31. Juli 2021 im Internet Archive), norwaychess.no, abgerufen am 24. Juni 2019.</ref>
Blitzschach-Turnier[Bearbeiten]
Das Blitzschach-Turnier wurde am 3. Juni 2019 ausgetragen.<ref>Blitz Chess Pairings & Results 2019. In: norwaychess.no. 2019, abgerufen am 15. Juni 2019 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
| Pl. | Spieler | Blitz Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2921 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7,5 | |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2827 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 |
| 3 | 2923 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 4 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg Şəhriyar Məmmədyarov | 2757 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 |
| 5 | 2773 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | |
| 6 | 2759 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | |
| 7 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | |
| 8 | 2804 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3,0 | |
| 9 | 2747 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 3,0 | |
| 10 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 3,0 |
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Pl. | Player | FIDE Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2875 | X | 2– | ½1 | ½0 | ½1 | ½1 | ½1 | ½1 | ½1 | 2– | 13,5 | |
| 2 | 2738 | 0– | X | ½0 | ½1 | 0– | ½1 | ½1 | ½1 | 2– | 2– | 10,5 | |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lewon Aronjan | 2752 | ½0 | ½1 | X | 0– | ½1 | ½1 | ½0 | ½1 | 2– | ½1 | 10,5 |
| 4 | 2819 | ½1 | ½0 | 2– | X | ½0 | 0– | 2– | ½1 | ½0 | ½1 | 10,0 | |
| 5 | 2754 | ½0 | 2– | ½0 | ½1 | X | ½0 | ½1 | ½0 | ½1 | ½1 | 10,0 | |
| 6 | 2805 | ½0 | ½0 | ½0 | 2– | ½1 | X | ½0 | ½0 | 2– | ½0 | 8,5 | |
| 7 | 2779 | ½0 | ½0 | ½1 | 0– | ½0 | ½1 | X | ½0 | ½1 | ½1 | 8,0 | |
| 8 | 2767 | ½0 | ½0 | ½0 | ½0 | ½1 | ½1 | ½1 | X | 0– | ½1 | 8,0 | |
| 9 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg Şəhriyar Məmmədyarov | 2774 | ½0 | 0– | 0– | ½1 | ½0 | 0– | ½0 | 2– | X | ½0 | 5,5 |
| 10 | 2775 | 0– | 0– | ½0 | ½0 | ½0 | ½1 | ½0 | ½0 | ½1 | X | 5,5 |
Norway Chess 2020[Bearbeiten]
Die achte Auflage des Turniers fand vom 5. bis 16. Oktober 2020 im Hotel Clarion in Stavanger statt. Es war damit das erste Turnier mit hochkarätiger Beteiligung, welches seit Beginn der COVID-19-Pandemie nicht als Online-Turnier, sondern mit allen Spielern vor Ort ausgetragen wurde.
Es wurde mit sechs Spielern ein doppeltes Round-Robin Turnier gespielt. Jede der zehn Runden wurde in einer klassischen Partie mit einer Bedenkzeit von zwei Stunden für alle Züge und einem Inkrement von 10 Sekunden ab dem 41. Zug gespielt. Ein Remis durfte erst ab dem 30. Zug geboten werden. Der Sieger bekam drei Punkte und der Verlierer null. Ging die Partie Remis aus, bekamen beide einen Punkt und es wurde eine Armageddon-Partie ausgetragen, in der der Sieger zusätzlich einen halben und der Verlierer null Punkte bekam. In dieser Partie hatte Weiß (farbgleich mit der klassischen Partie) 10 Minuten und Schwarz 7 Minuten Bedenkzeit. Dazu kam ein Inkrement von einer Sekunde ab dem 41. Zug. Schwarz gewann bei Remis.
Hätte es um den ersten Platz einen Tie-Break gegeben, hätte dieser aus zwei Blitzpartien mit drei Minuten Bedenkzeit und einem Inkrement von zwei Sekunden pro Zug bestanden. Falls eine Armageddon-Partie nötig geworden wäre, hätte Weiß fünf Minuten und Schwarz 4 Minuten Bedenkzeit bekommen.
Teilnehmer[Bearbeiten]
