Notia Rodos
Erscheinungsbild
| Gemeindebezirk Notia Rodos (Süd-Rhodos) {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Südliche Ägäis | |||||
| Regionalbezirk: | Rhodos | |||||
| Gemeinde: | Rhodos | |||||
| Geographische Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code_type:city(3561) 36° 1′ N, 27° 56′ O
{{#coordinates:36,024|27,925|primary
|
dim=20000 | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code | type=city
}} |
| Höhe ü. d. M.: | 0–550 m Ägäis–Agios Isidoros (Attavyros) | |||||
| Fläche: | 379,176 km² | |||||
| Einwohner: | 3.561 (2011<ref name="VZ2011">Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Excel-Dokument, 2,6 MB)</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 9,4 Ew./km² | |||||
| Code-Nr.: | 690109 | |||||
| Gliederung: | 1 Stadtbezirk 9 Ortsgemeinschaften | |||||
| Lage in der Gemeinde Rhodos und im Regionalbezirk Rhodos | ||||||
|
| ||||||
Notia Rodos ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) ‚Süd-Rhodos‘) ist der größte Gemeindebezirk der griechischen Insel und Gemeinde Rhodos und bildete bis zur Verwaltungsreform 2010 eine eigenständige Gemeinde. Verwaltungssitz ist Gennadi mit 671 Einwohnern.
Lage[Bearbeiten]
Der Gemeindebezirk nimmt im Süden von Rhodos 26,2 % der Inselfläche ein. Nachbarbezirke sind im Nordwesten Atavyros und im Nordosten Lindos.
Verwaltungsgliederung[Bearbeiten]
Der Gemeindebezirk ist in zehn Ortsgemeinschaften (Τοπική Κοινότητα Topiki Kinotita) untergliedert.
| Ortsgemeinschaft | griechischer Name | Code | Fläche (km²) | Einwohner 2001 | Einwohner 2011 | Dörfer und Siedlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apolakkia | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010902 | 29,320 | 415 | 496 | Apolakkia |
| Arnitha | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010903 | 21,958 | 310 | 215 | Arnitha |
| Asklipiio | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010904 | 47,478 | 673 | 646 | Asklipiio, Kiotari |
| Vati | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010905 | 39,359 | 188 | 323 | Vati |
| Gennadi | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010901 | 33,365 | 655 | 376 | Gennadi |
| Istrios | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010906 | 18,327 | 485 | 376 | Istrios |
| Kattavia | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010907 | 97,241 | 590 | 376 | Kattavia, Agios Pavlos, Macheria, Prasonisi |
| Lachania | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010908 | 25,366 | 341 | 376 | Lachania, China, Plimmyri |
| Mesanagros | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010909 | 50,894 | 330 | 376 | Mesanagros |
| Profilia | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 69010910 | 15,868 | 326 | 960 | Profilia |
| Gesamt | 690109 | 379,176 | 4313 | 3561 | ||
Weblinks[Bearbeiten]
- ΔΑΦΝΗ - Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου, Δήμος Νότιας Ρόδου, griechisch (.pdf 2,6 MB)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
