Notio Pilio
| Gemeinde Notio Pilio {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Thessalien | |||||
| Regionalbezirk: | Magnisia | |||||
| Geographische Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code_type:city(10216)&title=Gemeinde+Notio+Pilio 39° 15′ N, 23° 15′ O
{{#coordinates:39,248194444444|23,244333333333|primary
|
dim=20000 | globe= | name=Gemeinde Notio Pilio | region=Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code | type=city
}} |
| Fläche: | 369,498 km² | |||||
| Einwohner: | 10.216 (2011<ref name="VZ2011">Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Excel-Dokument, 2,6 MB)</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 27,6 Ew./km² | |||||
| Sitz: | Argalasti | |||||
| LAU-1-Code-Nr.: | 2404 | |||||
| Gemeindebezirke: | 5 Gemeindebezirke | |||||
| Lokale Selbstverwaltung: | 17 Ortsgemeinschaften | |||||
| Website: | dnpiliou.gov.gr | |||||
| Lage in der Region Thessalien | ||||||
|
| ||||||
Notio Pilio ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist eine griechische Gemeinde. Sie umfasst den südlichen Teil der Pilio-Halbinsel in der griechischen Region Thessalien. Sie wurde durch die Verwaltungsreform 2010 aus fünf Vorgängergemeinden neu geschaffen. Verwaltungssitz ist Argalasti.
Gemeindegliederung[Bearbeiten]
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011; die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden, die von 1997 bis 2010 bestanden.
| Gemeindebezirke | griechischer Name | Code | Fläche (km²) | Einwohner 2011 | Stadtbezirke / Ortsgemeinschaften (Δημοτική / Τοπική Κοινότητα) |
Lage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argalasti | Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής | 240401 | 74,757 | 1985 | Argalasti, Metochi, Xinovrysi | ||
| Afetes | Δημοτική Ενότητα Αφετών | 240402 | 81,473 | 1746 | Afetes, Propan, Neochori, Lambinou, Syki | ||
| Milies | Δημοτική Ενότητα Μηλεών | 240403 | 63,115 | 3085 | Milies, Agios Georgios Nilias, Vyzitsa, Kala Nera, Pinakates | ||
| Sipiades | Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος | 240404 | 123,269 | 2047 | Lafkos, Milina, Promyri | ||
| Trikeri | Δημοτική Ενότητα Τρικερίου | 240405 | 26,884 | 1353 | Trikeri | ||
| Gesamt | 2404 | 369,498 | 10.216 | ||||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Agia | Almyros | Alonnisos | Argithea | Elassona | Farkadona | Farsala | Meteora | Karditsa | Kileler | Larisa | Limni Plastira | Mouzaki | Notio Pilio | Palamas | Pyli | Rigas Fereos | Skiathos | Skopelos | Sofades | Tembi | Trikala | Tyrnavos | Volos | Zagora-Mouresi Vorlage:Klappleiste/Ende