Perth Darts Masters 2015
| Perth Darts Masters 2015
| |
|---|---|
| Datei:Darts in a dartboard.jpg | |
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Nicht-Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Challenge Stadium, Perth |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 16 |
| Eröffnungsspiel | 14. August 2015 |
| Endspiel | 16. August 2015 |
| Preisgeld (gesamt) | A$ 200.000 |
| Preisgeld (Sieger) | A$ 60.000 |
| Sieger | |
| Statistiken | |
← 2014 2016 →
| |
Das Perth Darts Masters 2015 war ein Dartturnier, das im August veranstaltet wurde. Es gehörte zu den World Series of Darts Events der PDC. Veranstaltungsort war das HBF Stadium, auch bekannt als Challenge Stadium, in Perth.
Qualifikation[Bearbeiten]
Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern. Acht davon waren gesetzt und die anderen acht ungesetzt. Gesetzt waren die Top 8 des World Series of Darts Rankings, nach dem Dubai und Japan Darts Masters. Zudem hatten acht Spieler aus Ozeanien die Möglichkeit sich zu qualifizieren und waren ungesetzt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden insgesamt A$ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.<ref>Perth Darts Masters. mastercaller180.de, abgerufen am 10. Oktober 2025.</ref> Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | A$ 60.000 |
| Finalist | (1) | A$ 30.000 |
| Halbfinalisten | (2) | A$ 15.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | A$ 10.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | A$ 5.000 |
| A$ 200.000 | ||
Teilnehmerfeld[Bearbeiten]
Top 8 des World Series of Darts Rankings:
1.
Phil Taylor
2.
Michael van Gerwen
3.
Peter Wright
4.
Gary Anderson
5.
Adrian Lewis
6.
James Wade
7.
Raymond van Barneveld
8.
Stephen Bunting
Ozeanien-Qualifikanten:
Kyle Anderson
Simon Whitlock
Paul Nicholson
Craig Caldwell
David Platt
Loz Ryder
Adam Rowe
Kim Lewis
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Turnierplan[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Achtelfinale Best of 11 Legs |
Viertelfinale Best of 15 Legs |
Halbfinale Best of 19 Legs |
Finale Best of 21 Legs | |||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.