Phoenix Open
| WM Phoenix Open | |
|---|---|
| Informationen | |
| Staat: | |
| Major (ja/nein): | nein |
| Tour(en): | PGA Tour |
| offen für Profis (ja/nein): | ja |
| veranstaltet seit: | 1932 |
| Austragungsort(e): | Scottsdale |
| Course(s): | TPC of Scottsdale |
| Länge in Yard: | 7216 |
| Par: | 71 |
| Spielform: | Stroke Play |
| Preisgeld gesamt: | USD 20,000,000 |
| Preisgeld für d. Sieger(in): | USD 8,2,000 |
| normaler Termin (Monat): | Februar |
| Bestleistungen | |
| Gesamtschlagzahl: (Name) (Jahr) | 256: Mark Calcavecchia (2001) & Phil Mickelson (2013) |
| unter Par: (Name) (Jahr) | -28: Mark Calcavecchia (2001) & Phil Mickelson (2013) |
| häufigste(r) Sieger(in): | jeweils 3 Siege für
Phil Mickelson: 1996, 2005, 2013 Mark Calcavecchia: 1989, 1992, 2001 Gene Littler: 1955, 1959, 1969 Arnold Palmer: 1961, 1962, 1963 |
| Titelhalter(in) | |
| Name: | Thomas Detry |
| Nationalität: | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien |
| Titelhalter(in) seit: | 2025 |
Die WM Phoenix Open ist eines der auf der PGA Tour ausgetragenen Golfturniere, welches im Tournament Players Club (TPC) of Scottsdale Arizona im zeitigen Frühjahr ausgetragen wird. Das Turnier, ursprünglich als Arizona Open ins Leben gerufen, war die meiste Zeit als Phoenix Open bekannt.
Turniergeschichte[Bearbeiten]
Die Geschichte der Phoenix Open begann 1932 und schien 1935 bereits beendet zu sein. Die Wiedergeburt des Turniers begann 1939 mit der Idee des leidenschaftlichen Golfers, Bob Goldwater, Sr. welcher die Gesellschaft der Thunderbirds zur Ausrichtung dieses Events überreden konnte. Das Turnier wurde damals im Phoenix Country Club in Phoenix (Arizona) ausgetragen. Seit 1955 wechselte sich der Arizona Country Club (ebenfalls in Phoenix) jährlich in der Austragung mit dem Phoenix Country Club ab, bis das Turnier 1975 ausschließlich im Arizona Country Club ausgetragen wurde. 1987 wurde das Turnier an seinen heutigen Austragungsort, den populären TPC of Scottsdale, einem Stadium Course, verlegt.<ref>http://wastemanagementphoenixopen.com/ Internetpresentation der Veranstaltung</ref> Gewöhnlich besuchen während der 4 Turniertage ungefähr 500.000 Zuschauer die Phoenix Open. Das populärste Loch für Zuschauer ist dabei die Bahn 16 mit einer klassischen „Amphitheater“-Kulisse. Schlechte Schläge werden an diesem einfachen Loch mit Booh-Rufen quittiert während gute Schläge mit frenetischem Jubel gefeiert werden. Der beliebteste Golfer ist dabei im Moment der ehemalige Absolvent der Arizona State University Phil Mickelson.
Turniersieger[Bearbeiten]
| Jahr | Sieger | Nationalität | Resultat | zu Par | Siegercheck ($) | Gesamtpreisgeld ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM Phoenix Open | ||||||
| 2025 | Thomas Detry | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 260 | −24 | 1,656,000 | 9,200,000 |
| 2024 | Nick Taylor | 263 | −21 | 1,584,000 | 8,800,000 | |
| 2023 | Scottie Scheffler | 265 | −19 | 3,600,000 | 20,000,000 | |
| 2022 | Scottie Scheffler | 268 | −16 | 1,476,000 | 8,200,000 | |
| Waste Management Phoenix Open | ||||||
| 2021 | Brooks Koepka | 265 | −19 | 1,314,000 | 7,300,000 | |
| 2020 | Webb Simpson | 267 | −17 | 1,314,000 | 7,300,000 | |
| 2019 | Rickie Fowler | 267 | −17 | 1,278,000 | 7,100,000 | |
| 2018 | Gary Woodland | 266 | −18 | 1,242,000 | 6,900,000 | |
| 2017 | Hideki Matsuyama | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 267 | −17 | 1,206,000 | 6,700,000 |
| 2016 | Hideki Matsuyama | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 270 | −14 | 1,170,000 | 6,200,000 |
| 2015 | Brooks Koepka | 269 | −15 | 1,134,000 | 6,300,000 | |
| 2014 | Kevin Stadler | 268 | −16 | 1,116,000 | 6,200,000 | |
| 2013 | Phil Mickelson | 256 | −28 | 1,116,000 | 6,200,000 | |
| 2012 | Kyle Stanley | 269 | −15 | 1,098,000 | 6,100,000 | |
| 2011 | Mark Wilson | 266 | −18 | 1,080,000 | 6,100,000 | |
| 2010 | Hunter Mahan | 268 | −16 | 1,080,000 | 6,000,000 | |
| FBR Open | ||||||
| 2009 | Kenny Perry | 270 | −14 | 1,080,000 | 6,000,000 | |
| 2008 | J. B. Holmes | 270 | −14 | 1,080,000 | 6,000,000 | |
| 2007 | Aaron Baddeley | 263 | −21 | 1,080,000 | 6,000,000 | |
| 2006 | J. B. Holmes | 263 | −21 | 936,000 | 5,200,000 | |
| 2005 | Phil Mickelson | 267 | −17 | 936,000 | 5,200,000 | |
| 2004 | Jonathan Kaye | 266 | −18 | 936,000 | 5,200,000 | |
| Phoenix Open | ||||||
| 2003 | Vijay Singh | Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi | 261 | −23 | 720,000 | 4,000,000 |
| 2002 | Chris DiMarco | 267 | −17 | 720,000 | 4,000,000 | |
| 2001 | Mark Calcavecchia | 256 | −28 | 720,000 | 4,000,000 | |
| 2000 | Tom Lehman | 270 | −14 | 576,000 | 3,200,000 | |
| 1999 | Rocco Mediate | 273 | −11 | 540,000 | 3,000,000 | |
| 1998 | Jesper Parnevik | 269 | −15 | 450,000 | 2,500,000 | |
| 1997 | Steve Jones | 258 | −26 | 270,000 | 1,500,000 | |
| 1996 | Phil Mickelson | 269 | −15 | 234,000 | 1,300,000 | |
| 1995 | Vijay Singh | Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi | 269 | −15 | 234,000 | 1,300,000 |
| 1994 | Bill Glasson | 268 | −16 | 216,000 | 1,200,000 | |
| 1993 | Lee Janzen | 273 | −11 | 180,000 | 1,000,000 | |
| 1992 | Mark Calcavecchia | 264 | −20 | 180,000 | 1,000,000 | |
| 1991 | Nolan Henke | 268 | −16 | 180,000 | 1,000,000 | |
| 1990 | Tommy Armour III | 267 | −17 | 162,000 | 900,000 | |
| 1989 | Mark Calcavecchia | 263 | −21 | 126,000 | 700,000 | |
| 1988 | Sandy Lyle | Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 269 | −15 | 117,000 | 650,000 |
| 1987 | Paul Azinger | 268 | −16 | 108,000 | 600,000 | |
| 1986 | Hal Sutton | 267 | −21 | 90,000 | 500,000 | |
| 1985 | Calvin Peete | 270 | −14 | 81,000 | 450,000 | |
| 1984 | Tom Purtzer | 268 | −16 | 72,000 | 400,000 | |
| 1983 | Bob Gilder | 271 | −13 | 63,000 | 350,000 | |
| 1982 | Lanny Wadkins | 263 | −21 | 54,000 | 300,000 | |
| 1981 | David Graham | 268 | −16 | 54,000 | 300,000 | |
| 1980 | Jeff Mitchell | 272 | −12 | 54,000 | 300,000 | |
| 1979 | Ben Crenshaw | 199* | −14 | 33,750 | 250,000 | |
| 1978 | Miller Barber | 272 | −12 | 40,000 | 200,000 | |
| 1977 | Jerry Pate | 277 | −7 | 40,000 | 200,000 | |
| 1976 | Bob Gilder | 268 | −16 | 40,000 | 200,000 | |
| 1975 | Johnny Miller | 260 | −24 | 30,000 | 150,000 | |
| 1974 | Johnny Miller | 271 | −13 | 30,000 | 150,000 | |
| 1973 | Bruce Crampton | 268 | −12 | 30,000 | 150,000 | |
| 1972 | Homero Blancas | 273 | −11 | 25,000 | 125,000 | |
| Phoenix Open Invitational | ||||||
| 1971 | Miller Barber | 261 | −23 | 25,000 | 125,000 | |
| 1970 | Dale Douglass | 271 | −13 | 20,000 | 100,000 | |
| 1969 | Gene Littler | 263 | −21 | 20,000 | 100,000 | |
| 1968 | George Knudson | 272 | −12 | 20,000 | 100,000 | |
| 1967 | Julius Boros | 272 | −12 | 14,000 | 70,000 | |
| 1966 | Dudley Wysong | 278 | −6 | 9,000 | 60,000 | |
| 1965 | Rod Funseth | 274 | −14 | 10,500 | 65,000 | |
| 1964 | Jack Nicklaus | 271 | −17 | 7,500 | 50,000 | |
| 1963 | Arnold Palmer | 273 | −15 | 5,300 | 35,000 | |
| 1962 | Arnold Palmer | 269 | −15 | 5,300 | 35,000 | |
| 1961 | Arnold Palmer | 270 | −10 | 4,300 | 30,000 | |
| 1960 | Jack Fleck | 273 | −11 | 3,150 | 22,500 | |
| 1959 | Gene Littler | 268 | −12 | 2,400 | 20,000 | |
| 1958 | Ken Venturi | 274 | −10 | 2,000 | 15,000 | |
| 1957 | Billy Casper | 271 | −9 | 2,000 | 15,000 | |
| Phoenix Open | ||||||
| 1956 | Cary Middlecoff | 276 | −8 | 2,400 | 15,000 | |
| 1955 | Gene Littler | 275 | −5 | 2,400 | 15,000 | |
| 1954 | Ed Furgol | 272 | −12 | 2,000 | 10,000 | |
| 1953 | Lloyd Mangrum | 272 | −12 | 2,000 | 10,000 | |
| 1952 | Lloyd Mangrum | 274 | −10 | 2,000 | 10,000 | |
| 1951 | Lew Worsham | 272 | −12 | 2,000 | 10,000 | |
| Ben Hogan Open | ||||||
| 1950 | Jimmy Demaret | 269 | −15 | 2,000 | 10,000 | |
| Phoenix Open | ||||||
| 1949 | Jimmy Demaret | 278 | −6 | 2,000 | 10,000 | |
| 1948 | Bobby Locke | 268 | −16 | 2,000 | 10,000 | |
| 1947 | Ben Hogan | 270 | −14 | 2,000 | 10,000 | |
| 1946 | Ben Hogan | 273 | −11 | 1,500 | 7,500 | |
| 1945 | Byron Nelson | 274 | −10 | 1,000 | 5,000 | |
| 1944 | Harold „Jug“ McSpaden | 273 | −11 | 1,000 | 5,000 | |
| 1941–1943 | nicht ausgetragen | |||||
| 1940 | Ed Oliver | 205^ | −8 | 700 | 3,000 | |
| 1939 | Byron Nelson | 198^ | −15 | 700 | 3,000 | |
| 1936–38 | nicht ausgetragen | |||||
| 1935 | Ky Laffoon | 281 | −3 | 500 | 2,500 | |
| 1934 | nicht ausgetragen | |||||
| Arizona Open | ||||||
| 1933 | Harry Cooper | 281 | −3 | 400 | 1,500 | |
| 1932 | Ralph Guldahl | 285 | −1 | 600 | 2,500 | |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Wikidata-Registrierung
- Eventseite auf der PGA Tour's Präsentation (englisch)
- Waste Management Phoenix Open - Internetdarstellung.
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Major-Turniere: The Masters | U.S. Open | The Open Championship (British Open) | PGA Championship
Andere FedEx-Cup-Turniere: Hyundai Tournament of Champions | Sony Open in Hawaii | Bob Hope Classic | Farmers Insurance Open | Waste Management Phoenix Open | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | Northern Trust Open | WGC-Dell Match Play Championship | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | The Honda Classic | WGC-Cadillac Championship | Puerto Rico Open | Transitions Championship | Arnold Palmer Invitational | Shell Houston Open | Valero Texas Open | The Heritage | Zurich Classic of New Orleans | Wells Fargo Championship | The Players Championship | Crowne Plaza Invitational at Colonial | HP Byron Nelson Championship | Memorial Tournament | FedEx St. Jude Classic | Travelers Championship | AT&T National | John Deere Classic | Viking Classic | RBC Canadian Open | Greenbrier Classic | WGC-Bridgestone Invitational | Reno-Tahoe Open | Wyndham Championship
FedEx-Cup-Playoff-Turniere: The Barclays | Deutsche Bank Championship | BMW Championship | The Tour Championship
Featured Events: CIMB Asia Pacific Classic Malaysia | WGC-HSBC Champions
PGA Tour Fall Series: Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | Frys.com Open | McGladrey Classic | Children’s Miracle Network Classic
Team-Turniere: Presidents Cup | Ryder Cup | Omega Mission Hills World Cup
Challenge Season Events (inoffiziell): Tavistock Cup | CVS Caremark Charity Classic | PGA Grand Slam of Golf | Wendy’s 3-Tour Challenge | ADT Skills Challenge | Chevron World Challenge | The Shark Shootout