Poisson (Mondkrater)
Erscheinungsbild
| Poisson | ||
|---|---|---|
| Position | 30,39° S, 10,52° O | |
| Durchmesser | 41 km | |
| Tiefe | 1730 m<ref>John E. Westfall: Atlas of the Lunar Terminator. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2000, ISBN 0-521-59002-7.</ref> | |
| Kartenblatt | 96 (PDF) | |
| Benannt nach | Siméon Denis Poisson (1781–1840) | |
| Benannt seit | 1935 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Poisson Die Seite Vorlage:IPA/styles.css hat keinen Inhalt. ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, östlich des Kraters Aliacensis und südwestlich von Pontanus. Der Krater ist sehr stark erodiert, der Kraterwall vielfach überlagert und teilweise kaum auszumachen.
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.A | 29,78° S, 9,08° O | 17 km | [1] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.B | 30,87° S, 10,84° O | 11 km | [2] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.C | 33,12° S, 8,62° O | 23 km | [3] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.D | 31,46° S, 7,65° O | 11 km | [4] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.E | 34,2° S, 8,53° O | 13 km | [5] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.F | 33,77° S, 7,93° O | 14 km | [6] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.G | 31,75° S, 7,32° O | 15 km | [7] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.H | 33,11° S, 7,34° O | 19 km | [8] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.J | 35,06° S, 8,28° O | 27 km | [9] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.K | 32,72° S, 9,51° O | 13 km | [10] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.L | 32,73° S, 8,12° O | 16 km | [11] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.M | 33,98° S, 7,55° O | 7 km | [12] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.N | 30,79° S, 8,35° O | 4 km | [13] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.O | 35,08° S, 9,1° O | 5 km | [14] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.P | 31,95° S, 8,78° O | 7 km | [15] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.Q | 32,59° S, 10,11° O | 25 km | [16] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.R | 30,07° S, 8,36° O | 5 km | [17] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.S | 30,04° S, 11,39° O | 4 km | [18] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.T | 31,09° S, 9,18° O | 25 km | [19] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.U | 31,73° S, 10,27° O | 26 km | [20] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.V | 32,1° S, 10,52° O | 16 km | [21] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.W | 29,66° S, 11,93° O | 3 km | [22] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.X | 29,08° S, 12,19° O | 5 km | [23] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.Z | 29,82° S, 10,7° O | 5 km | [24] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker und Physiker Siméon Denis Poisson offiziell benannt.
Weblinks[Bearbeiten]
- Poisson im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
- Vorlage:MoonWiki
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />