PokerStars Championship
Die PokerStars Championship, kurz PSC, war eine Pokerturnierserie, die von PokerStars veranstaltet wurde. Sie wurde 2017 an sieben Standorten rund um die Welt ausgespielt und gehörte in diesem Jahr neben der World Series of Poker und World Poker Tour zu den wichtigsten Pokerveranstaltungen.
Geschichte[Bearbeiten]
Im August 2016 wurde angekündigt, dass die seit 2004 ausgetragene European Poker Tour nach der EPT Prag im Dezember 2016 eingestellt wird und durch die PokerStars Championship ersetzt wird. Zudem wird seit November 2016 zusätzlich das PokerStars Festival ausgespielt.<ref>PokerStars Live Turnierplan Neu: Ab 2017 Championship und Festival Events auf pokernews.com vom 25. August 2016, abgerufen am 7. Januar 2017.</ref> Mitte Dezember 2017 wurde bekanntgegeben, dass die Hauptturnierserie von PokerStars ab 2018 wieder unter dem Namen European Poker Tour gespielt wird.<ref>PokerStars – Die European Poker Tour kommt zurück und Players NL Hold’em Championship mit $9 Millionen-Added Value auf hochgepokert.com vom 16. Dezember 2017, abgerufen am 18. Dezember 2017.</ref>
Das Main Event der PSC wurde auf YouTube und Twitch in mehreren Sprachen per Livestream kostenlos übertragen. Der deutsche Stream wurde von Jens Knossalla und Martin Pott mit wechselnden Gästen wie Felix Schneiders und Benjamin Rolle kommentiert.<ref>PokerStars Championship Bahamas Main Event – Tag 2 auf YouTube, abgerufen am 7. Januar 2017.</ref>
Eventübersicht[Bearbeiten]
Main Events[Bearbeiten]
Die nachfolgende Tabelle listet alle Main Events sowie deren Gewinner auf. Zum besseren Vergleich ist die Siegprämie immer in US-Dollar umgerechnet.<ref name="events" />
| Beginn | Stadt | Buy-in | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 5000 $ | 738 | 429.664 | [1] | |||
| Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Panama.svg Panama-Stadt | 5300 $ | 366 | 293.860 | [2] | ||
| Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Macau.svg Macau | 42.400 HK$ | 536 | 370.246 | [3] | ||
| Vorlage:DatumZelle | 5300 € | 727 | 508.281 | [4] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 318.000 ₽ | 387 | 515.774 | [5] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 5300 € | 1682 | 1.160.285 | [6] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 5300 € | 855 | 795.456 | [7] |
High Roller[Bearbeiten]
Die nachfolgende Tabelle listet alle High-Roller-Events sowie deren Gewinner auf. Zum besseren Vergleich ist die Siegprämie immer in US-Dollar umgerechnet.<ref name="events">Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.PokerStars Championship Schedule ( des Vorlage:IconExternal vom 23. Dezember 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf pokerstarslive.com, abgerufen am 23. Dezember 2016 (englisch).</ref>
| Beginn | Stadt | Buy-in | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 25.750 $ | 121 | 779.268 | [8] | |||
| Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Panama.svg Panama-Stadt | 10.300 $ | 84 | 240.451 | [9] | ||
| Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Macau.svg Macau | 103.000 HK$ | 180 | 498.073 | [10] | ||
| Vorlage:DatumZelle | 25.750 € | 187 | 1.107.522 | [11] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 618.000 ₽ | 7 | 46.840 | [12] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 10.300 € | 557 | 867.297 | [13] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 10.000 € | 256 | 448.732 | [14] |
Super High Roller[Bearbeiten]
Die nachfolgende Tabelle listet alle Super-High-Roller-Events sowie deren Gewinner auf. In Sotschi wurde mangels Interesse kein Super High Roller ausgespielt. Zum besseren Vergleich ist die Siegprämie immer in US-Dollar umgerechnet.<ref name="events" />
| Beginn | Stadt | Buy-in | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 100.000 $ | 41 | 1.650.300 | [15] | |||
| Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Panama.svg Panama-Stadt | 50.000 $ | 27 | 538.715 | [16] | ||
| Vorlage:DatumZelle | Datei:Flag of Macau.svg Macau | 400.000 HK$ | 88 | 1.088.783 | [17] | ||
| Vorlage:DatumZelle | 100.000 € | 61 | 1.946.911 | [18] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 50.000 € | 86 | 1.273.165 | [19] | |||
| Vorlage:DatumZelle | 50.000 € | 34 | 652.527 | [20] |
All Time Money List[Bearbeiten]
Die folgenden Spieler gewannen bei Events der PokerStars Championship das meiste Preisgeld:<ref>PokerStars Championship All Time Money List in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 1. Juni 2017 (englisch).</ref>
| Platz | Spieler | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.507.305 | ||
| 2 | 3.007.629 | ||
| 3 | 2.482.748 | ||
| 4 | 2.048.058 | ||
| 5 | 1.921.956 | ||
| 6 | 1.878.283 | ||
| 7 | 1.847.967 | ||
| 8 | 1.662.780 | ||
| 9 | 1.607.693 | ||
| 10 | 1.522.556 |
Weblinks[Bearbeiten]
- PokerStars Championship in der Hendon Mob Poker Database (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />