Premjer-Liga 2005
| Premjer-Liga 2005 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | ZSKA Moskau |
| Champions-League- Qualifikation |
ZSKA Moskau Spartak Moskau |
| UEFA-Pokal | Lokomotive Moskau |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
Rubin Kasan |
| UI-Cup | FK Moskau |
| Pokalsieger | ZSKA Moskau |
| Absteiger | Alanija Wladikawkas Terek Grosny |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 |
| Tore | 539 (ø 2,25 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Dmitri Kiritschenko (FK Moskau) |
| ← Premjer-Liga 2004 | |
Die Premjer-Liga 2005 war die 14. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 12. März 2005 und endete am 19. November 2005. Meister wurde ZSKA Moskau.
Modus[Bearbeiten]
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.
Teilnehmer[Bearbeiten]
Vereine Premjer-Liga 2005 |
Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:
Die 14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2004:
- Lokomotive Moskau
- ZSKA Moskau
- Krylja Sowetow Samara
- Zenit St. Petersburg
- Torpedo Moskau
- Schinnik Jaroslawl
- Saturn Ramenskoje
- Spartak Moskau
- FK Moskau
- Rubin Kasan
- Amkar Perm
- FK Rostow
- Dynamo Moskau
- Alanija Wladikawkas
Die beiden Aufsteiger:
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSKA Moskau (P) | 30 | 18 | 8 | 4 | 48:20 | +28 | 62 |
| 2. | Spartak Moskau | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:26 | +21 | 56 |
| 3. | Lokomotive Moskau (M) | 30 | 14 | 14 | 2 | 41:18 | +23 | 56 |
| 4. | Rubin Kasan | 30 | 14 | 9 | 7 | 45:31 | +14 | 51 |
| 5. | FK Moskau | 30 | 14 | 8 | 8 | 36:26 | +10 | 50 |
| 6. | Zenit St. Petersburg | 30 | 13 | 10 | 7 | 45:26 | +19 | 49 |
| 7. | Torpedo Moskau | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:33 | +4 | 45 |
| 8. | Dynamo Moskau | 30 | 12 | 2 | 16 | 36:46 | −10 | 38 |
| 9. | Schinnik Jaroslawl | 30 | 9 | 11 | 10 | 26:31 | −5 | 38 |
| 10. | Tom Tomsk (N) | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:33 | −5 | 37 |
| 11. | Saturn Ramenskoje | 30 | 8 | 9 | 13 | 23:25 | −2 | 33 |
| 12. | Amkar Perm | 30 | 7 | 12 | 11 | 25:36 | −11 | 33 |
| 13. | FK Rostow | 30 | 8 | 7 | 15 | 26:41 | −15 | 31 |
| 14. | Krylja Sowetow Samara | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:44 | −15 | 29 |
| 15. | Alanija Wladikawkas | 30 | 5 | 8 | 17 | 27:53 | −26 | 23 |
| 16. | Terek Grosny (N) | 30 | 5 | 5 | 20 | 20:50 | −30 | 14 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
| (M) | amtierender russischer Meister |
| (P) | amtierender russischer Pokalsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der 1. Division 2004 |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2005<ref>Saison 2005. In: eu-football.com. Abgerufen am 27. Juli 2019.</ref> | ZSKA Moskau | Spartak Moskau | Lokomotive Moskau | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | FK Moskau | Zenit St. Petersburg | FK Dynamo Moskau | Schinnik Jaroslawl | Tom Tomsk | Saturn Ramenskoje | Amkar Perm | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Krylja Sowetow Samara | Alanija Wladikawkas | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSKA Moskau | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 4:3 | 3:0 | |
| Spartak Moskau | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | |
| Lokomotive Moskau | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
| Rubin Kasan | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | |
| FK Moskau | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
| Zenit St. Petersburg | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 5:1 | |
| Torpedo Moskau | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | |
| Dynamo Moskau | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | |
| Schinnik Jaroslawl | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | |
| Tom Tomsk | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | |
| Saturn Ramenskoje | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | |
| Amkar Perm | 0:1 | 0:0 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
| FK Rostow | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Krylja Sowetow Samara | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | |
| Alanija Wladikawkas | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |
| Terek Grosny | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 1:2 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Name | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | FK Moskau | 14 | |
| 2. | Dynamo Moskau | 13 | |
| 3. | Torpedo Moskau | 12 | |
| 4. | Spartak Moskau | 11 | |
| 5. | Torpedo Moskau | 10 | |
| ZSKA Moskau | |||
| 7. | Zenit St. Petersburg | 9 | |
| Alanija Wladikawkas | |||
| 9. | Lokomotive Moskau | 8 | |
| 10. | FK Rostow | 7 | |
| ZSKA Moskau | |||
| Rubin Kasan | |||
| Terek Grosny | |||
| Zenit St. Petersburg | |||
| Krylja Sowetow Samara |
Weblinks[Bearbeiten]
- Tabelle auf premierliga.ru (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang ← Oberste Liga | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997
Oberste Division | 1998 | 1999 | 2000 | 2001
Premjer-Liga | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende