Prokyon
<templatestyles src="Infobox Doppelstern/styles.css" />
Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <| Doppelstern Prokyon (α Canis Minoris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CanisMinorCC.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prokyon ist der hellste Stern im Sternbild Canis Minor (unten links) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage des Sterns im Sternbild Kleiner Hund | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage:AladinLite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sternbild | Kleiner Hund | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit <ref name="Simbad" /><ref name="Simbad2">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Centre de Données astronomiques de Strasbourg ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | 0,37 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (−3,2 ± 0,9) km/s<ref name="Simbad" /> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallaxe | (285,9 ± 0,9) mas<ref name="Hip1">Hipparcos-Katalog (1997)</ref> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernung | (11,41 ± 0,04) Lj ((3,497 ± 0,011) pc) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenbewegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rektaszensionsanteil: | ca. −717 mas/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deklinationsanteil: | ca. −1035 mas/a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzeldaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namen | A; B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit <ref name="Simbad" /><ref name="Simbad2">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Centre de Données astronomiques de Strasbourg ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | A | +0,37 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 10,92 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | F5 IV-V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | DQZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | (+0,42) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | (−0,22) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | (+0,03) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute vis. Helligkeit Mvis<ref name="ApJ119_2" /> |
A | +2,7 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | +13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse<ref name="Liebert2013" /><ref name="Provencal2002" /> | A | 1,5 M☉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 0,6 M☉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius<ref name="aaa413" /><ref name="Provencal2002" /> | A | 2,05 R☉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 0,012 R☉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtkraft<ref name="aaa413" /><ref name="ApJS199_2_29" /> | A | 6,93 L☉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 0,0005 L☉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Temperatur<ref name="aaa413" /><ref name="Provencal2002" /> | A | 6530 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 7740 K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotationsdauer | A | 4,6 d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 0,5 d | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 1,7 Mrd. Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prokyon [proˈkyɔn] (α Canis Minoris; Synonyme: Elgomaisa, Algomeysa, Antecanis; altägyptisch Imi-chet-Sopdet; früher ebenso wie Sirius auch Aschere oder Canicula genannt<ref name="MathLex1734">Christian Wolff: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Johann Friedrich Gleditschens seel. Sohn, Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>) ist der hellste Stern im Sternbild Kleiner Hund. Mit einer Entfernung von 11,4 Lichtjahren ist er einer der sonnennächsten Sterne. Der griechische Name bedeutet „vor dem Hund“ und weist darauf hin, dass er vor Sirius, dem Hundsstern aufgeht.
Beschreibung[Bearbeiten]
Prokyon ist Bestandteil des Wintersechsecks und des Winterdreiecks. Wie Sirius ist Prokyon ein Doppelstern – der Hauptstern Prokyon A, ein weißlich-gelber Stern der Spektralklasse F5, hat einen leuchtschwachen Begleiter 11. Größe, Prokyon B, der ein Weißer Zwerg ist. Die Umlaufperiode des Doppelsternsystems beträgt 41 Jahre. Der scheinbare Winkelabstand beträgt ca. 4,7″.<ref name="ApJ119_2" />
Sonstiges[Bearbeiten]
Prokyon ist in der Flagge Brasiliens abgebildet, wo er den Bundesstaat Amazonas repräsentiert.
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Wikidata-Registrierung
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="ApJ119_2"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2 </ref> <ref name="Liebert2013"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2 </ref> <ref name="Provencal2002"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2 </ref> <ref name="aaa413"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2 </ref> <ref name="ApJS199_2_29"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2 Age is for the white dwarf stage. </ref> </references>