Purnia (Division)
Erscheinungsbild
| Purnia Division पूर्णिया प्रमंडल | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesstaat: | Bihar | |||||
| Koordinaten | 25° 47′ N, 87° 28′ O
{{#coordinates:25,78|87,47|primary
|
dim= | globe= | name=Purnia Division | region=IN-BR | type=adm2nd
}} |
| Sitz der Verwaltung: | Purnia | |||||
| Fläche: | 11.054 km² | |||||
| Einwohner: | 7.721.089 | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 698 Einwohner/km² | |||||
| Distrikte: | 4 | |||||
Purnia ist eine Division im indischen Bundesstaat Bihar. Sie hat ihren Verwaltungssitz in Purnia.
Geschichte[Bearbeiten]
Der Distrikt Katihar wurde am 2. Oktober 1972 aus dem Distrikt Purnia gebildet.
Distrikte[Bearbeiten]
Die Division Purnia besteht aus vier Distrikten:
| Distrikt | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner (Stand: 2001) | Bev.-Dichte in E/km² |
|---|---|---|---|---|
| Araria | Araria | 2.830 | 2.158.608 | 763 |
| Katihar | Katihar | 3.056 | 2.389.533 | 782 |
| Kishanganj | Kishanganj | 1.939<ref name="Kishanganj">Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Offizielle Webseite des Distrikts Kishanganj ( des Vorlage:IconExternal vom 9. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Abgerufen am 8. März 2010</ref> | 1.294.063<ref name="Kishanganj" /> | 667 |
| Purnia | Purnia | 3.229 | 1.878.885 | 582 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references /> Vorlage:Klappleiste/Anfang
