Quirine Lemoine
Erscheinungsbild
| Quirine Lemoine | |||||||||||||
| Quirine Lemoine 2017 bei den French Open | |||||||||||||
| Nation: | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | ||||||||||||
| Geburtstag: | 25. Dezember 1991 (34 Jahre) | ||||||||||||
| Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | Niels Stemerdink | ||||||||||||
| Preisgeld: | 274.675 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 297:180 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 19 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 137 (3. Juli 2017) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 821 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 192:82 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 WTA, 27 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 116 (14. August 2017) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 1243 | ||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 3. Juli 2023 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Quirine Lemoine (* 25. Dezember 1991 in Woerden) ist eine niederländische Tennisspielerin.
Karriere[Bearbeiten]
Lemoine, die im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt Hartplätze. Sie spielt hauptsächlich auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bereits 19 Einzel- und 27 Doppeltitel gewann. 2017 gewann sie ihren ersten Doppeltitel auf der WTA Tour in Båstad.
2018 spielte sie erstmals für das niederländische Fed-Cup-Team; wobei sie ihre beiden bisherigen Spiele verlor.
Turniersiege[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. April 2011 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | ||
| 2. | 25. Februar 2012 | ITF $10.000 | Teppich (Halle) | 6:4, 6:4 | ||
| 3. | 6. Mai 2012 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 6:0 | ||
| 4. | 20. Mai 2012 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 7:65 | ||
| 5. | 5. April 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
| 6. | 15. Juni 2014 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Amstelveen | ITF $10.000 | Sand | 2:6, 6:4, 6:2 | |
| 7. | 19. Juli 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | Datei:Flag of the Netherlands.svg Kelly Versteeg | 6:1, 6:0 | |
| 8. | 26. Juli 2014 | ITF $10.000 | Sand | Datei:Flag of the Netherlands.svg Bernice van de Velde | 6:1, 6:3 | |
| 9. | 31. August 2014 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Rotterdam | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 3:6, 6:2 | |
| 10. | 4. Juli 2015 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Zeeland | ITF $15.000 | Sand | Datei:Flag of the Netherlands.svg Arantxa Rus | 6:1, 6:2 |
| 11. | 26. Juni 2016 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:3 | ||
| 12. | 3. Juli 2016 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Middelburg | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 7:5 | |
| 13. | 25. September 2016 | ITF $25.000 | Sand | 7:5, 6:1 | ||
| 14. | 20. November 2016 | ITF $25.000 | Teppich (Halle) | 3:6, 6:4, 7:5 | ||
| 15. | 24. Juni 2017 | ITF $25.000 | Sand | 1:6, 6:4, 6:3 | ||
| 16. | 4. November 2018 | ITF $60.000 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 6:3 | ||
| 17. | 27. Juni 2021 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Alkmaar | ITF W15 | Sand | 7:66, 6:1 | |
| 18. | 4. Juli 2021 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Den Haag | ITF W25 | Sand | 7:5, 6:3 | |
| 19. | 11. Juli 2021 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Amstelveen | ITF W60 | Sand | 7:5, 6:4 |
Doppel[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Quirine Lemoine – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Quirine Lemoine (englisch)
- ITF-Profil von Quirine Lemoine (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Quirine Lemoine (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Quirine Lemoine (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lemoine, Quirine |
| KURZBESCHREIBUNG | niederländische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 25. Dezember 1991 |
| GEBURTSORT | Woerden, Niederlande |