R Leonis
<templatestyles src="Infobox Stern/styles.css" />
| Stern R Leonis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstern.jpg | |||||||||||||||||
| Vorlage:AladinLite | |||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||
| Sternbild | Löwe | ||||||||||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="Simbad">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Centre de Données astronomiques de Strasbourg ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||||||||||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="Simbad">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Centre de Données astronomiques de Strasbourg ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | Vorlage:FormatNumDef mag<ref name="hip1">Hipparcos-Katalog (ESA 1997)</ref> | ||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||
| Veränderlicher Sterntyp | M<ref name="VSX_Entry" /> | ||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | Vorlage:FormatNumDef<ref name ="hr" /> | ||||||||||||||||
| U−B-Farbindex | Vorlage:FormatNumDef<ref name="hr">Bright Star Catalogue</ref> | ||||||||||||||||
| R−I-Index | Vorlage:FormatNumDef<ref name ="hr" /> | ||||||||||||||||
| Spektralklasse | M6e-M9.5e<ref name="hip1" /> | ||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | Skriptfehler: Ein solches Modul „FormatNum“ ist nicht vorhanden. km/s<ref name="Pulkovo">Pulkovo radial velocities for 35493 HIP stars</ref> | ||||||||||||||||
| Parallaxe | Vorlage:FormatNumDef mas<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||
| Entfernung | Vorlage:FormatNumDef Lj Vorlage:FormatNumDef pc | ||||||||||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | Skriptfehler: Ein solches Modul „FormatNum“ ist nicht vorhanden. mag<ref group="Anm" name="ber" /> | ||||||||||||||||
| Eigenbewegung<ref name="hip2">Hipparcos, the New Reduction (van Leeuwen, 2007)</ref> | |||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | Skriptfehler: Ein solches Modul „FormatNum“ ist nicht vorhanden. mas/a | ||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | Skriptfehler: Ein solches Modul „FormatNum“ ist nicht vorhanden. mas/a | ||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||
| Masse | (0.7) M☉<ref name="Wiesemeyer">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||||||||||||||||
| Radius | (300) R☉<ref name="debeck">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||||||||||||||||
| Leuchtkraft |
(5500) L☉<ref name="debeck" /> | ||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | (2900) K<ref name="debeck" /> | ||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Anmerkung | |||||||||||||||||
<references group="Anm">
</references> | |||||||||||||||||
R Leonis (kurz R Leo) ist ein veränderlicher Stern vom Typ Mira im Westteil des Sternbildes Löwe. Bereits 1782 wurde seine Besonderheit vom Astronomen Julius August Koch in Danzig entdeckt.<ref>Cuno Hoffmeister, Gerold Richter, Wolfgang Wenzel Veränderliche Sterne. 2. Auflage, J.A. Barth, Leipzig, 1984 S. 12</ref>
Die scheinbare Helligkeit von R Leonis schwankt zwischen +4,4 und +11,3 mag mit einer Periode von 310 Tagen.<ref name="VSX_Entry">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. AAVSO ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> Im Helligkeitsmaximum ist R Leonis mit bloßem Auge gut zu sehen, im Minimum ist zu seiner Beobachtung ein Teleskop mit mindestens 7 Zentimeter Objektivöffnung nötig.
R Leonis gehört der Spektralklasse M8IIIe an und ist etwa 230 Lichtjahre von der Sonne entfernt.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />