Raibler See
Erscheinungsbild
| Raibler See | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raibler See | ||||||
| Geographische Lage | Friaul-Julisch Venetien, Italien | |||||
| Zuflüsse | Seebach (Rio di Saletto) | |||||
| Abfluss | Seebach (Rio del Lago) | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 46° 25′ 15″ N, 13° 33′ 55″ O
{{#coordinates:46,420855555556|13,565283333333|primary
|
dim=1500 | globe= | name=Raibler See | region=IT-36 | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 959 m s.l.m. | |||||
| Fläche | 1 km² | |||||
| Länge | 1,5 km | |||||
| Breite | 500 m | |||||
| Maximale Tiefe | 30 m | |||||
Der Raibler See ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist ein See bei Raibl im italienischen Seebachtal, etwa 10 km südlich von Tarvis.
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Lago del Predil – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
