Ringer-Europameisterschaften 1990
Die Ringer-Europameisterschaften 1990 fanden im Mai 1990 im polnischen Posen statt. Die Turniere im freien Stil fanden vom 6. bis 8. Mai statt, die im griechisch-römischen Stil vom 11. bis 15. Mai.
Griechisch-römisch, Männer[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
Kategorie bis 48 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Sergei Suworow | |
| 2 | Iliuță Dăscălescu | |
| 3 | József Faragó | |
| 4 | Daniel Jankow | |
| 5 | Fuat Yıldız | |
| 6 | Georgios Nikitas |
Titelverteidiger: Markus Scherer, Bundesrepublik Deutschland
Kategorie bis 52 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jon Rønningen | |
| 2 | Oleg Kutscherenko | |
| 3 | Walentin Krumow | |
| 4 | Csaba Vadász | |
| 5 | Ismo Kamesaki | |
| 6 | Stanisław Wróblewski |
Titelverteidiger: Senad Rizvanović, Jugoslawien
Kategorie bis 57 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Patrice Mourier | |
| 2 | András Sike | |
| 3 | Rıfat Yıldız | |
| 4 | Sergei Sabeiworota | |
| 5 | Pierre Dinakda | |
| 6 | Kiril Stefanow |
Titelverteidiger: Keijo Pehkonen, Finnland
Kategorie bis 62 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Gennadi Atmakin | |
| 2 | Jenő Bódi | |
| 3 | Ryszard Wolny | |
| 4 | Nentscho Nentschew | |
| 5 | Faouzi Mokkedem | |
| 6 | Juha Virtanen |
Titelverteidiger: Ryszard Wolny, Polen
Kategorie bis 68 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Islam Dugutschijew | |
| 2 | Petrică Cărare | |
| 3 | Ghani Yalouz | |
| 4 | Attila Repka | |
| 5 | Nandor Sabo | |
| 6 | Mariusz Przygoda |
Titelverteidiger: Attila Repka, Ungarn
Kategorie bis 74 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Torbjörn Kornbakk | |
| 2 | Tuomo Karila | |
| 3 | Jaroslav Zeman | |
| 4 | Józef Tracz | |
| 5 | Udo Ruggaber | |
| 6 | Anton Arghira |
Titelverteidiger: Petar Tenew, Bulgarien
Kategorie bis 82 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Zander | |
| 2 | Sergei Nassewitsch | |
| 3 | Todor Angelow | |
| 4 | Piotr Stępień | |
| 5 | Timo Niemi | |
| 6 | Stig Kleven |
Titelverteidiger: Michail Mamiaschwili, Sowjetunion
Kategorie bis 90 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Pawel Potapow | |
| 2 | Marek Kraszewski | |
| 3 | Tibor Komáromi | |
| 4 | Iwajlo Jordanow | |
| 5 | Andreas Steinbach | |
| 6 | Georgios Pikilidis |
Titelverteidiger: Wladimir Popow, Sowjetunion
Kategorie bis 100 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Anatol Fedarenka | |
| 2 | Maik Bullmann | |
| 3 | Andrzej Wroński | |
| 4 | Ion Ieremciuc | |
| 5 | Roger Gries | |
| 6 | Ferenc Takács |
Titelverteidiger: Andrzej Wroński, Polen
Kategorie bis 130 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Karelin | |
| 2 | Rangel Gerowski | |
| 3 | Ioan Grigoraș | |
| 4 | László Klauz | |
| 5 | Lubomír David | |
| 6 | Alexander Neumüller |
Titelverteidiger: Alexander Karelin, Sowjetunion
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 |
Freistil, Männer[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
Kategorie bis 48 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Romică Rașovan | |
| 2 | Marian Nedkow | |
| 3 | Reiner Heugabel | |
| 4 | Hayrettin Baydur | |
| 5 | Ragif Mamedow | |
| 6 | Stanisław Szostecki |
Titelverteidiger: Gnel Medschlumjan, Sowjetunion
Kategorie bis 52 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Šaban Trstena | |
| 2 | Wladimir Togusow | |
| 3 | Iwan Zonow | |
| 4 | Thierry Bourdin | |
| 5 | László Bíró | |
| 6 | Gerald Pfister |
Titelverteidiger: Walentin Jordanow, Bulgarien
Kategorie bis 57 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Rumen Pawlow | |
| 2 | Laszlo Miklosch | |
| 3 | Alissultan Alissultanow | |
| 4 | Dariusz Grzywiński | |
| 5 | Ahmet Ak | |
| 6 | Zoran Šorov |
Titelverteidiger: Ahmet Ak, Türkei
Kategorie bis 62 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ralf Lyding | |
| 2 | Karsten Polky | |
| 3 | Rossen Wassilew | |
| 4 | Metin Kaplan | |
| 5 | Schamil Magomedow | |
| 6 | Dănuț-Dumitru Prefit |
Titelverteidiger: Alben Kumbarow, Bulgarien
Kategorie bis 68 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Fevzi Şeker | |
| 2 | Georg Schwabenland | |
| 3 | Abdulla Magomedow | |
| 4 | Georgios Athanasiadis | |
| 5 | Walentin Gezow | |
| 6 | Daniel Ioniță |
Titelverteidiger: Nikolaj Kassabow, Bulgarien
Kategorie bis 74 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Nasir Gadžihanov | |
| 2 | Claudiu Tămăduianu | |
| 3 | Walentin Schelew | |
| 4 | István Gulyás | |
| 5 | André Backhaus | |
| 6 | Krzysztof Walencik |
Titelverteidiger: Nasir Gadžihanov, Sowjetunion
Kategorie bis 82 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Hans Gstöttner | |
| 2 | Lukman Schabrailow | |
| 3 | Sebahattin Öztürk | |
| 4 | Nicolae Ghiță | |
| 5 | Alcide Legrand | |
| 6 | Martin Gazur |
Titelverteidiger: ?
Kategorie bis 90 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Wagab Kasibekow | |
| 2 | Gábor Tóth | |
| 3 | Kenan Şimşek | |
| 4 | Waselin Sabew | |
| 5 | Ludwig Schneider | |
| 6 | Heraklis Deskoulidis |
Titelverteidiger: Macharbek Chadarzew, Sowjetunion
Kategorie bis 100 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Arawat Sabejew | |
| 2 | Andrzej Radomski | |
| 3 | Mahmut Demir | |
| 4 | Heiko Balz | |
| 5 | Stojan Nentschew | |
| 6 | Sándor Kiss |
Titelverteidiger: Arawat Sabejew, Sowjetunion
Kategorie bis 130 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Schröder | |
| 2 | Kiril Barbutow | |
| 3 | Andrei Schumilin | |
| 4 | Hayri Sezgin | |
| 5 | Tomasz Kupis | |
| 6 | Petrișor Cruceanu |
Titelverteidiger: Aslan Chadarzew, Sowjetunion
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 |
Quelle[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1911 | – | 1921 | – | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | – | 1929 | 1930 | 1931 | – | 1933 | 1934 | 1935 | – | 1937 | 1938 | 1939 | – | 1946 | 1947 | 1949 | – | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | – | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Inoffizielle Europameisterschaften: 1898 | – | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | – | 1909 | 1910 | 1912 | 1913 | 1914 Vorlage:Klappleiste/Ende