Robin Anderson (Tennisspielerin)
Erscheinungsbild
| Robin Anderson | |||||||||||||
| Robin Anderson in Wimbledon 2022 | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 12. April 1993 (33 Jahre) | ||||||||||||
| Preisgeld: | 657.453 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 315:231 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 137 (6. Juni 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 447 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 165:116 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 181 (7. März 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 291 | ||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. November 2025 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Robin Kimberly Anderson (* 12. April 1993 in Long Branch, New Jersey) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.
Karriere[Bearbeiten]
Ihre erste Partie auf dem ITF Women’s Circuit spielte sie im Jahr 2009. Im Mai 2011 gewann sie ihren ersten Einzeltitel bei einem ITF-Turnier. Sie konnte bisher 6 Einzel- und 12 Doppeltitel auf der ITF Tour gewinnen.
Als Collegespielerin erreichte sie im Einzel bei den NCAA Division I Tennis Championships in den Jahren 2012, 2013 und 2014 jeweils das Achtelfinale und 2015 das Viertelfinale.
Turniersiege[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22. Mai 2011 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | ||
| 2. | 17. September 2017 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:1, 6:4 | ||
| 3. | 13. Juni 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 6:73, 7:68 | ||
| 4. | 29. Mai 2022 | ITF W60 | Hartplatz | 7:5, 6:4 | ||
| 5. | 30. Oktober 2022 | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 6:4 | ||
| 6. | 22. September 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 7:66, 6:2 |
Doppel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. September 2013 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:4, 5:7, [10:7] | |||
| 2. | 14. Januar 2017 | ITF $25.000 | Sand | 6:4, 6:1 | |||
| 3. | 9. Juni 2018 | ITF $25.000 | Sand | 2:6, 7:66, [10:3] | |||
| 4. | 2. März 2019 | ITF W25 | Hartplatz | 7:62, 6:3 | |||
| 5. | 3. August 2019 | ITF W60 | Hartplatz | 7:64, 6:75, [10:7] | |||
| 6. | 2. November 2019 | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | 7:67, 6:2 | |||
| 7. | 17. Oktober 2020 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 4:6, 6:4, [10:8] | |||
| 8. | 1. Oktober 2021 | ITF W80+H | Hartplatz | 6:3, 7:62 | |||
| 9. | 21. Oktober 2023 | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 6:4 | |||
| 10. | 13. April 2024 | ITF W35 | Sand | 3:6, 6:4, [10:8] | |||
| 11. | 21. September 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 7:5, 6:2 | |||
| 12. | 29. März 2025 | ITF W75 | Sand (Halle) | 7:5, 6:4 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Dameneinzel
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Robin Anderson – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Robin Anderson (englisch)
- ITF-Profil von Robin Anderson (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Robin Anderson (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Anderson, Robin |
| ALTERNATIVNAMEN | Anderson, Robin Kimberly |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 12. April 1993 |
| GEBURTSORT | Long Branch, New Jersey, Vereinigte Staaten |
