Süper Lig 2005/06
| Turkcell Super Lig | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Süper Lig | |
| Meister | Galatasaray Istanbul |
| Champions-League- Qualifikation |
Galatasaray Istanbul Fenerbahçe Istanbul |
| UEFA-Pokal | Beşiktaş Istanbul |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
Trabzonspor |
| UI-Cup | Kayserispor |
| Pokalsieger | Beşiktaş Istanbul |
| Absteiger | Malatyaspor, Samsunspor, Diyarbakırspor |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 849 (ø 2,77 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Gökhan Ünal (Kayserispor) |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gelbe Karten | 1.124 (ø 3,67 pro Spiel) |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gelb‑Rote Karten | 32 (ø 0,1 pro Spiel) |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Rote Karten | 53 (ø 0,17 pro Spiel) |
| ← Süper Lig 2004/05 | |
Die Süper Lig 2005/06 war die 48. Saison der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 5. August 2005 mit dem Spiel Gençlerbirliği Ankara gegen Fenerbahçe Istanbul und endete am 14. Mai 2006 mit dem 34. Spieltag. Vom 19. Dezember 2005 bis 19. Januar 2006 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.
Türkischer Meister wurde Galatasaray Istanbul. Absteigen mussten Malatyaspor, Samsunspor und Diyarbakırspor.
Teilnehmer[Bearbeiten]
Für die Süper Lig 2005/06 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren der Erst- bis Drittplatzierten der 2. Liga Sivasspor, Vestel Manisaspor und Kayseri Erciyesspor. Für alle drei Aufsteiger war es die erste Erstligateilnahme in deren Vereinsgeschichte.
Vereine der Süper Lig 2005/06 |
| Verein | Stadt | Vorjahr |
|---|---|---|
| Fenerbahçe Istanbul | Istanbul | Meister |
| Trabzonspor | Trabzon | 2. |
| Galatasaray Istanbul | Istanbul | 3. |
| Beşiktaş Istanbul | Istanbul | 4. |
| Gençlerbirliği Ankara | Ankara | 5. |
| Denizlispor | Denizli | 6. |
| Ankaraspor | Ankara | 7. |
| Konyaspor | Konya | 8. |
| Gaziantepspor | Gaziantep | 9. |
| Çaykur Rizespor | Rize | 10. |
| Malatyaspor | Malatya | 11. |
| Samsunspor | Samsun | 12. |
| MKE Ankaragücü | Ankara | 13. |
| Diyarbakirspor | Diyarbakır | 14. |
| Kayserispor | Kayseri | 15. |
| Sivasspor | Sivas | Aufsteiger |
| Vestel Manisaspor | Manisa | Aufsteiger |
| Kayseri Erciyesspor | Kayseri | Aufsteiger |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray Istanbul (P) | 34 | 26 | 5 | 3 | 82:34 | +48 | 83 |
| 2. | Fenerbahçe Istanbul (M) | 34 | 25 | 6 | 3 | 90:34 | +56 | 81 |
| 3. | Beşiktaş Istanbul | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:39 | +13 | 54 |
| 4. | Trabzonspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:42 | +9 | 52 |
| 5. | Kayserispor | 34 | 15 | 6 | 13 | 59:42 | +17 | 51 |
| 6. | Gençlerbirliği Ankara | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:39 | +8 | 51 |
| 7. | Konyaspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 39:43 | −4 | 46 |
| 8. | Sivasspor (N) | 34 | 10 | 13 | 11 | 34:44 | −10 | 43 |
| 9. | Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:44 | −9 | 41 |
| 10. | Kayseri Erciyesspor (N) | 34 | 9 | 13 | 12 | 36:47 | −11 | 40 |
| 11. | Gaziantepspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 34:50 | −16 | 40 |
| 12. | Manisaspor (N) | 34 | 11 | 7 | 16 | 52:61 | −9 | 40 |
| 13. | MKE Ankaragücü | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:48 | −5 | 39 |
| 14. | Ankaraspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:51 | −7 | 39 |
| 15. | Denizlispor | 34 | 9 | 10 | 15 | 41:50 | −9 | 37 |
| 16. | Malatyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:50 | −16 | 36 |
| 17. | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:62 | −17 | 36 |
| 18. | Diyarbakırspor | 34 | 8 | 5 | 21 | 31:69 | −38 | 29 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | amtierender türkischer Meister |
| (P) | amtierender türkischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der 2. Lig A Kategorisi 2004/05 |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 2005/06 | Galatasaray Istanbul | Fenerbahçe Istanbul | Beşiktaş Istanbul | Trabzonspor | Gençlerbirliği Ankara | Konyaspor | Sivasspor | Çaykur Rizespor | KAY | Gaziantepspor | Manisaspor | MKE Ankaragücü | Ankaraspor | Denizlispor | Malatyaspor | SAM | Diyarbakırspor | ||
| 1. | Galatasaray Istanbul | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 6:0 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 2:0 | |
| 2. | Fenerbahçe Istanbul | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6:2 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | |
| 3. | Beşiktaş Istanbul | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | |
| 4. | Trabzonspor | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 5. | Kayserispor | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 7:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 6:3 | 3:0 | |
| 6. | Gençlerbirliği Ankara | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | |
| 7. | Konyaspor | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 4:2 | 5:1 | |
| 8. | Sivasspor | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | |
| 9. | Çaykur Rizespor | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 1:6 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | |
| 10. | Kayseri Erciyesspor | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | |
| 11. | Gaziantepspor | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |
| 12. | Manisaspor | 1:4 | 5:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 4:3 | 3:0 | 0:3 | |
| 13. | MKE Ankaragücü | 0:1 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | |
| 14. | Ankaraspor | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 3:3 | |
| 15. | Denizlispor | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 5:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |
| 16. | Malatyaspor | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | |
| 17. | Samsunspor | 1:2 | 0:5 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | |
| 18. | Diyarbakırspor | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Kayserispor | 25 | |
| 2. | Trabzonspor | 21 | |
| 3. | Kayseri Erciyesspor | 20 | |
| 4. | Galatasaray Istanbul | 18 | |
| 5. | Fenerbahçe Istanbul | 17 | |
| 6. | MKE Ankaragücü | 16 | |
| Galatasaray Istanbul | |||
| 8. | Datei:Flag of Brazil.svg Alex | Fenerbahçe Istanbul | 15 |
| 10. | Gençlerbirligi Ankara | 14 |
<ref>Türkiye Trendyol Süper Lig 2005/2006, İstatistik (→ Oyuncu → Gol Krallığı → Daha fazla göster) auf mackolik.com</ref>
Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul[Bearbeiten]
| 1. | Galatasaray Istanbul |
| Datei:Galatasaray Logo (2002-2007).png |
|
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Spielstätten[Bearbeiten]
|
|
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:Kicker
- Vorlage:Metavorlage Fußballdatenbank
- Vorlage:TürkFutbolFedDB
- Vorlage:Mackolik
- Şike soruşturması Galatasaray'a uzandı. In: hukukihaber.net. 5. August 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value), Google Translate).
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1959 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende
